Buscar fundos
Pesquise por nome ou CNPJ no catálogo público.
Buscar no screenerPesquise por nome ou CNPJ no catálogo público.
Buscar no screenerEscolha fundos pelo catálogo e mantenha a seleção na URL.
Ir ao comparador| # | Fundo | Retorno 12m | Retorno 36m | Vol. 12m | PL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Safra Infra Cdi Carteira Master FIf Invest Infra Classe Investimento Infra Rf Resp Limitada55.572.497/0001-04 · Renda fixa | +22,98% | +28,31% | 6,66% | R$ 992 mi |
| 02 | Fcopel FI FInanceiro RF CP Responsabilidade Limitada35.001.250/0001-20 · Renda fixa | +21,74% | +50,56% | 4,45% | R$ 181,6 mi |
| 03 | Safra Infra Cdi Master IV FIf Investimento Infra Classe Invest Infra Rf LP Resp Limitada55.176.509/0001-81 · Renda fixa | +19,99% | +27,96% | 3,17% | R$ 1,5 bi |
| 04 | Safra Infra Cdi Carteira FIf Inv Infra Cic Inv Infra RF Resp Limitada55.573.077/0001-42 · Renda fixa | +18,75% | +27,43% | 3,07% | R$ 503,3 mi |
| 05 | Inter BB Fc FI FInanceiro RF LP Resp Limitada50.197.313/0001-50 · Renda fixa | +18,37% | +46,23% | 3,45% | R$ 219,9 mi |
Selecione fundos e benchmarks para analisar a mesma janela de dados.
Retorno acima do benchmark por unidade de volatilidade.
O quanto a cota oscila; amplitude não significa perda.
A maior queda entre um topo e o fundo seguinte da cota.
Prazo de cotização e pagamento informado para o resgate.
Rentabilidade passada não garante resultados futuros. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.