Fundos encontrados
20 fundos carregados, há mais resultados.
| Selecionar | Fundo | Classe | Rent. 12m | Vol. 12m | Aplicação mínima | Resgate | PL | Disponibilidade | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA00.524.617/0001-06 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Cambial | -1,73% | 10,59% | R$ 5.000,00 | D+1 | R$ 25,2 mi | 3 instituições | ||
| WESTERN ASSET CÂMBIO DÓLAR SILVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL00.819.855/0001-49 · WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LIMITADA◐ Cobertura parcial | Cambial | — | — | R$ 500.000,00 | D+1 | — | 3 instituições | ||
| WESTERN ASSET CÂMBIO DÓLAR PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA00.819.880/0001-22 · WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA | Cambial | -1,53% | 10,37% | R$ 500.000,00 | D+1 | R$ 21,5 mi | 3 instituições | ||
| 00.819.889/0001-3300.819.889/0001-33 · — | Cambial | -1,47% | 10,42% | R$ 500,00 | D+1 | R$ 52,9 mi | 9 instituições | ||
| ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA00.822.954/0001-80 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Cambial | -1,22% | 10,62% | R$ 5.000,00 | D+1 | R$ 316,3 mi | 3 instituições | ||
| BRADESCO FIC DE FI CAMBIAL DOLAR01.171.956/0001-19 · BRAM-BRADESCO ASSET MANAG S/A DTVM | Cambial | -4,15% | 10,68% | R$ 1.000,00 | D+0 | R$ 3,7 mi | 1 instituição | ||
| 01.430.938/0001-0401.430.938/0001-04 · — | Cambial | -1,29% | 10,56% | R$ 1.000,00 | D+1 | R$ 149,2 mi | 11 instituições | ||
| ITAÚ CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA01.623.535/0001-81 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Cambial | -1,42% | 10,62% | R$ 5.000,00 | D+1 | R$ 1,4 bi | 3 instituições | ||
| BAHIA AM FI CAMBIAL102.081.341/0001-64 · BAHIA AM RENDA FIXA LTDA◐ Cobertura parcial | Cambial | — | — | R$ 5.000,00 | D+1 | — | 2 instituições | ||
| ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA02.290.279/0001-10 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Cambial | -0,99% | 10,70% | R$ 1,00 | D+1 | R$ 1,7 bi | 3 instituições | ||
| BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL LONGO PRAZO DOLAR02.294.024/0001-26 · BRAM-BRADESCO ASSET MANAG S/A DTVM | Cambial | -3,08% | 10,48% | R$ 1,00 | D+1 | R$ 102,5 mi | 1 instituição | ||
| CAMBIAL MASTER CIC02.498.204/0001-20 · SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Cambial | -1,55% | 10,52% | R$ 100,00 | D+1 | R$ 66,8 mi | 2 instituições | ||
| 03.319.016/0001-5003.319.016/0001-50 · — | Cambial | -1,83% | 10,54% | R$ 100,00 | D+1 | R$ 120,8 mi | 11 instituições | ||
| ITAÚ EURO CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO03.618.625/0001-00 · ITAÚ UNIBANCO S.A.◐ Cobertura parcial | Cambial | — | — | R$ 1,00 | D+1 | — | 3 instituições | ||
| ITAÚ PRIVATE CÂMBIO CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO03.877.119/0001-35 · ITAÚ UNIBANCO S.A.◐ Cobertura parcial | Cambial | — | — | R$ 5.000,00 | D+1 | — | 3 instituições | ||
| BB CAMBIAL DÓLAR LONGO PRAZO VIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA04.061.044/0001-82 · BB Gestao de Recursos - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. | Cambial | -1,89% | 10,68% | R$ 100.000,00 | D+0 | R$ 527,5 mi | 1 instituição | ||
| SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FI04.103.968/0001-02 · GUIDE INVEST SA CORRET VALORES | Cambial | -1,92% | 10,71% | R$ 50.000,00 | D+1 | R$ 104,2 mi | 1 instituição | ||
| BRADESCO FIC DE FI CAMBIAL DOLAR SPECIAL04.244.149/0001-77 · BRAM-BRADESCO ASSET MANAG S/A DTVM | Cambial | -2,06% | 10,69% | R$ 50.000,00 | D+0 | R$ 32 mi | 1 instituição | ||
| BRADESCO PRIVATE FIC DE FI CAMBIAL DOLAR04.521.982/0001-18 · BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM | Cambial | -1,60% | 10,69% | R$ 20.000,00 | D+1 | R$ 46,5 mi | 1 instituição | ||
| BRADESCO FI CAMBIAL DOLAR TOP04.875.166/0001-02 · BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM | Cambial | -1,29% | 10,69% | R$ 150.000,00 | D+0 | R$ 318,1 mi | 1 instituição |
Ausências aparecem como — (não informada pela fonte). Rentabilidade passada não garante resultados futuros. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.