Buscar fundos
Pesquise por nome ou CNPJ no catálogo público.
Buscar no screenerPesquise por nome ou CNPJ no catálogo público.
Buscar no screenerEscolha fundos pelo catálogo e mantenha a seleção na URL.
Ir ao comparador| # | Fundo | Retorno 12m | Retorno 36m | Vol. 12m | PL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FIm Sinai Brasil FIM46.785.411/0001-30 · Multimercado | +159,50% | +1.077,91% | 75,43% | R$ 172,2 mi |
| 02 | Romape FIM CP FIE42.358.060/0001-20 · Multimercado | +132,65% | +219,24% | 31.401,90% | R$ 208 mi |
| 03 | 1122sf FI FInanceiro Acoes50.324.411/0001-00 · Ações | +114,42% | -69,94% | 85,28% | R$ 176,3 mi |
| 04 | Safra Inteligência Artificial FIf Classe Investimento MM Responsabilidade Limitada54.401.649/0001-43 · Ações | +75,53% | +142,03% | 22,90% | R$ 2,8 bi |
| 05 | Safra Fundo Mútuo Privatização Fgts Eletrobras Classe Investimento Ações Resp Limitada44.934.934/0001-76 · Ações | +70,75% | +94,35% | 29,02% | R$ 134,4 mi |
Multimercado
Multimercado
Selecione fundos e benchmarks para analisar a mesma janela de dados.
Retorno acima do benchmark por unidade de volatilidade.
O quanto a cota oscila; amplitude não significa perda.
A maior queda entre um topo e o fundo seguinte da cota.
Prazo de cotização e pagamento informado para o resgate.
Rentabilidade passada não garante resultados futuros. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.