Fundos encontrados
20 fundos carregados, há mais resultados.
| Selecionar | Fundo | Classe | Rent. 12m | Vol. 12m | Aplicação mínima | Resgate | PL | Disponibilidade | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOREAL ACOES III FIA IE00.102.322/0001-41 · MARCO AURELIO VIRZI | Ações | -89,29% | 95,63% | R$ 1.000.000,00 | D+2 | R$ 11,5 mi | 2 instituições | ||
| 00.398.561/0001-9000.398.561/0001-90 · —◐ Cobertura parcial | Ações | — | — | R$ 1.000,00 | D+4 | — | 3 instituições | ||
| ALFA ACOES PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES00.575.922/0001-27 · SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA◐ Cobertura parcial | Ações | — | — | R$ 5.000,00 | D+4 | — | 1 instituição | ||
| 00.601.692/0001-2300.601.692/0001-23 · —◐ Cobertura parcial | Ações | — | — | R$ 1.000,00 | D+59 | — | 3 instituições | ||
| PAULA SOUZA FIA BDR NIVEL I00.638.573/0001-45 · BANCO BTG PACTUAL S A◐ Cobertura parcial | Ações | — | — | R$ 0,00 | D+4 | — | 2 instituições | ||
| BB Ações Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada00.822.059/0001-65 · BB Gestao de Recursos - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. | Ações | +23,45% | 17,94% | R$ 0,01 | D+4 | R$ 622,3 mi | 1 instituição | ||
| Tempo Capital Manacá FIC de FIF em Ações RL00.906.044/0001-85 · Tempo Capital | Ações | +30,03% | 15,00% | R$ 300.000,00 | D+32 | R$ 793,2 mi | 6 instituições | ||
| FIA SALINE IE00.996.200/0001-46 · JAMES MARCOS DE OLIVEIRA◐ Cobertura parcial | Ações | — | — | R$ 0,00 | D+4 | — | 2 instituições | ||
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA01.063.897/0001-65 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Ações | +0,12% | 22,39% | R$ 1,00 | D+3 | R$ 159,4 mi | 3 instituições | ||
| NAZARIO FI ACOES01.071.664/0001-04 · ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA. | Ações | +36,89% | 17,72% | R$ 5.000,00 | D+8 | R$ 13,6 mi | 2 instituições | ||
| CAIXA FIC FIF ACOES IBOVESPA - RESP LTDA01.525.057/0001-77 · CAIXA DTVM | Ações | +28,61% | 16,86% | R$ 0,01 | D+4 | R$ 91,9 mi | 1 instituição | ||
| BB Ações Tecnologia Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada01.578.474/0001-88 · BB Gestao de Recursos - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. | Ações | +12,47% | 17,58% | R$ 0,01 | D+4 | R$ 349,1 mi | 1 instituição | ||
| ITAÚ PRIVATE SELECT AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA01.590.019/0001-06 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Ações | +31,13% | 17,61% | R$ 5.000,00 | D+3 | R$ 1,9 mi | 3 instituições | ||
| FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES II01.643.271/0001-28 · AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. | Ações | +11,68% | 22,65% | R$ 0,00 | D+56 | R$ 56,7 mi | 2 instituições | ||
| ITAÚ PRIVATE EXPERTISE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO01.662.462/0001-37 · ITAÚ UNIBANCO S.A.◐ Cobertura parcial | Ações | — | — | R$ 5.000,00 | D+4 | — | 3 instituições | ||
| PLURAL ACOES FIC FI ACOES01.675.497/0001-00 · PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.◐ Cobertura parcial | Ações | — | — | R$ 0,00 | D+4 | — | 2 instituições | ||
| ACOES IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIF RESP LIMITADA01.699.688/0001-02 · SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Ações | +29,28% | 17,18% | R$ 100,00 | D+4 | R$ 256,3 mi | 2 instituições | ||
| ITAÚ INSTITUCIONAL IBOVESPA ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO01.715.238/0001-66 · ITAÚ UNIBANCO S.A.◐ Cobertura parcial | Ações | — | — | R$ 1,00 | D+3 | — | 3 instituições | ||
| PREVIDENCIA B FIA01.715.301/0001-64 · BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM - RJ◐ Cobertura parcial | Ações | — | — | R$ 0,00 | D+5 | — | 2 instituições | ||
| PROSPERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES01.723.830/0001-00 · TAGUS INVESTIMENTOS LTDA◐ Cobertura parcial | Ações | — | — | R$ 10.000,00 | D+6 | — | 2 instituições |
Ausências aparecem como — (não informada pela fonte). Rentabilidade passada não garante resultados futuros. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.