Fundos encontrados
20 fundos carregados, há mais resultados.
| Selecionar | Fundo | Classe | Rent. 12m | Vol. 12m | Aplicação mínima | Resgate | PL | Disponibilidade | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA FIC EMPREENDER RF LP00.068.305/0001-35 · CAIXA DTVM | Renda fixa | +13,15% | 0,12% | R$ 50,00 | D+0 | R$ 41,4 mi | 1 instituição | ||
| BOREAL ACOES III FIA IE00.102.322/0001-41 · MARCO AURELIO VIRZI | Ações | -89,29% | 95,63% | R$ 1.000.000,00 | D+2 | R$ 11,5 mi | 2 instituições | ||
| SAFRA CARTEIRA MAX RENDA FIXA FICFI00.180.995/0001-10 · GUIDE INVEST SA CORRET VALORES | Renda fixa | +14,14% | 0,49% | R$ 50.000,00 | D+1 | R$ 79,3 mi | 1 instituição | ||
| RENDA FIXA CRESCIMENTO CENTRUM CIC FIF RESP LIMITADA00.222.725/0001-24 · SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Renda fixa | +12,71% | 0,34% | R$ 10.000,00 | D+1 | R$ 61,7 mi | 2 instituições | ||
| SAFRA EXECUTIVE FICFI RENDA FIXA00.222.816/0001-60 · GUIDE INVEST SA CORRET VALORES | Renda fixa | +13,51% | 0,41% | R$ 500.000,00 | D+1 | R$ 580,2 mi | 1 instituição | ||
| BRADESCO H FC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO TIPO00.280.302/0001-60 · BRAM-BRADESCO ASSET MANAG S/A DTVM | Renda fixa | +14,42% | 0,45% | R$ 2.000.000,00 | D+0 | R$ 269,4 mi | 1 instituição | ||
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI00.306.278/0001-91 · BRAM-BRADESCO ASSET MANAG S/A DTVM | Renda fixa | +14,18% | 0,11% | R$ 1,00 | D+0 | R$ 3,4 bi | 1 instituição | ||
| BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO EXECUTIVO00.322.699/0001-06 · BRAM-BRADESCO ASSET MANAG S/A DTVM | Renda fixa | +14,71% | 0,11% | R$ 2.000.000,00 | D+0 | R$ 6,2 bi | 1 instituição | ||
| NECTON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO00.346.750/0001-10 · BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA. | Multimercado | +8,18% | 7,51% | R$ 0,00 | D+3 | R$ 2,7 mi | 2 instituições | ||
| BB Renda Fixa Dívida Externa Mil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada00.360.293/0001-18 · BB Gestao de Recursos - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. | Renda fixa | -2,71% | 9,67% | R$ 1.000,00 | D+5 | R$ 19,7 mi | 1 instituição | ||
| 00.398.561/0001-9000.398.561/0001-90 · —◐ Cobertura parcial | Ações | — | — | R$ 1.000,00 | D+4 | — | 3 instituições | ||
| 00.400.490/0001-1300.400.490/0001-13 · —◐ Cobertura parcial | Multimercado | — | — | R$ 5.000,00 | D+6 | — | 3 instituições | ||
| CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA00.524.617/0001-06 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Cambial | -1,73% | 10,59% | R$ 5.000,00 | D+1 | R$ 25,2 mi | 3 instituições | ||
| SELECAO GUIDE CASH FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVAD00.539.553/0001-17 · GUIDE GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Renda fixa | +14,89% | 9,84% | R$ 5.000,00 | D+1 | R$ 240,6 mi | 1 instituição | ||
| ALFA ACOES PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES00.575.922/0001-27 · SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA◐ Cobertura parcial | Ações | — | — | R$ 5.000,00 | D+4 | — | 1 instituição | ||
| MB MASTER RF REF DI L PZ FIF–RESP LTDA00.598.452/0001-17 · MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S.A.TVM | Renda fixa | +16,39% | 2,08% | R$ 100,00 | D+3 | R$ 9,9 mi | 1 instituição | ||
| 00.601.692/0001-2300.601.692/0001-23 · —◐ Cobertura parcial | Ações | — | — | R$ 1.000,00 | D+59 | — | 3 instituições | ||
| PAULA SOUZA FIA BDR NIVEL I00.638.573/0001-45 · BANCO BTG PACTUAL S A◐ Cobertura parcial | Ações | — | — | R$ 0,00 | D+4 | — | 2 instituições | ||
| BANRISUL VIP FI RF LP RL00.743.026/0001-20 · BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO | Renda fixa | +12,96% | 0,10% | R$ 100,00 | D+0 | R$ 84 mi | 1 instituição | ||
| BB Renda Fixa Referenciado DI Ágil Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada00.756.851/0001-69 · — | Renda fixa | +12,67% | 0,06% | R$ 0,01 | D+0 | R$ 2,5 bi | 1 instituição |
Ausências aparecem como — (não informada pela fonte). Rentabilidade passada não garante resultados futuros. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.