NVDA
NVIDIA CORP · NASDAQ · Indústria · US$ 214,29 -1,35%
Ações de NASDAQ e NYSE · preços em dólar (US$ 1 = R$ 5,0826) · delay de 15 min
Preço, múltiplos e resultado em dólar, lado a lado.
Comparar stocksWall Street fechadaAbre às 10h30 de Brasília · segunda, 19/10
| Ativo | Bolsa | Preço | Hoje | 12 meses | P/L | Valor de mercado | Volume médio (30 d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDANVIDIA CORP · Indústria | NASDAQ | US$ 214,29 | -1,35% | +17,86% | 531,7x | US$ 5,2 tri | US$ 23,4 bi |
MUMICRON TECHNOLOGY INC · Indústria | NASDAQ | US$ 872,25 | -6,33% | +330,68% | 167,8x | US$ 983,2 bi | US$ 22,5 bi |
METAMETA PLATFORMS INC-CLASS A · Tecnologia e informação | NASDAQ | US$ 708,00 | -3,90% | -0,57% | 47,2x | US$ 1,9 tri | US$ 15,2 bi |
AAPLAPPLE INC. · Indústria | NASDAQ | US$ 343,10 | +0,32% | +38,65% | 53,3x | US$ 5 tri | US$ 13,8 bi |
SPCXSPACE EXPLORATION TECHN-CL A · Tecnologia e informação | NASDAQ | US$ 145,58 | -2,05% | +462,42% | — | US$ 1,9 tri | US$ 13,3 bi |
TSLATESLA INC · Indústria | NASDAQ | US$ 352,10 | -2,85% | -17,88% | 257,4x | US$ 1,4 tri | US$ 12,9 bi |
SNDKSANDISK CORP · Indústria | NASDAQ | US$ 1.286,54 | -7,76% | +791,76% | — | US$ 187,1 bi | US$ 11,7 bi |
MSFTMICROSOFT CORP · Tecnologia e informação | NASDAQ | US$ 529,05 | -1,93% | +3,41% | 65,0x | US$ 4 tri | US$ 11,1 bi |
AMDADVANCED MICRO DEVICES · Indústria | NASDAQ | US$ 526,60 | -6,34% | +124,51% | 282,3x | US$ 892,6 bi | US$ 11 bi |
INTCINTEL CORP · Indústria | NASDAQ | US$ 89,13 | -6,54% | +141,94% | 24,8x | US$ 492,7 bi | US$ 9,2 bi |
GOOGLALPHABET INC-CL A · Tecnologia e informação | NASDAQ | US$ 339,46 | -2,79% | +35,00% | 56,0x | US$ 4,3 tri | US$ 8,6 bi |
AMZNAMAZON · Varejo | NASDAQ | US$ 249,00 | -2,26% | +16,10% | 80,8x | US$ 2,7 tri | US$ 8,5 bi |
AVGOBROADCOM INC · Indústria | NASDAQ | US$ 329,45 | -4,32% | -6,97% | 251,4x | US$ 1,6 tri | US$ 8,4 bi |
GOOGGOOGLE ALPHABET C · Tecnologia e informação | NASDAQ | US$ 336,00 | -2,58% | +33,40% | — | US$ 4,3 tri | US$ 5,5 bi |
PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC-A · Tecnologia e informação | NASDAQ | US$ 184,87 | -7,80% | +3,79% | — | US$ 477,2 bi | US$ 4,5 bi |
MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC · Indústria | NASDAQ | US$ 226,21 | -6,23% | +156,39% | — | US$ 206,4 bi | US$ 4,4 bi |
DELLDELL TECHNOLOGIES -C · Indústria | NYSE | US$ 448,00 | -5,36% | +196,08% | 53,3x | US$ 296,7 bi | US$ 4,2 bi |
ORCLORACLE CORP · Tecnologia e informação | NYSE | US$ 127,94 | -4,86% | -59,12% | 28,6x | US$ 393,3 bi | US$ 4,1 bi |
LITELUMENTUM HOLDINGS INC · Indústria | NASDAQ | US$ 820,47 | -5,64% | +402,65% | 186,7x | US$ 74,2 bi | US$ 3,8 bi |
MRNAMODERNA INC · Indústria | NASDAQ | US$ 218,01 | -7,82% | +703,28% | 7,3x | US$ 89,4 bi | US$ 3,6 bi |
NVIDIA CORP · NASDAQ · Indústria · US$ 214,29 -1,35%
MICRON TECHNOLOGY INC · NASDAQ · Indústria · US$ 872,25 -6,33%
META PLATFORMS INC-CLASS A · NASDAQ · Tecnologia e informação · US$ 708,00 -3,90%
APPLE INC. · NASDAQ · Indústria · US$ 343,10 +0,32%
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A · NASDAQ · Tecnologia e informação · US$ 145,58 -2,05%
TESLA INC · NASDAQ · Indústria · US$ 352,10 -2,85%
SANDISK CORP · NASDAQ · Indústria · US$ 1.286,54 -7,76%
MICROSOFT CORP · NASDAQ · Tecnologia e informação · US$ 529,05 -1,93%
ADVANCED MICRO DEVICES · NASDAQ · Indústria · US$ 526,60 -6,34%
INTEL CORP · NASDAQ · Indústria · US$ 89,13 -6,54%
ALPHABET INC-CL A · NASDAQ · Tecnologia e informação · US$ 339,46 -2,79%
AMAZON · NASDAQ · Varejo · US$ 249,00 -2,26%
BROADCOM INC · NASDAQ · Indústria · US$ 329,45 -4,32%
GOOGLE ALPHABET C · NASDAQ · Tecnologia e informação · US$ 336,00 -2,58%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A · NASDAQ · Tecnologia e informação · US$ 184,87 -7,80%
MARVELL TECHNOLOGY INC · NASDAQ · Indústria · US$ 226,21 -6,23%
DELL TECHNOLOGIES -C · NYSE · Indústria · US$ 448,00 -5,36%
ORACLE CORP · NYSE · Tecnologia e informação · US$ 127,94 -4,86%
LUMENTUM HOLDINGS INC · NASDAQ · Indústria · US$ 820,47 -5,64%
MODERNA INC · NASDAQ · Indústria · US$ 218,01 -7,82%
Uma prévia com duas empresas do mesmo setor. No comparador completo você vê balanço, fluxo de caixa e margens de até quatro ativos, de qualquer classe.
| NVDANVIDIA CORP | AVGOBROADCOM INC | |
|---|---|---|
| Preço | US$ 214,29 | US$ 329,45 |
| Hoje | -1,35% | -4,32% |
| Retorno 12m | +17,86% (melhor) | -6,97% |
| P/L | 531,7x | 251,4x |
| Margem líquida | 36,2% | 23,4% |
| Volume médio (30 dias) | US$ 23,4 bi (melhor) | US$ 8,4 bi |
Cada BDR representa uma ação americana e negocia na B3, em reais, no horário do pregão brasileiro
Fonte: TradeMap. Cotações de NASDAQ e NYSE com atraso de 15 minutos, em dólar; índices pelos ETFs que os replicam; múltiplos pelo último balanço reportado. Os critérios de seleção são automáticos. O conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento.