MU
MICRON TECHNOLOGY INC · Indústria · US$ 708,31 -3,39%
Universo disponível: ações dos EUA com volume médio diário a partir de US$ 1 milhão em 30 dias.
20 carregados · exibindo 1–20 · total 3.554
| Ativo | Bolsa | Preço (US$) | Hoje | 12 meses | Val. mercado | DY 12m | Vol. médio 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUMICRON TECHNOLOGY INC · Indústria | NASDAQ | US$ 708,31 | -3,39% | +179,63% | US$ 780,7 bi | 0,1% | US$ 20,7 bi |
NVDANVIDIA CORP · Indústria | NASDAQ | US$ 167,57 | -6,21% | -15,82% | US$ 4,5 tri | 0,3% | US$ 19,4 bi |
AAPLAPPLE INC. · Indústria | NASDAQ | US$ 347,53 | -0,90% | +28,99% | US$ 5 tri | 0,2% | US$ 15,5 bi |
SPCXSPACE EXPLORATION TECHN-CL A · Tecnologia e informação | NASDAQ | US$ 141,03 | -0,73% | +448,42% | US$ 1,8 tri | 2,5% | US$ 14,6 bi |
TSLATESLA INC · Indústria | NASDAQ | US$ 376,28 | -0,47% | -15,49% | US$ 1,4 tri | — | US$ 14,5 bi |
METAMETA PLATFORMS INC-CLASS A · Tecnologia e informação | NASDAQ | US$ 641,52 | +0,02% | +1,54% | US$ 1,6 tri | 0,3% | US$ 14,3 bi |
MSFTMICROSOFT CORP · Tecnologia e informação | NASDAQ | US$ 530,28 | -2,73% | +4,80% | US$ 3,9 tri | 0,7% | US$ 12,7 bi |
AMDADVANCED MICRO DEVICES · Indústria | NASDAQ | US$ 508,95 | +0,07% | +108,60% | US$ 733 bi | — | US$ 12,5 bi |
AMZNAMAZON · Varejo | NASDAQ | US$ 268,71 | +0,67% | +8,18% | US$ 2,8 tri | — | US$ 11,9 bi |
GOOGLALPHABET INC-CL A · Tecnologia e informação | NASDAQ | US$ 286,36 | -0,62% | -1,29% | US$ 3,5 tri | 0,3% | US$ 9,7 bi |
SNDKSANDISK CORP · Indústria | NASDAQ | US$ 840,18 | -5,23% | +213,56% | US$ 118,8 bi | — | US$ 8,1 bi |
AVGOBROADCOM INC · Indústria | NASDAQ | US$ 327,14 | +2,40% | -8,72% | US$ 1,4 tri | 0,8% | US$ 7,7 bi |
INTCINTEL CORP · Indústria | NASDAQ | US$ 57,51 | -3,13% | +49,57% | US$ 299,1 bi | — | US$ 7,4 bi |
GOOGGOOGLE ALPHABET C · Tecnologia e informação | NASDAQ | US$ 284,08 | -0,67% | -2,24% | US$ 3,5 tri | 0,3% | US$ 6,3 bi |
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR · Indústria | — | US$ 390,54 | +0,49% | +32,27% | — | 1,0% | US$ 5,1 bi |
ORCLORACLE CORP · Tecnologia e informação | NYSE | US$ 116,47 | -2,77% | -51,64% | US$ 351,1 bi | 1,7% | US$ 4,5 bi |
MRNAMODERNA INC · Indústria | NASDAQ | US$ 256,74 | -4,56% | +936,89% | US$ 101,5 bi | — | US$ 4,5 bi |
PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC-A · Tecnologia e informação | NASDAQ | US$ 165,34 | -2,28% | -14,60% | US$ 386,4 bi | — | US$ 4,1 bi |
MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC · Indústria | NASDAQ | US$ 151,51 | -2,00% | +62,51% | US$ 123,8 bi | 0,2% | US$ 4 bi |
LLYELI LILLY & CO · Indústria | NYSE | US$ 1.423,32 | +0,81% | +47,24% | US$ 1,3 tri | 0,5% | US$ 3,8 bi |
MICRON TECHNOLOGY INC · Indústria · US$ 708,31 -3,39%
NVIDIA CORP · Indústria · US$ 167,57 -6,21%
APPLE INC. · Indústria · US$ 347,53 -0,90%
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A · Tecnologia e informação · US$ 141,03 -0,73%
TESLA INC · Indústria · US$ 376,28 -0,47%
META PLATFORMS INC-CLASS A · Tecnologia e informação · US$ 641,52 +0,02%
MICROSOFT CORP · Tecnologia e informação · US$ 530,28 -2,73%
ADVANCED MICRO DEVICES · Indústria · US$ 508,95 +0,07%
AMAZON · Varejo · US$ 268,71 +0,67%
ALPHABET INC-CL A · Tecnologia e informação · US$ 286,36 -0,62%
SANDISK CORP · Indústria · US$ 840,18 -5,23%
BROADCOM INC · Indústria · US$ 327,14 +2,40%
INTEL CORP · Indústria · US$ 57,51 -3,13%
GOOGLE ALPHABET C · Tecnologia e informação · US$ 284,08 -0,67%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR · Indústria · US$ 390,54 +0,49%
ORACLE CORP · Tecnologia e informação · US$ 116,47 -2,77%
MODERNA INC · Indústria · US$ 256,74 -4,56%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A · Tecnologia e informação · US$ 165,34 -2,28%
MARVELL TECHNOLOGY INC · Indústria · US$ 151,51 -2,00%
ELI LILLY & CO · Indústria · US$ 1.423,32 +0,81%