VIUR11
FII VINCI IU · Outros · R$ 2,39 -0,42%
| -0,42% |
| +51,57% |
| R$ 64,4 mi |
| 178,2% |
| 0,66 |
| 5 de 12 |
| R$ 81,2 mil |
CACR11CARTESIA FII · Papel | R$ 14,71 | +0,07% | -76,10% | R$ 71,1 mi | 61,3% | 0,16 | 8 de 12 | R$ 188,7 mil |
|---|
KOPA11FIAGRO KOPA · Papel | R$ 220,93 | -0,97% | +15,28% | R$ 78,4 mi | 42,5% | 0,22 | 12 de 12 | R$ 106,7 mil |
|---|
BDIV11FIP BTGDV IE · Híbrido | R$ 38,02 | -0,63% | +30,36% | R$ 66,9 mi | 36,0% | 0,40 | 5 de 12 | R$ 247,2 mil |
|---|
PEMA11FII PERFORMA · Papel | R$ 24,99 | +2,00% | -1,96% | R$ 13,8 mi | 26,7% | 0,43 | 12 de 12 | R$ 49,4 mil |
|---|
MFII11FII MERITO DESENV. IMOB. · Híbrido | R$ 37,99 | +2,68% | -41,77% | R$ 258,3 mi | 26,3% | 0,39 | 12 de 12 | R$ 493,1 mil |
|---|
HCTR11FII HECTARE · Papel | R$ 13,43 | -0,44% | -27,16% | R$ 296,6 mi | 24,0% | 0,13 | 12 de 12 | R$ 491,4 mil |
|---|
SMRE11FII SMRE · Híbrido | R$ 56,01 | -0,34% | -11,90% | R$ 55,9 mi | 23,6% | 0,55 | 12 de 12 | R$ 237,1 mil |
|---|
URHF11FII URHF · Híbrido | R$ 54,17 | +0,02% | -13,03% | R$ 6 mi | 22,8% | 0,56 | 12 de 12 | R$ 37,6 mil |
|---|
DEVA11FII DEVANT · Papel | R$ 17,90 | 0,00% | -15,49% | R$ 251,4 mi | 21,6% | 0,19 | 12 de 12 | R$ 401 mil |
|---|
VCRA11FIAGRO VCRA · Papel | R$ 55,87 | +0,13% | +11,17% | R$ 256,7 mi | 20,3% | 0,55 | 12 de 12 | R$ 416,9 mil |
|---|
OUJP11FII OURINVEST JPP · Papel | R$ 70,16 | +0,03% | +10,11% | R$ 228,2 mi | 20,2% | 0,70 | 12 de 12 | R$ 807,8 mil |
|---|
EGAF11FIAGRO ECO · Papel | R$ 82,15 | -0,30% | +6,71% | R$ 257,3 mi | 20,0% | 0,83 | 12 de 12 | R$ 643,2 mil |
|---|
RBHY11FII RB YIELD · Papel | R$ 61,88 | -0,16% | -2,47% | R$ 117,2 mi | 19,9% | 0,66 | 12 de 12 | R$ 338,5 mil |
|---|
LIFE11FII LIFE · Lajes corporativas | R$ 7,18 | -0,14% | +4,83% | R$ 285,5 mi | 19,8% | 0,74 | 12 de 12 | R$ 515,4 mil |
|---|
AAZQ11FIAGRO AAZQ · Papel | R$ 5,86 | -1,35% | -10,44% | R$ 140,9 mi | 19,7% | 0,68 | 11 de 12 | R$ 805,5 mil |
|---|
ARRI11FII ATRIO · Papel | R$ 4,60 | -0,43% | -18,68% | R$ 95,3 mi | 19,6% | 0,54 | 12 de 12 | R$ 134,7 mil |
|---|
JGPX11FIAGRO JGP · Outros | R$ 55,68 | +0,51% | +1,95% | R$ 119,2 mi | 19,5% | 0,58 | 11 de 12 | R$ 212,5 mil |
|---|
VSLH11FII VERS CRI · Papel | R$ 1,65 | -1,20% | -22,49% | R$ 49,3 mi | 19,5% | 0,14 | 12 de 12 | R$ 75,1 mil |
|---|
BNFS11FII BANRISUL · Renda urbana | R$ 36,95 | +1,79% | -42,46% | R$ 25,9 mi | 19,1% | 0,54 | 12 de 12 | R$ 31,4 mil |
|---|
FII VINCI IU · Outros · R$ 2,39 -0,42%
CARTESIA FII · Papel · R$ 14,71 +0,07%
FIAGRO KOPA · Papel · R$ 220,93 -0,97%
FIP BTGDV IE · Híbrido · R$ 38,02 -0,63%
FII PERFORMA · Papel · R$ 24,99 +2,00%
FII MERITO DESENV. IMOB. · Híbrido · R$ 37,99 +2,68%
FII HECTARE · Papel · R$ 13,43 -0,44%
FII SMRE · Híbrido · R$ 56,01 -0,34%
FII URHF · Híbrido · R$ 54,17 +0,02%
FII DEVANT · Papel · R$ 17,90 0,00%
FIAGRO VCRA · Papel · R$ 55,87 +0,13%
FII OURINVEST JPP · Papel · R$ 70,16 +0,03%
FIAGRO ECO · Papel · R$ 82,15 -0,30%
FII RB YIELD · Papel · R$ 61,88 -0,16%
FII LIFE · Lajes corporativas · R$ 7,18 -0,14%
FIAGRO AAZQ · Papel · R$ 5,86 -1,35%
FII ATRIO · Papel · R$ 4,60 -0,43%
FIAGRO JGP · Outros · R$ 55,68 +0,51%
FII VERS CRI · Papel · R$ 1,65 -1,20%
FII BANRISUL · Renda urbana · R$ 36,95 +1,79%