RFOF11
FII RB CFOF · Fundo de fundos · Fundos de fundos · R$ 0,01 —
Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões.
20 carregados · exibindo 1–20 · total conhecido 438
Resultados parciais. Alguns dados não estão disponíveis.
| Ativo | Preço | Hoje | 12 meses | Patrimônio | DY 12m | P/VP | Pagou 12m | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFOF11FII RB CFOF · Fundo de fundos · Fundos de fundos | R$ 0,01 | — | — | R$ 265,4 mil | 683.800,0% | 0,03 | 7 de 12 | — Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões. |
PATL11FII PATL VBI · Não informado · Logística | R$ 0,01 | — | — | R$ 1,6 mi | 676.900,0% | 0,03 | 7 de 12 | — Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões. |
HDEL11FII HEDGE DV · Não informado · Logística | R$ 3,30 | — | -62,46% | R$ 4 mi | 463,6% | 0,69 | 1 de 12 | — Cobertura 1/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 1/20 sessões. |
HILG11FII HIRE LOG · Não informado · Logística | R$ 50,72 | — | -0,01% | R$ 80,5 mi | 253,2% | 0,33 | 12 de 12 | — Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões. |
RTEL15FII RTEL · Não informado · Híbrido | R$ 20,49 | — | — | R$ 12,1 mi | 229,4% | 0,59 | 6 de 12 | — Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões. |
VIUR11FII VINCI IU · Não informado · Outros | R$ 2,37 | +1,28% | +47,70% | R$ 98 mi | 176,9% | 0,65 | 4 de 12 | R$ 113,9 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
XPIN11FII XP INDUSTRIAL · Não informado · Logística | R$ 29,13 | — | -5,54% | R$ 344,5 mi | 130,4% | 0,60 | 10 de 12 | — Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões. |
CFII11FII CF3 IMOB · Não informado · Híbrido | R$ 280,00 | — | +212,89% | R$ 15,9 mi | 124,0% | 2,23 | 6 de 12 | — Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões. |
BINR11FII BINR · Não informado · Outros | R$ 737,72 | — | — | R$ 165,1 mi | 102,5% | 0,55 | 2 de 12 | — Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões. |
PNPR11FII PAN PROP · Desenvolvimento · Híbrido | R$ 47,00 | — | +657,02% | R$ 30,9 mi | 95,7% | 1,36 | 4 de 12 | — Cobertura 1/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 1/20 sessões. |
ELDO11FII ELDORADO · Não informado · Shoppings | R$ 139,28 | — | — | R$ 1,4 bi | 89,2% | 0,08 | 12 de 12 | — Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões. |
CACR11CARTESIA FII · Papel · Papéis | R$ 9,52 | -4,70% | -85,05% | R$ 432,4 mi | 80,9% | 0,11 | 7 de 12 | R$ 167,8 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
KEVE11FII EVEN II · Desenvolvimento · Residencial | R$ 292,77 | — | +64,31% | R$ 27,8 mi | 80,5% | 1,55 | 10 de 12 | — Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões. |
HRES11FII HIRE RES · Não informado · Híbrido | R$ 57,36 | — | 0,00% | R$ 27,5 mi | 79,3% | 0,98 | 5 de 12 | — Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões. |
SPDE11FII WHG F SP · Não informado · Residencial | R$ 707,24 | — | — | R$ 106,4 mi | 65,3% | 0,61 | 12 de 12 | — Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões. |
SPGM15FII SPGM · Não informado · Outros | R$ 10,00 | — | — | R$ 4,5 mi | 63,8% | 1,67 | 2 de 12 | — Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões. |
LRDI11FII LEBLON · Não informado · Híbrido | R$ 194,50 | +0,57% | +153,96% | R$ 30,6 mi | 48,5% | 2,36 | 6 de 12 | — Cobertura 11/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 11/20 sessões. |
MMPD11FII MAUA MPD · Não informado · Híbrido | R$ 65,91 | — | — | R$ 35,8 mi | 43,1% | 0,98 | 10 de 12 | — Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões. |
HCTR11FII HECTARE · Papel · Papéis | R$ 9,20 | -1,71% | -45,43% | R$ 2,2 bi | 33,8% | 0,09 | 12 de 12 | R$ 656,1 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
MFII11FII MERITO DESENV. IMOB. · Desenvolvimento · Híbrido | R$ 27,79 | -0,75% | -57,56% | R$ 660,5 mi | 33,2% | 0,29 | 12 de 12 | R$ 306,3 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
FII RB CFOF · Fundo de fundos · Fundos de fundos · R$ 0,01 —
FII PATL VBI · Não informado · Logística · R$ 0,01 —
FII HEDGE DV · Não informado · Logística · R$ 3,30 —
FII HIRE LOG · Não informado · Logística · R$ 50,72 —
FII RTEL · Não informado · Híbrido · R$ 20,49 —
FII VINCI IU · Não informado · Outros · R$ 2,37 +1,28%
FII XP INDUSTRIAL · Não informado · Logística · R$ 29,13 —
FII CF3 IMOB · Não informado · Híbrido · R$ 280,00 —
FII BINR · Não informado · Outros · R$ 737,72 —
FII PAN PROP · Desenvolvimento · Híbrido · R$ 47,00 —
FII ELDORADO · Não informado · Shoppings · R$ 139,28 —
CARTESIA FII · Papel · Papéis · R$ 9,52 -4,70%
FII EVEN II · Desenvolvimento · Residencial · R$ 292,77 —
FII HIRE RES · Não informado · Híbrido · R$ 57,36 —
FII WHG F SP · Não informado · Residencial · R$ 707,24 —
FII SPGM · Não informado · Outros · R$ 10,00 —
FII LEBLON · Não informado · Híbrido · R$ 194,50 +0,57%
FII MAUA MPD · Não informado · Híbrido · R$ 65,91 —
FII HECTARE · Papel · Papéis · R$ 9,20 -1,71%
FII MERITO DESENV. IMOB. · Desenvolvimento · Híbrido · R$ 27,79 -0,75%