PETR4
Ação · PETROBRAS · Petróleo, Gás e Biocombustíveis · R$ 59,68 +4,04%
| +39,83% |
| R$ 325 bi |
| 6,4% |
| 5,5x |
| 1,54 |
| R$ 3,3 bi |
VALE3Ação · VALE · Mineração | R$ 66,21 | -0,32% | +49,29% | R$ 293,9 bi | 8,5% | 27,3x | 1,44 | R$ 2,1 bi |
|---|
SBSP3Ação · SABESP · Água e Saneamento | R$ 32,20 | +1,04% | +41,15% | R$ 113,5 bi | 2,1% | 14,1x | 2,47 | R$ 1,4 bi |
|---|
BPAC11Ação · BTGP BANCO · Intermediários Financeiros | R$ 76,75 | -0,49% | +49,90% | R$ 114 bi | 1,8% | 16,1x | 3,60 | R$ 1,1 bi |
|---|
EQTL3Ação · EQUATORIAL · Energia Elétrica | R$ 48,41 | +0,54% | +21,48% | R$ 61 bi | 3,3% | 63,1x | 2,31 | R$ 1,1 bi |
|---|
BBAS3Ação · BRASIL · Intermediários Financeiros | R$ 23,63 | -0,55% | +6,55% | R$ 135,4 bi | 2,9% | 11,1x | 0,73 | R$ 1,1 bi |
|---|
ITUB4Ação · ITAUUNIBANCO · Intermediários Financeiros | R$ 48,09 | -0,54% | +39,72% | R$ 260,1 bi | 6,4% | 11,4x | 2,45 | R$ 1,1 bi |
|---|
BBDC4Ação · BRADESCO · Intermediários Financeiros | R$ 20,36 | -1,78% | +32,35% | R$ 113,8 bi | 7,7% | 9,0x | 1,21 | R$ 878,7 mi |
|---|
B3SA3Ação · B3 · Serviços Financeiros Diversos | R$ 22,11 | -0,50% | +33,53% | R$ 111,6 bi | 4,1% | 21,2x | 5,94 | R$ 851,7 mi |
|---|
BBDC3Ação · BRADESCO · Intermediários Financeiros | R$ 17,95 | -1,10% | +34,86% | R$ 100,6 bi | 8,0% | 7,9x | 1,06 | R$ 775,8 mi |
|---|
PRIO3Ação · PRIO · Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 70,10 | +2,56% | +36,38% | R$ 61,2 bi | 0,0% | 14,3x | 1,93 | R$ 694,4 mi |
|---|
MGLU3Ação · MAGAZ LUIZA · Comércio | R$ 11,11 | +6,93% | -27,82% | R$ 8,6 bi | 0,8% | 90,9x | 0,72 | R$ 636,1 mi |
|---|
PETR3Ação · PETROBRAS · Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 66,49 | +3,53% | +43,27% | R$ 494,8 bi | 5,7% | 6,2x | 1,72 | R$ 623,6 mi |
|---|
ABEV3Ação · AMBEV S/A · Bebidas | R$ 16,84 | +0,90% | +31,57% | R$ 260,8 bi | 5,1% | 16,0x | 2,92 | R$ 565,3 mi |
|---|
ENEV3Ação · ENEVA · Energia Elétrica | R$ 31,50 | +0,25% | +93,13% | R$ 61,2 bi | 0,0% | 62,5x | 2,95 | R$ 491,8 mi |
|---|
WEGE3Ação · WEG · Máquinas e Equipamentos | R$ 47,99 | -2,24% | +32,59% | R$ 201,4 bi | 4,1% | 32,9x | 10,92 | R$ 477,7 mi |
|---|
ENGI11Ação · ENERGISA · Energia Elétrica | R$ 65,29 | +0,35% | +27,62% | R$ 25 bi | 1,7% | 21,6x | 1,68 | R$ 427,3 mi |
|---|
RENT3Ação · LOCALIZA · Diversos | R$ 49,69 | -0,46% | +18,66% | R$ 53,8 bi | 4,2% | 16,3x | 2,03 | R$ 424 mi |
|---|
ITSA4Ação · ITAUSA · Intermediários Financeiros | R$ 15,43 | -0,84% | +52,43% | R$ 113,6 bi | 7,2% | 9,6x | 1,86 | R$ 403,6 mi |
|---|
UGPA3Ação · ULTRAPAR · Holdings Diversificadas | R$ 39,40 | +1,97% | +104,06% | R$ 44 bi | 5,2% | 12,2x | 2,35 | R$ 360,1 mi |
|---|
Ação · PETROBRAS · Petróleo, Gás e Biocombustíveis · R$ 59,68 +4,04%
Ação · VALE · Mineração · R$ 66,21 -0,32%
Ação · SABESP · Água e Saneamento · R$ 32,20 +1,04%
Ação · BTGP BANCO · Intermediários Financeiros · R$ 76,75 -0,49%
Ação · EQUATORIAL · Energia Elétrica · R$ 48,41 +0,54%
Ação · BRASIL · Intermediários Financeiros · R$ 23,63 -0,55%
Ação · ITAUUNIBANCO · Intermediários Financeiros · R$ 48,09 -0,54%
Ação · BRADESCO · Intermediários Financeiros · R$ 20,36 -1,78%
Ação · B3 · Serviços Financeiros Diversos · R$ 22,11 -0,50%
Ação · BRADESCO · Intermediários Financeiros · R$ 17,95 -1,10%
Ação · PRIO · Petróleo, Gás e Biocombustíveis · R$ 70,10 +2,56%
Ação · MAGAZ LUIZA · Comércio · R$ 11,11 +6,93%
Ação · PETROBRAS · Petróleo, Gás e Biocombustíveis · R$ 66,49 +3,53%
Ação · AMBEV S/A · Bebidas · R$ 16,84 +0,90%
Ação · ENEVA · Energia Elétrica · R$ 31,50 +0,25%
Ação · WEG · Máquinas e Equipamentos · R$ 47,99 -2,24%
Ação · ENERGISA · Energia Elétrica · R$ 65,29 +0,35%
Ação · LOCALIZA · Diversos · R$ 49,69 -0,46%
Ação · ITAUSA · Intermediários Financeiros · R$ 15,43 -0,84%
Ação · ULTRAPAR · Holdings Diversificadas · R$ 39,40 +1,97%