Buscar fundos
Pesquise por nome ou CNPJ no catálogo público.
Buscar no screenerPesquise por nome ou CNPJ no catálogo público.
Buscar no screenerEscolha fundos pelo catálogo e mantenha a seleção na URL.
Ir ao comparador| # | Fundo | Retorno 12m | Retorno 36m | Vol. 12m | PL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FIm Sinai Brasil FIM46.785.411/0001-30 · Multimercado | +159,50% | +1.077,91% | 75,43% | R$ 172,2 mi |
| 02 | Romape FIM CP FIE42.358.060/0001-20 · Multimercado | +132,65% | +219,24% | 31.401,90% | R$ 208 mi |
| 03 | Galapagos FIM36.499.460/0001-53 · Multimercado | +51,89% | +152,31% | 62,78% | R$ 153,3 mi |
| 04 | Truxt LB Advisory FIf Cotas FI FInanceiros MMs Responsabilidade Limitada30.830.162/0001-18 · Multimercado | +51,11% | +87,91% | 23,63% | R$ 110,4 mi |
| 05 | 3921 FI FInanceiro MM15.693.787/0001-91 · Multimercado | +45,68% | -87,48% | 59,62% | R$ 100,1 mi |
Multimercado
Multimercado
Multimercado
Multimercado
Selecione fundos e benchmarks para analisar a mesma janela de dados.
Retorno acima do benchmark por unidade de volatilidade.
O quanto a cota oscila; amplitude não significa perda.
A maior queda entre um topo e o fundo seguinte da cota.
Prazo de cotização e pagamento informado para o resgate.
Rentabilidade passada não garante resultados futuros. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.