Fundos encontrados
20 fundos carregados, há mais resultados.
| Selecionar | Fundo | Classe | Rent. 12m | Vol. 12m | Aplicação mínima | Resgate | PL | Disponibilidade | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECTON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO00.346.750/0001-10 · BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA. | Multimercado | +8,18% | 7,51% | R$ 0,00 | D+3 | R$ 2,7 mi | 2 instituições | ||
| 00.400.490/0001-1300.400.490/0001-13 · —◐ Cobertura parcial | Multimercado | — | — | R$ 5.000,00 | D+6 | — | 3 instituições | ||
| BRADESCO FIC FI MULTIM MULTIPERFORMANCE00.829.163/0001-81 · BRAM-BRADESCO ASSET MANAG S/A DTVM | Multimercado | +14,59% | 1,98% | R$ 2.000.000,00 | D+1 | R$ 4,6 mi | 1 instituição | ||
| FIM CHALLENGER00.836.258/0001-22 · BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM - RJ | Multimercado | +11,80% | 1,93% | R$ 0,00 | D+1 | R$ 121,5 mi | 2 instituições | ||
| ITAÚ PRIVATE SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA00.838.868/0001-65 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Multimercado | +13,90% | 0,09% | R$ 100,00 | D+1 | R$ 7,6 mi | 3 instituições | ||
| CHEMICAL FIM CP IE.00.846.898/0001-13 · BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA.◐ Cobertura parcial | Multimercado | — | — | R$ 1.000.000,00 | D+5 | — | 2 instituições | ||
| SANTANDER PB HS MULTIMERCADO - FIF00.849.567/0001-37 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | Multimercado | +12,67% | 5,23% | R$ 100.000,00 | D+1 | R$ 105,2 mi | 2 instituições | ||
| BANPARA TRADICIONAL FIC DE FIM00.857.361/0001-59 · BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM - RJ | Multimercado | +15,68% | 4,89% | R$ 5.000,00 | D+61 | R$ 14,3 mi | 2 instituições | ||
| SANTANDER PB JATOBA RENDA FIXA CRED PRIV - FIF00.885.758/0001-54 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | Multimercado | +14,68% | 0,10% | R$ 100.000,00 | D+0 | R$ 53,6 mi | 2 instituições | ||
| BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DINAMICO FIM00.888.899/0001-20 · BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM - RJ◐ Cobertura parcial | Multimercado | — | — | R$ 25.000,00 | D+1 | — | 2 instituições | ||
| 00.947.958/0001-9400.947.958/0001-94 · — | Multimercado | +13,16% | 1,82% | R$ 5.000,00 | D+1 | R$ 14,3 mi | 12 instituições | ||
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA00.973.117/0001-51 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Multimercado | +14,23% | 0,41% | R$ 1.000,00 | D+1 | R$ 60,4 mi | 3 instituições | ||
| CONFIANÇA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA01.111.801/0001-97 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Multimercado | +14,22% | 1,08% | R$ 0,00 | D+0 | R$ 1,1 bi | 3 instituições | ||
| 01.214.092/0001-7501.214.092/0001-75 · — | Multimercado | +13,51% | 4,62% | R$ 5.000,00 | D+31 | R$ 87,1 mi | 4 instituições | ||
| FIM CP JUPITER - IE01.290.897/0001-06 · LIZAR ADM DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA◐ Cobertura parcial | Multimercado | — | — | R$ 1.000.000,00 | D+1 | — | 2 instituições | ||
| SANTANDER PB VII MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - FIF01.380.701/0001-66 · SANTANDER DTVM | Multimercado | +13,04% | 3,12% | R$ 0,01 | D+0 | R$ 8,4 mi | 2 instituições | ||
| TARGET D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA01.536.201/0001-70 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Multimercado | +13,63% | 0,59% | R$ 1.000,00 | D+1 | R$ 131,8 mi | 3 instituições | ||
| BRADESCO FIC DE FI MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT CONSERVADOR01.541.649/0001-82 · BRAM-BRADESCO ASSET MANAG S/A DTVM | Multimercado | +11,67% | 3,85% | R$ 1.000,00 | D+0 | R$ 2,8 mi | 1 instituição | ||
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ALOCACAO MODERADA01.606.543/0001-10 · BRAM-BRADESCO ASSET MANAG S/A DTVM | Multimercado | +13,34% | 1,56% | R$ 1,00 | D+3 | R$ 96,6 mi | 1 instituição | ||
| BRADESCO FIC DE FI MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT DINAMICO01.606.544/0001-64 · BRAM-BRADESCO ASSET MANAG S/A DTVM | Multimercado | +14,72% | 7,65% | R$ 1.000,00 | D+0 | R$ 7,1 mi | 1 instituição |
Ausências aparecem como — (não informada pela fonte). Rentabilidade passada não garante resultados futuros. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.