Buscar fundos
Pesquise por nome ou CNPJ no catálogo público.
Buscar no screenerPesquise por nome ou CNPJ no catálogo público.
Buscar no screenerEscolha fundos pelo catálogo e mantenha a seleção na URL.
Ir ao comparador| # | Fundo | Retorno 12m | Retorno 36m | Vol. 12m | PL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Santander Cambial FIf Resp Limitada30.038.162/0001-80 · Cambial | -0,62% | +23,98% | 10,51% | R$ 730 mi |
| 02 | Itaú Cambial Master FI FInanceiro Responsabilidade Limitada28.046.800/0001-62 · Cambial | -0,91% | +23,67% | 10,70% | R$ 937,8 mi |
| 03 | Itaú Exchange Cambial FI FInanceiro Responsabilidade Limitada02.290.279/0001-10 · Cambial | -0,99% | +23,30% | 10,70% | R$ 1,7 bi |
| 04 | Santander Vip Cambial FIf Resp Limitada10.362.043/0001-70 · Cambial | -1,03% | +22,47% | 10,52% | R$ 837 mi |
| 05 | BTG Pactual Digital Dolar FI Cambial33.144.687/0001-98 · Cambial | -1,20% | +22,87% | 10,43% | R$ 251,1 mi |
Selecione fundos e benchmarks para analisar a mesma janela de dados.
Retorno acima do benchmark por unidade de volatilidade.
O quanto a cota oscila; amplitude não significa perda.
A maior queda entre um topo e o fundo seguinte da cota.
Prazo de cotização e pagamento informado para o resgate.
Rentabilidade passada não garante resultados futuros. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.