CACR11
CARTESIA FII · Papel · Papéis · R$ 10,12 -7,66%
20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões.
20 carregados · exibindo 1–20 · total conhecido 52
Resultados parciais. Alguns dados não estão disponíveis.
| Ativo | Preço | Hoje | 12 meses | Patrimônio | DY 12m | P/VP | Pagou 12m | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACR11CARTESIA FII · Papel · Papéis | R$ 10,12 | -7,66% | -84,11% | R$ 444,7 mi | 76,1% | 0,11 | 7 de 12 | R$ 161,2 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
REIT11FII SOCOPA · Papel · Papéis | R$ 51,01 | — | +2,88% | R$ 7,8 mi | 32,8% | 0,17 | 4 de 12 | — Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões. |
HCTR11FII HECTARE · Papel · Papéis | R$ 9,62 | -11,17% | -45,56% | R$ 2,3 bi | 32,3% | 0,09 | 12 de 12 | R$ 558,3 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
DEVA11FII DEVANT · Papel · Papéis | R$ 14,39 | -5,58% | -28,09% | R$ 1,4 bi | 26,4% | 0,15 | 12 de 12 | R$ 462,9 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
ARRI11FII ATRIO · Papel · Papéis | R$ 3,65 | -1,08% | -35,09% | R$ 177,2 mi | 23,6% | 0,43 | 12 de 12 | R$ 104,9 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
URPR11FII URCA REN · Papel · Papéis | R$ 16,33 | -1,09% | -44,56% | R$ 1,1 bi | 23,5% | 0,18 | 12 de 12 | R$ 499,8 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
OUJP11FII OURINVEST JPP · Papel · Papéis | R$ 63,26 | -0,11% | +1,62% | R$ 327,6 mi | 23,1% | 0,63 | 12 de 12 | R$ 759,3 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
RBHY11FII RB YIELD · Papel · Papéis | R$ 53,90 | -2,09% | -16,68% | R$ 178 mi | 22,6% | 0,57 | 12 de 12 | R$ 304,8 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
KIVO11FII KIVO · Papel · Papéis | R$ 49,40 | -0,22% | -3,75% | R$ 183,4 mi | 21,7% | 0,60 | 12 de 12 | R$ 415,9 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
PEMA11FII PERFORMA · Papel · Papéis | R$ 24,79 | — | -24,95% | R$ 32,8 mi | 21,5% | 0,42 | 12 de 12 | — Cobertura 5/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 5/20 sessões. |
VSLH11FII VERS CRI · Papel · Papéis | R$ 1,46 | -0,68% | -30,73% | R$ 345,4 mi | 21,4% | 0,13 | 12 de 12 | R$ 81,2 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
BCRI11FII BANESTES RECEBÍVEIS IMOB · Papel · Papéis | R$ 48,33 | -0,76% | -12,01% | R$ 531 mi | 19,0% | 0,57 | 12 de 12 | R$ 442,9 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
IBCR11FII BREI · Papel · Papéis | R$ 39,85 | +0,13% | -4,47% | R$ 85 mi | 18,7% | 0,45 | 12 de 12 | R$ 90,3 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
HABT11FII HABIT II · Papel · Papéis | R$ 61,55 | -0,49% | +3,51% | R$ 762,2 mi | 18,5% | 0,66 | 12 de 12 | R$ 1,2 mi 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
RZAK11FII RIZA AKN · Papel · Papéis | R$ 71,59 | +0,38% | +2,16% | R$ 781,5 mi | 18,0% | 0,81 | 12 de 12 | R$ 1,4 mi 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
VCJR11FII VECTIS · Papel · Papéis | R$ 63,00 | — | -4,03% | R$ 1,4 bi | 17,6% | 0,67 | 12 de 12 | — Cobertura 18/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 18/20 sessões. |
VGIR11FII VALORA RE III · Papel · Papéis | R$ 8,59 | -1,72% | +5,99% | R$ 1,4 bi | 17,6% | 0,89 | 12 de 12 | R$ 6,6 mi 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
HGIC11FII HGI CRI · Papel · Papéis | R$ 44,95 | -0,73% | -21,73% | R$ 51,2 mi | 17,5% | 0,41 | 12 de 12 | R$ 5,5 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
PLRI11FII POLO I · Papel · Papéis | R$ 5,29 | 0,00% | -18,88% | R$ 11 mi | 17,2% | 0,46 | 2 de 12 | — Cobertura 8/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 8/20 sessões. |
RBRY11FII RBR PRIVATE CRED. IMOB. · Papel · Papéis | R$ 76,34 | -2,52% | -8,55% | R$ 1,3 bi | 17,1% | 0,77 | 12 de 12 | R$ 5,1 mi 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
CARTESIA FII · Papel · Papéis · R$ 10,12 -7,66%
FII SOCOPA · Papel · Papéis · R$ 51,01 —
FII HECTARE · Papel · Papéis · R$ 9,62 -11,17%
FII DEVANT · Papel · Papéis · R$ 14,39 -5,58%
FII ATRIO · Papel · Papéis · R$ 3,65 -1,08%
FII URCA REN · Papel · Papéis · R$ 16,33 -1,09%
FII OURINVEST JPP · Papel · Papéis · R$ 63,26 -0,11%
FII RB YIELD · Papel · Papéis · R$ 53,90 -2,09%
FII KIVO · Papel · Papéis · R$ 49,40 -0,22%
FII PERFORMA · Papel · Papéis · R$ 24,79 —
FII VERS CRI · Papel · Papéis · R$ 1,46 -0,68%
FII BANESTES RECEBÍVEIS IMOB · Papel · Papéis · R$ 48,33 -0,76%
FII BREI · Papel · Papéis · R$ 39,85 +0,13%
FII HABIT II · Papel · Papéis · R$ 61,55 -0,49%
FII RIZA AKN · Papel · Papéis · R$ 71,59 +0,38%
FII VECTIS · Papel · Papéis · R$ 63,00 —
FII VALORA RE III · Papel · Papéis · R$ 8,59 -1,72%
FII HGI CRI · Papel · Papéis · R$ 44,95 -0,73%
FII POLO I · Papel · Papéis · R$ 5,29 0,00%
FII RBR PRIVATE CRED. IMOB. · Papel · Papéis · R$ 76,34 -2,52%