CACR11
CARTESIA FII · Papel · R$ 14,71 +0,07%
| R$ 14,71 |
| +0,07% |
| -76,10% |
| R$ 71,1 mi |
| 61,3% |
| 0,16 |
| 8 de 12 |
| R$ 188,7 mil |
KOPA11FIAGRO KOPA · Papel | R$ 220,93 | -0,97% | +15,28% | R$ 78,4 mi | 42,5% | 0,22 | 12 de 12 | R$ 106,7 mil |
|---|
PEMA11FII PERFORMA · Papel | R$ 24,99 | +2,00% | -1,96% | R$ 13,8 mi | 26,7% | 0,43 | 12 de 12 | R$ 49,4 mil |
|---|
HCTR11FII HECTARE · Papel | R$ 13,43 | -0,44% | -27,16% | R$ 296,6 mi | 24,0% | 0,13 | 12 de 12 | R$ 491,4 mil |
|---|
DEVA11FII DEVANT · Papel | R$ 17,90 | 0,00% | -15,49% | R$ 251,4 mi | 21,6% | 0,19 | 12 de 12 | R$ 401 mil |
|---|
VCRA11FIAGRO VCRA · Papel | R$ 55,87 | +0,13% | +11,17% | R$ 256,7 mi | 20,3% | 0,55 | 12 de 12 | R$ 416,9 mil |
|---|
OUJP11FII OURINVEST JPP · Papel | R$ 70,16 | +0,03% | +10,11% | R$ 228,2 mi | 20,2% | 0,70 | 12 de 12 | R$ 807,8 mil |
|---|
EGAF11FIAGRO ECO · Papel | R$ 82,15 | -0,30% | +6,71% | R$ 257,3 mi | 20,0% | 0,83 | 12 de 12 | R$ 643,2 mil |
|---|
RBHY11FII RB YIELD · Papel | R$ 61,88 | -0,16% | -2,47% | R$ 117,2 mi | 19,9% | 0,66 | 12 de 12 | R$ 338,5 mil |
|---|
AAZQ11FIAGRO AAZQ · Papel | R$ 5,86 | -1,35% | -10,44% | R$ 140,9 mi | 19,7% | 0,68 | 11 de 12 | R$ 805,5 mil |
|---|
ARRI11FII ATRIO · Papel | R$ 4,60 | -0,43% | -18,68% | R$ 95,3 mi | 19,6% | 0,54 | 12 de 12 | R$ 134,7 mil |
|---|
VSLH11FII VERS CRI · Papel | R$ 1,65 | -1,20% | -22,49% | R$ 49,3 mi | 19,5% | 0,14 | 12 de 12 | R$ 75,1 mil |
|---|
KIVO11FII KIVO · Papel | R$ 57,61 | -0,19% | +13,14% | R$ 128,1 mi | 18,5% | 0,69 | 12 de 12 | R$ 357,9 mil |
|---|
URPR11FII URCA REN · Papel | R$ 21,31 | 0,00% | -28,89% | R$ 250 mi | 18,3% | 0,23 | 12 de 12 | R$ 284,6 mil |
|---|
JPPA11FII JPP ALLOCCATION MOGNO · Papel | R$ 78,15 | -0,05% | +18,20% | R$ 70,7 mi | 18,2% | 0,79 | 12 de 12 | R$ 74,3 mil |
|---|
LSAG11FIAGRO LESTE · Papel | R$ 71,79 | +0,93% | +11,73% | R$ 72,5 mi | 17,5% | 0,73 | 12 de 12 | R$ 50,5 mil |
|---|
RZAG11FIAGRO RIZA · Papel | R$ 8,60 | +0,23% | +11,91% | R$ 585,1 mi | 17,4% | 0,89 | 12 de 12 | R$ 1 mi |
|---|
PLCA11FIAGRO PLUR · Papel | R$ 72,56 | -0,22% | +22,40% | R$ 40,4 mi | 17,2% | 0,76 | 12 de 12 | R$ 54,3 mil |
|---|
HGIC11FII HGI CRI · Papel | R$ 48,18 | -0,45% | -17,39% | R$ 22,3 mi | 16,7% | 0,44 | 12 de 12 | R$ 10,1 mil |
|---|
HABT11FII HABIT II · Papel | R$ 69,95 | +0,11% | +10,02% | R$ 568,5 mi | 16,3% | 0,75 | 12 de 12 | R$ 988,9 mil |
|---|
CARTESIA FII · Papel · R$ 14,71 +0,07%
FIAGRO KOPA · Papel · R$ 220,93 -0,97%
FII PERFORMA · Papel · R$ 24,99 +2,00%
FII HECTARE · Papel · R$ 13,43 -0,44%
FII DEVANT · Papel · R$ 17,90 0,00%
FIAGRO VCRA · Papel · R$ 55,87 +0,13%
FII OURINVEST JPP · Papel · R$ 70,16 +0,03%
FIAGRO ECO · Papel · R$ 82,15 -0,30%
FII RB YIELD · Papel · R$ 61,88 -0,16%
FIAGRO AAZQ · Papel · R$ 5,86 -1,35%
FII ATRIO · Papel · R$ 4,60 -0,43%
FII VERS CRI · Papel · R$ 1,65 -1,20%
FII KIVO · Papel · R$ 57,61 -0,19%
FII URCA REN · Papel · R$ 21,31 0,00%
FII JPP ALLOCCATION MOGNO · Papel · R$ 78,15 -0,05%
FIAGRO LESTE · Papel · R$ 71,79 +0,93%
FIAGRO RIZA · Papel · R$ 8,60 +0,23%
FIAGRO PLUR · Papel · R$ 72,56 -0,22%
FII HGI CRI · Papel · R$ 48,18 -0,45%
FII HABIT II · Papel · R$ 69,95 +0,11%