VIUR11
FII VINCI IU · Não informado · Outros · R$ 2,30 0,00%
20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões.
20 carregados · exibindo 1–20 · total conhecido 69
Resultados parciais. Alguns dados não estão disponíveis.
| Ativo | Preço | Hoje | 12 meses | Patrimônio | DY 12m | P/VP | Pagou 12m | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIUR11FII VINCI IU · Não informado · Outros | R$ 2,30 | 0,00% | +39,14% | R$ 97,5 mi | 182,3% | 0,64 | 4 de 12 | R$ 107,1 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
BINR11FII BINR · Não informado · Outros | R$ 737,72 | — | — | R$ 161 mi | 102,5% | 0,56 | 2 de 12 | — Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões. |
SPGM15FII SPGM · Não informado · Outros | R$ 10,00 | — | — | R$ 4,9 mi | 63,8% | 15,08 | 2 de 12 | — Cobertura 1/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 1/20 sessões. |
GCOI11FII GALAP SP · Não informado · Outros | R$ 35,74 | — | +26,43% | R$ 5,6 mi | 25,3% | 0,72 | 5 de 12 | — Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões. |
VGRI11FII VGRI · Não informado · Outros | R$ 5,42 | -1,81% | -20,28% | R$ 298,6 mi | 19,9% | 0,64 | 12 de 12 | R$ 247,2 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
BTYU11FII BTYU · Não informado · Outros | R$ 530,00 | — | -36,22% | R$ 302,6 mi | 18,4% | 0,53 | 12 de 12 | — Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões. |
MGRI11FII MGRI · Não informado · Outros | R$ 35,25 | — | — | R$ 124,4 mi | 17,5% | 3,83 | 7 de 12 | — Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões. |
TMPS11FII ITAU TEM · Não informado · Outros | R$ 61,30 | -1,26% | +14,31% | R$ 73,9 mi | 17,3% | 0,81 | 12 de 12 | R$ 428,3 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
ZAVC11FII ZAVIT C · Não informado · Outros | R$ 8,91 | +0,34% | +5,34% | R$ 37,1 mi | 17,2% | 0,86 | 12 de 12 | R$ 6,1 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
RBRX11FII RBRX PAX · Não informado · Outros | R$ 6,41 | +0,16% | -6,76% | R$ 1,4 bi | 16,8% | 0,68 | 12 de 12 | R$ 3,1 mi 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
SPXS11FII SPX SYN · Não informado · Outros | R$ 7,07 | -1,12% | -2,30% | R$ 189,1 mi | 16,8% | 0,75 | 12 de 12 | R$ 425,1 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
SNEL11FII SUNO EL · Não informado · Outros | R$ 7,32 | -1,21% | -1,13% | R$ 1,8 bi | 16,4% | 0,92 | 12 de 12 | R$ 9,9 mi 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
MANA11FII MANATI · Não informado · Outros | R$ 8,49 | -1,05% | +12,34% | R$ 346,2 mi | 16,2% | 0,92 | 12 de 12 | R$ 1,4 mi 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
EXES11FII EXES · Não informado · Outros | R$ 9,66 | -0,31% | +19,11% | R$ 136 mi | 16,1% | 1,00 | 12 de 12 | R$ 257,2 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
AFHF11FII AFHF · Não informado · Outros | R$ 10,05 | +0,40% | +17,14% | R$ 51 mi | 15,9% | 0,99 | 12 de 12 | R$ 68,8 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
PMIS11FII PMIS · Não informado · Outros | R$ 7,17 | -0,97% | +6,46% | R$ 139,2 mi | 15,8% | 0,76 | 12 de 12 | R$ 237,4 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
TOPP11FII TOPP PAX · Não informado · Outros | R$ 61,04 | +1,56% | -0,12% | R$ 460,8 mi | 15,4% | 0,60 | 12 de 12 | R$ 653,3 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
PSEC11FII PSEC PAX · Não informado · Outros | R$ 44,18 | -0,45% | -17,41% | R$ 1,3 bi | 15,2% | 0,63 | 11 de 12 | R$ 2,9 mi 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
BTHF11FII BTHF · Não informado · Outros | R$ 7,99 | -0,99% | +8,26% | R$ 1,9 bi | 15,1% | 0,85 | 12 de 12 | R$ 4,8 mi 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
ITRI11FII ITRI · Não informado · Outros | R$ 68,84 | -0,07% | +0,83% | R$ 544,6 mi | 15,1% | 0,79 | 12 de 12 | R$ 1,4 mi 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
FII VINCI IU · Não informado · Outros · R$ 2,30 0,00%
FII BINR · Não informado · Outros · R$ 737,72 —
FII SPGM · Não informado · Outros · R$ 10,00 —
FII GALAP SP · Não informado · Outros · R$ 35,74 —
FII VGRI · Não informado · Outros · R$ 5,42 -1,81%
FII BTYU · Não informado · Outros · R$ 530,00 —
FII MGRI · Não informado · Outros · R$ 35,25 —
FII ITAU TEM · Não informado · Outros · R$ 61,30 -1,26%
FII ZAVIT C · Não informado · Outros · R$ 8,91 +0,34%
FII RBRX PAX · Não informado · Outros · R$ 6,41 +0,16%
FII SPX SYN · Não informado · Outros · R$ 7,07 -1,12%
FII SUNO EL · Não informado · Outros · R$ 7,32 -1,21%
FII MANATI · Não informado · Outros · R$ 8,49 -1,05%
FII EXES · Não informado · Outros · R$ 9,66 -0,31%
FII AFHF · Não informado · Outros · R$ 10,05 +0,40%
FII PMIS · Não informado · Outros · R$ 7,17 -0,97%
FII TOPP PAX · Não informado · Outros · R$ 61,04 +1,56%
FII PSEC PAX · Não informado · Outros · R$ 44,18 -0,45%
FII BTHF · Não informado · Outros · R$ 7,99 -0,99%
FII ITRI · Não informado · Outros · R$ 68,84 -0,07%