VIUR11
FII VINCI IU · Outros · R$ 2,39 -0,42%
| R$ 2,39 |
| -0,42% |
| +51,57% |
| R$ 64,4 mi |
| 178,2% |
| 0,66 |
| 5 de 12 |
| R$ 81,2 mil |
JGPX11FIAGRO JGP · Outros | R$ 55,68 | +0,51% | +1,95% | R$ 119,2 mi | 19,5% | 0,58 | 11 de 12 | R$ 212,5 mil |
|---|
BTYU11FII BTYU · Outros | R$ 530,00 | — | -36,56% | R$ 159 mi | 18,4% | 0,53 | 12 de 12 | R$ 7,4 mil |
|---|
VGIA11FIAGRO VGIA · Outros | R$ 8,88 | 0,00% | +18,93% | R$ 767,7 mi | 18,2% | 0,92 | 12 de 12 | R$ 1,4 mi |
|---|
DCRA11FIAGRO DEVAN · Outros | R$ 6,24 | -0,95% | +3,02% | R$ 42,1 mi | 18,1% | 0,64 | 12 de 12 | R$ 46,8 mil |
|---|
VGRI11FII VGRI · Outros | R$ 6,25 | +0,16% | -10,40% | R$ 218,9 mi | 18,0% | 0,73 | 12 de 12 | R$ 194,1 mil |
|---|
OIAG11FIAGRO INNOV · Outros | R$ 8,08 | -0,25% | +17,58% | R$ 73 mi | 17,5% | 0,82 | 12 de 12 | R$ 118,2 mil |
|---|
RBIR11FII RBRES IV · Outros | R$ 74,60 | +2,19% | +10,60% | R$ 114 mi | 17,4% | 0,95 | 7 de 12 | R$ 102,5 mil |
|---|
IAAG11FIAGRO IAAG · Outros | R$ 8,03 | +0,38% | +21,90% | R$ 83,9 mi | 17,3% | 0,82 | 12 de 12 | R$ 168,6 mil |
|---|
CPTR11FIAGRO CPTR · Outros | R$ 7,84 | +1,55% | +23,36% | R$ 155,4 mi | 17,0% | 0,79 | 12 de 12 | R$ 245 mil |
|---|
FTCA11FI AGRO FYTO · Outros | R$ 7,41 | -0,40% | -5,61% | R$ 33 mi | 16,8% | 0,70 | 11 de 12 | R$ 46,7 mil |
|---|
FGAA11FIAGRO FGA · Outros | R$ 8,22 | +0,74% | +9,55% | R$ 370,5 mi | 16,7% | 0,87 | 12 de 12 | R$ 640,3 mil |
|---|
VTOT11FII VINCI TR · Outros | R$ 67,98 | -0,03% | +15,65% | R$ 41,6 mi | 16,2% | — | 12 de 12 | R$ 78,4 mil |
|---|
VHFA11FIAGRO VHFA · Outros | R$ 9,90 | -0,10% | +8,79% | R$ 93,9 mi | 16,1% | 0,98 | 12 de 12 | R$ 445,2 mil |
|---|
ZAVC11FII ZAVIT C · Outros | R$ 9,57 | +1,92% | +14,64% | R$ 34,3 mi | 16,0% | 0,92 | 12 de 12 | R$ 8,3 mil |
|---|
GRWA11FIAGRO GRWA · Outros | R$ 7,56 | +0,13% | +16,11% | R$ 20,9 mi | 15,5% | 0,75 | 12 de 12 | R$ 12,4 mil |
|---|
RECD11FII RECD · Outros | R$ 5,87 | -1,01% | -14,56% | R$ 32 mi | 15,4% | 0,92 | 12 de 12 | R$ 9,3 mil |
|---|
AFHF11FII AFHF · Outros | R$ 10,34 | +0,29% | +21,73% | R$ 51,7 mi | 15,4% | 1,01 | 12 de 12 | R$ 53,8 mil |
|---|
APTO11FII VINCI AP · Outros | R$ 6,62 | +0,30% | -10,95% | R$ 30,5 mi | 15,4% | 0,67 | 12 de 12 | R$ 30,5 mil |
|---|
SNEL11FII SUNO EL · Outros | R$ 7,97 | 0,00% | +8,29% | R$ 1,8 bi | 15,1% | 1,00 | 12 de 12 | R$ 8,4 mi |
|---|
FII VINCI IU · Outros · R$ 2,39 -0,42%
FIAGRO JGP · Outros · R$ 55,68 +0,51%
FII BTYU · Outros · R$ 530,00 —
FIAGRO VGIA · Outros · R$ 8,88 0,00%
FIAGRO DEVAN · Outros · R$ 6,24 -0,95%
FII VGRI · Outros · R$ 6,25 +0,16%
FIAGRO INNOV · Outros · R$ 8,08 -0,25%
FII RBRES IV · Outros · R$ 74,60 +2,19%
FIAGRO IAAG · Outros · R$ 8,03 +0,38%
FIAGRO CPTR · Outros · R$ 7,84 +1,55%
FI AGRO FYTO · Outros · R$ 7,41 -0,40%
FIAGRO FGA · Outros · R$ 8,22 +0,74%
FII VINCI TR · Outros · R$ 67,98 -0,03%
FIAGRO VHFA · Outros · R$ 9,90 -0,10%
FII ZAVIT C · Outros · R$ 9,57 +1,92%
FIAGRO GRWA · Outros · R$ 7,56 +0,13%
FII RECD · Outros · R$ 5,87 -1,01%
FII AFHF · Outros · R$ 10,34 +0,29%
FII VINCI AP · Outros · R$ 6,62 +0,30%
FII SUNO EL · Outros · R$ 7,97 0,00%