FMOF11
FII MEMORIAL OFFICE · Não informado · Lajes corporativas · R$ 20,00 0,00%
Cobertura 14/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 14/20 sessões.
20 carregados · exibindo 1–20 · total conhecido 63
Resultados parciais. Alguns dados não estão disponíveis.
| Ativo | Preço | Hoje | 12 meses | Patrimônio | DY 12m | P/VP | Pagou 12m | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMOF11FII MEMORIAL OFFICE · Não informado · Lajes corporativas | R$ 20,00 | 0,00% | +34,81% | R$ 13,4 mi | 32,5% | 0,76 | 3 de 12 | — Cobertura 14/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 14/20 sessões. |
SPTW11FII SP DOWNTOWN · Não informado · Lajes corporativas | R$ 24,36 | +0,04% | -21,56% | R$ 96,7 mi | 22,6% | 0,45 | 11 de 12 | R$ 91,6 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
LIFE11FII LIFE · Não informado · Lajes corporativas | R$ 6,59 | -2,51% | -2,61% | R$ 386,7 mi | 21,5% | 0,68 | 12 de 12 | R$ 629 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
TRXF11FII TRX REAL · Não informado · Lajes corporativas | R$ 58,13 | -1,47% | -33,86% | R$ 6 bi | 20,3% | 0,60 | 12 de 12 | R$ 37,2 mi 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
TEPP11FII TEL PROP · Não informado · Lajes corporativas | R$ 6,62 | -0,45% | -6,57% | R$ 512,3 mi | 17,5% | 0,69 | 12 de 12 | R$ 2,3 mi 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
TSER11FII TISHMAN · Não informado · Lajes corporativas | R$ 97,12 | — | +22,12% | R$ 141,5 mi | 17,4% | 1,02 | 12 de 12 | — Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões. |
RECT11FII UBS BR OFFICE · Não informado · Lajes corporativas | R$ 32,08 | +0,66% | +8,38% | R$ 766,8 mi | 16,8% | 0,36 | 12 de 12 | R$ 364,3 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
TVRI11FII TIVIO RI · Não informado · Lajes corporativas | R$ 82,39 | -0,50% | +1,09% | R$ 1,6 bi | 15,3% | 0,82 | 12 de 12 | R$ 1,9 mi 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
DOVL11FII DOVEL · Não informado · Lajes corporativas | R$ 540,17 | — | — | R$ 38,9 mi | 14,8% | 0,92 | 12 de 12 | — Cobertura 0/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 0/20 sessões. |
CXCE11FII CAIXA CEDAE · Não informado · Lajes corporativas | R$ 38,77 | -2,49% | +8,77% | R$ 108,3 mi | 14,7% | 0,61 | 12 de 12 | R$ 27,3 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
CEOC11FII CEO CYRELLA · Não informado · Lajes corporativas | R$ 40,00 | +0,96% | +2,21% | R$ 125,4 mi | 14,2% | 0,58 | 12 de 12 | R$ 44 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
GTWR11FII G TOWERS · Não informado · Lajes corporativas | R$ 76,33 | -0,59% | +14,10% | R$ 1,2 bi | 14,1% | 0,75 | 12 de 12 | R$ 1,1 mi 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
RBOP11FII MERC BR · Não informado · Lajes corporativas | R$ 187,82 | +0,01% | +1,61% | R$ 74,2 mi | 13,3% | 0,26 | 11 de 12 | — Cobertura 18/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 18/20 sessões. |
VINO11FII VINCI OF · Não informado · Lajes corporativas | R$ 3,99 | -0,99% | -9,89% | R$ 811,5 mi | 13,0% | 0,41 | 12 de 12 | R$ 382,1 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
CXCO11FII CEF CORP · Não informado · Lajes corporativas | R$ 70,61 | +0,03% | +28,52% | R$ 381,4 mi | 12,9% | 0,73 | 12 de 12 | R$ 162,3 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
BRCR11FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE · Não informado · Lajes corporativas | R$ 38,14 | -1,50% | +4,76% | R$ 2,2 bi | 12,9% | 0,46 | 12 de 12 | R$ 3,1 mi 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
FATN11FII ATHENA I · Não informado · Lajes corporativas | R$ 76,88 | +0,07% | +3,28% | R$ 694,5 mi | 12,5% | 0,79 | 12 de 12 | R$ 2,1 mi 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
BROF11FII BROF · Não informado · Lajes corporativas | R$ 53,71 | +2,38% | +14,74% | R$ 1,3 bi | 12,5% | 0,49 | 12 de 12 | R$ 2,2 mi 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
RBRP11FII RBR PROPERTIES · Não informado · Lajes corporativas | R$ 42,03 | -0,76% | -9,87% | R$ 967 mi | 10,9% | 0,53 | 12 de 12 | R$ 716,4 mil 20 pregões · até Média do volume financeiro de 20 pregões regulares encerrados, em BRL; cobertura de 20/20 sessões. |
FPAB11FII ÁGUA BRANCA · Não informado · Lajes corporativas | R$ 208,00 | -5,40% | +10,05% | R$ 268,6 mi | 10,7% | 0,58 | 11 de 12 | — Cobertura 14/20 · até Média indisponível para esta cobertura. cobertura de 14/20 sessões. |
FII MEMORIAL OFFICE · Não informado · Lajes corporativas · R$ 20,00 0,00%
FII SP DOWNTOWN · Não informado · Lajes corporativas · R$ 24,36 +0,04%
FII LIFE · Não informado · Lajes corporativas · R$ 6,59 -2,51%
FII TRX REAL · Não informado · Lajes corporativas · R$ 58,13 -1,47%
FII TEL PROP · Não informado · Lajes corporativas · R$ 6,62 -0,45%
FII TISHMAN · Não informado · Lajes corporativas · R$ 97,12 —
FII UBS BR OFFICE · Não informado · Lajes corporativas · R$ 32,08 +0,66%
FII TIVIO RI · Não informado · Lajes corporativas · R$ 82,39 -0,50%
FII DOVEL · Não informado · Lajes corporativas · R$ 540,17 —
FII CAIXA CEDAE · Não informado · Lajes corporativas · R$ 38,77 -2,49%
FII CEO CYRELLA · Não informado · Lajes corporativas · R$ 40,00 +0,96%
FII G TOWERS · Não informado · Lajes corporativas · R$ 76,33 -0,59%
FII MERC BR · Não informado · Lajes corporativas · R$ 187,82 +0,01%
FII VINCI OF · Não informado · Lajes corporativas · R$ 3,99 -0,99%
FII CEF CORP · Não informado · Lajes corporativas · R$ 70,61 +0,03%
FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE · Não informado · Lajes corporativas · R$ 38,14 -1,50%
FII ATHENA I · Não informado · Lajes corporativas · R$ 76,88 +0,07%
FII BROF · Não informado · Lajes corporativas · R$ 53,71 +2,38%
FII RBR PROPERTIES · Não informado · Lajes corporativas · R$ 42,03 -0,76%
FII ÁGUA BRANCA · Não informado · Lajes corporativas · R$ 208,00 -5,40%