BDIV11
FIP BTGDV IE · Híbrido · R$ 38,02 -0,63%
| R$ 38,02 |
| -0,63% |
| +30,36% |
| R$ 66,9 mi |
| 36,0% |
| 0,40 |
| 5 de 12 |
| R$ 247,2 mil |
MFII11FII MERITO DESENV. IMOB. · Híbrido | R$ 37,99 | +2,68% | -41,77% | R$ 258,3 mi | 26,3% | 0,39 | 12 de 12 | R$ 493,1 mil |
|---|
SMRE11FII SMRE · Híbrido | R$ 56,01 | -0,34% | -11,90% | R$ 55,9 mi | 23,6% | 0,55 | 12 de 12 | R$ 237,1 mil |
|---|
URHF11FII URHF · Híbrido | R$ 54,17 | +0,02% | -13,03% | R$ 6 mi | 22,8% | 0,56 | 12 de 12 | R$ 37,6 mil |
|---|
TGAR11FII TG ATIVO REAL · Híbrido | R$ 49,65 | -0,36% | -32,44% | R$ 1,2 bi | 19,0% | 0,47 | 12 de 12 | R$ 4,4 mi |
|---|
TRXB11FII TRX R II · Híbrido | R$ 192,12 | +0,70% | +54,73% | R$ 781,2 mi | 18,0% | 1,88 | 12 de 12 | R$ 13 mi |
|---|
RECM11FII RECM · Híbrido | R$ 6,90 | -0,14% | -1,50% | R$ 131,4 mi | 18,0% | 0,79 | 12 de 12 | R$ 80,9 mil |
|---|
AGRX11FIAGRO AGRX · Híbrido | R$ 8,15 | +0,12% | +18,49% | R$ 145,9 mi | 17,9% | 0,77 | 12 de 12 | R$ 253,5 mil |
|---|
TRXY11FII TRXY · Híbrido | R$ 7,69 | -0,13% | +1,62% | R$ 272,7 mi | 17,7% | 0,92 | 12 de 12 | R$ 108,2 mil |
|---|
XPCA11FIAGRO XP CA · Híbrido | R$ 7,60 | 0,00% | +11,68% | R$ 346 mi | 16,8% | 0,79 | 12 de 12 | R$ 535,4 mil |
|---|
GZIT11FII GAZIT · Híbrido | R$ 38,04 | +0,08% | -4,44% | R$ 886,2 mi | 16,7% | 0,44 | 12 de 12 | R$ 306 mil |
|---|
RENV11FII RENV · Híbrido | R$ 5,75 | -4,80% | +20,71% | R$ 5,9 mi | 16,7% | 0,40 | 12 de 12 | R$ 18 mil |
|---|
BTAG11FIAGRO BTAG · Híbrido | R$ 94,78 | -0,23% | +13,41% | R$ 166,8 mi | 16,7% | 0,99 | 12 de 12 | R$ 481,7 mil |
|---|
EXES11FII EXES · Híbrido | R$ 9,55 | -0,21% | +15,55% | R$ 134,7 mi | 16,3% | 0,99 | 12 de 12 | R$ 155,1 mil |
|---|
SAPI11FII SAPI · Híbrido | R$ 8,80 | +0,92% | +15,35% | R$ 260,2 mi | 16,2% | 0,87 | 12 de 12 | R$ 389,5 mil |
|---|
VRTM11FII VRTM · Híbrido | R$ 6,73 | -0,30% | +14,18% | R$ 316,1 mi | 16,0% | 0,72 | 12 de 12 | R$ 615,2 mil |
|---|
SNAG11FIAGRO SUNO · Híbrido | R$ 9,85 | -0,40% | +21,88% | R$ 598,3 mi | 16,0% | 0,95 | 12 de 12 | R$ 2,4 mi |
|---|
SNME11FII SNME · Híbrido | R$ 9,56 | +0,53% | +19,96% | R$ 166,8 mi | 15,9% | 0,98 | 12 de 12 | R$ 124,7 mil |
|---|
GCRA11FIAGRO GLPG · Híbrido | R$ 51,95 | -0,02% | +21,25% | R$ 91 mi | 15,7% | 0,61 | 12 de 12 | R$ 241,7 mil |
|---|
BIME11FII BRIO ME · Híbrido | R$ 5,00 | +0,40% | -15,28% | R$ 29,2 mi | 15,6% | 0,65 | 12 de 12 | R$ 14 mil |
|---|
FIP BTGDV IE · Híbrido · R$ 38,02 -0,63%
FII MERITO DESENV. IMOB. · Híbrido · R$ 37,99 +2,68%
FII SMRE · Híbrido · R$ 56,01 -0,34%
FII URHF · Híbrido · R$ 54,17 +0,02%
FII TG ATIVO REAL · Híbrido · R$ 49,65 -0,36%
FII TRX R II · Híbrido · R$ 192,12 +0,70%
FII RECM · Híbrido · R$ 6,90 -0,14%
FIAGRO AGRX · Híbrido · R$ 8,15 +0,12%
FII TRXY · Híbrido · R$ 7,69 -0,13%
FIAGRO XP CA · Híbrido · R$ 7,60 0,00%
FII GAZIT · Híbrido · R$ 38,04 +0,08%
FII RENV · Híbrido · R$ 5,75 -4,80%
FIAGRO BTAG · Híbrido · R$ 94,78 -0,23%
FII EXES · Híbrido · R$ 9,55 -0,21%
FII SAPI · Híbrido · R$ 8,80 +0,92%
FII VRTM · Híbrido · R$ 6,73 -0,30%
FIAGRO SUNO · Híbrido · R$ 9,85 -0,40%
FII SNME · Híbrido · R$ 9,56 +0,53%
FIAGRO GLPG · Híbrido · R$ 51,95 -0,02%
FII BRIO ME · Híbrido · R$ 5,00 +0,40%