DVFF11
FII DEVA FOF · Fundo de fundos · R$ 5,57 -0,18%
| R$ 5,57 |
| -0,18% |
| +15,35% |
| R$ 61,3 mi |
| 19,0% |
| 0,71 |
| 12 de 12 |
| R$ 63 mil |
BBFO11FII BB FOF · Fundo de fundos | R$ 68,40 | -0,38% | +27,97% | R$ 273,9 mi | 15,3% | 1,00 | 12 de 12 | R$ 187,8 mil |
|---|
JSAF11FII JS A FIN · Fundo de fundos | R$ 7,44 | -0,53% | +16,22% | R$ 576,8 mi | 13,0% | 0,84 | 12 de 12 | R$ 1,8 mi |
|---|
SNFF11FII SUNOFOFI · Fundo de fundos | R$ 74,00 | — | +19,99% | R$ 297,5 mi | 12,8% | 0,89 | 11 de 12 | R$ 320,3 mil |
|---|
XPSF11FII XP SELEC · Fundo de fundos | R$ 6,52 | -0,61% | +20,37% | R$ 282,3 mi | 12,8% | 0,87 | 12 de 12 | R$ 303,6 mil |
|---|
KISU11FII KILIMA · Fundo de fundos | R$ 6,20 | — | +2,86% | R$ 369,2 mi | 12,4% | 0,82 | 11 de 12 | R$ 906,5 mil |
|---|
KFOF11FII KINEA FUNDO DE FUNDOS · Fundo de fundos | R$ 81,83 | -0,13% | +15,24% | R$ 574 mi | 11,7% | 0,94 | 12 de 12 | R$ 1 mi |
|---|
BCIA11FII BRADESCO CARTEIRA IMOB ATV · Fundo de fundos | R$ 89,91 | -1,25% | +19,30% | R$ 334,4 mi | 11,6% | 0,94 | 12 de 12 | R$ 343 mil |
|---|
CRFF11FII CAIXA RIO BRAVO II · Fundo de fundos | R$ 66,93 | +2,03% | -0,56% | R$ 46,2 mi | 11,5% | 0,84 | 12 de 12 | R$ 20,6 mil |
|---|
ITIT11FII INTER IT · Fundo de fundos | R$ 65,70 | +0,27% | +7,42% | R$ 59,2 mi | 11,3% | 0,89 | 12 de 12 | R$ 83,9 mil |
|---|
CXRI11FII CAIXA RIO BRAVO · Fundo de fundos | R$ 66,99 | -0,78% | +15,58% | R$ 105,6 mi | 11,2% | 0,83 | 12 de 12 | R$ 148,8 mil |
|---|
HFOF11FII HEDGE TOP FOFII III · Fundo de fundos | R$ 6,53 | -0,15% | +17,87% | R$ 1,4 bi | 10,8% | 0,87 | 12 de 12 | R$ 1,4 mi |
|---|
FII DEVA FOF · Fundo de fundos · R$ 5,57 -0,18%
FII BB FOF · Fundo de fundos · R$ 68,40 -0,38%
FII JS A FIN · Fundo de fundos · R$ 7,44 -0,53%
FII SUNOFOFI · Fundo de fundos · R$ 74,00 —
FII XP SELEC · Fundo de fundos · R$ 6,52 -0,61%
FII KILIMA · Fundo de fundos · R$ 6,20 —
FII KINEA FUNDO DE FUNDOS · Fundo de fundos · R$ 81,83 -0,13%
FII BRADESCO CARTEIRA IMOB ATV · Fundo de fundos · R$ 89,91 -1,25%
FII CAIXA RIO BRAVO II · Fundo de fundos · R$ 66,93 +2,03%
FII INTER IT · Fundo de fundos · R$ 65,70 +0,27%
FII CAIXA RIO BRAVO · Fundo de fundos · R$ 66,99 -0,78%
FII HEDGE TOP FOFII III · Fundo de fundos · R$ 6,53 -0,15%