RSID3
18 de mai.
- Abertura
- R$ 1,60
- Máxima
- R$ 1,60
- Mínima
- R$ 1,60
- Fechamento
- R$ 1,60
- Volume
- 160
Indicadores
Carregando indicadores.
RSID3
18 de mai.
Carregando indicadores.
Fundamentos
Cada coluna indica a data de fim do período reportado.
| Indicador | 22/09/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 30/06/2025 | 31/03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -0,21x | -0,22x | 0,45x | 0,50x | 0,70x |
| P/VP | -0,04x | -0,04x | -0,04x | -0,05x | -0,07x |
| EV/EBITDA |
| -5,97x |
| -5,93x |
| -715,79x |
| 8,59x |
| 8,54x |
| Dividend yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|---|
Descubra
Distribuição ao acionista
Proventos indisponíveis no momento.
Carregando consenso.
Carregando sobre a empresa.
Carregando governança.
Carregando controle acionário.
Carregando subsidiárias.
Carregando documentos.
Carregando aluguel.
Carregando fundos.
Presença em índices
Este ativo não possui participações em índices disponíveis.
Análise de mercado
Assine para acessar preço-alvo, histórico e recomendações das casas de análise.
A empresa
Compra e venda de imóveis, desmembramento e loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de imóveis destinados à venda, e a participação em outras sociedades.
Administração
Mostrando 5 de 6 integrantes.
Participação
| Acionista | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros | 39,688% | 38,737% | 34,196% | 33,904% | 37,925% | 37,925% |
| Lagro do Brasil Participações Ltda. | 21,645% | 18,564% | 22,798% | 22,798% | 16,484% | 16,484% |
| Aperoama Participações Ltda. | 14,372% | 12,327% | 12,263% | 12,327% | 12,099% | 12,099% |
| Kazuhiko Ino | 5,747% | — | — | — | — | — |
| RCR Serviços de Economia EIRELI | 4,297% | 3,686% | 3,686% | 3,686% | — | — |
| Ações Tesouraria | 1,428% | 1,225% | 1,225% | 1,225% | 1,209% | 1,209% |
| Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues | 0,17% | 0,146% | 0,146% | 0,146% | — | — |
| BPS Capital Participações Societárias S.A. | — | 13,888% | — | — | — | — |
| BTG Pactual WM Gestão de Recursos | — | 11,427% | — | — | — | — |
| EWZ Investmentos | — | — | 12,451% | — | — | — |
| LAB Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior | — | — | 6,6% | 6,6% | 8,731% | 8,731% |
| X LAB Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior | — | — | 3% | 3% | 2,91% | 2,91% |
| Fundo de Investimento em Ações Mistyque – Investimento no Exterior | — | — | 1,694% | 1,864% | 1,839% | 1,839% |
| FHS Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior | — | — | 1,691% | 1,5% | 1,48% | 1,48% |
| Mistyque Teens Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior | — | — | 0,25% | 0,25% | 0,247% | 0,247% |
| EWZ INVESTMENTS LLC - SOCOPA SOC CORRETORA PAULISTA S.A. | — | — | — | 7,984% | — | — |
| EWZ BRASIL FIA | — | — | — | 4,717% | — | — |
| MARCELO ZELADA | — | — | — | — | 7,522% | 7,522% |
| RCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | — | — | — | — | 7,48% | 7,48% |
| XMZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — | — | — | — | 2,074% | 2,074% |
Mostrando 3 de 20 acionistas.
Estrutura
Mostrando 3 de 354 subsidiárias.
Relações com investidores
Mostrando 3 de 323 documentos.
Mercado de empréstimo
O período selecionado filtra o gráfico.
21/09/2026
| Data | Taxa média | Quantidade | Volume financeiro |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Taxa média20,00% | Quantidade53.885 | Volume financeiroR$ 86.216,00 |
| 18/09/2026 | Taxa média20,00% | Quantidade53.885 | Volume financeiroR$ 86.216,00 |
| 17/09/2026 | Taxa média20,00% | Quantidade53.885 | Volume financeiroR$ 86.216,00 |
| 16/09/2026 | Taxa média20,00% | Quantidade53.885 | Volume financeiroR$ 86.216,00 |
| 15/09/2026 | Taxa média20,00% | Quantidade53.885 | Volume financeiroR$ 86.216,00 |
| 14/09/2026 | Taxa média20,00% | Quantidade53.885 | Volume financeiroR$ 86.216,00 |
| 11/09/2026 | Taxa média20,00% | Quantidade53.885 | Volume financeiroR$ 86.216,00 |
| 10/09/2026 | Taxa média20,00% | Quantidade53.885 | Volume financeiroR$ 86.216,00 |
| 09/09/2026 | Taxa média20,00% | Quantidade53.885 | Volume financeiroR$ 86.216,00 |
| 08/09/2026 | Taxa média20,00% | Quantidade53.885 | Volume financeiroR$ 86.216,00 |
Mostrando 3 de 495 registros.
Exposição institucional
| Fundo | Categoria | Exposição | Referência |
|---|---|---|---|
| Xmz FI FInanceiro MM CP Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição3,664%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Lab FI FInanceiro Acoes | CategoriaAções | Exposição0,174%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| X Lab FI FInanceiro Acoes | CategoriaAções | Exposição0,136%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Fhs FI FInanceiro Acoes | CategoriaAções | Exposição0,106%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| FI FInanceiro Acoes Mistyque | CategoriaAções | Exposição0,042%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
Mostrando 3 de 5 registros.