CYRE99
Nenhum dado disponível para o gráfico.
Preço justo
Valuation
Estimativas de valor justo por diferentes métodos.
Valuation indisponível no momento.
Fundamentos
Indicadores históricos
- P/L
- 6,92x13/11/2026
- P/VP
- 1,23x13/11/2026
- EV/EBITDA
- 9,15x13/11/2026
- Dividend yield
- 0,00%13/11/2026
| Indicador | 13/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 6,92x | 9,50x | 8,73x | 9,69x | |
| 1,23x | 0,96x | 0,84x | 1,05x | |
| 9,15x | 12,30x | 11,06x | 12,19x | |
| 0,00% | 6,44% | 0,00% | 6,08% |
| Indicador | 13/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 28.837.734.000,00 | R$ 28.837.734.000,00 | R$ 27.740.895.000,00 | R$ 26.714.090.000,00 | |
| R$ 4.330.811.000,00 | R$ 4.330.811.000,00 | R$ 4.075.608.000,00 | R$ 3.869.720.000,00 | |
| R$ 9.308.160.000,00 | R$ 9.308.160.000,00 | R$ 8.873.618.000,00 | R$ 8.793.840.000,00 | |
| R$ 4.977.349.000,00 | R$ 4.977.349.000,00 | R$ 4.798.010.000,00 | R$ 4.924.120.000,00 | |
| R$ 12.772.236.000,00 | R$ 12.772.236.000,00 | R$ 12.451.506.000,00 | R$ 11.927.999.000,00 |
| Indicador | 13/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 10.122.704.000,00 | R$ 10.122.704.000,00 | R$ 9.869.524.000,00 | R$ 9.495.783.000,00 | |
| R$ 2.262.761.000,00 | R$ 2.262.761.000,00 | R$ 2.445.260.000,00 | R$ 2.387.734.000,00 | |
| R$ 2.145.899.000,00 | R$ 2.145.899.000,00 | R$ 2.332.893.000,00 | R$ 2.290.801.000,00 | |
| R$ 2.274.986.000,00 | R$ 2.274.986.000,00 | R$ 2.401.799.000,00 | R$ 2.362.075.000,00 |
| Indicador | 13/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 348.388.000,00 | R$ 348.388.000,00 | R$ 435.951.000,00 | -R$ 346.077.000,00 | |
| -R$ 225.275.000,00 | -R$ 225.275.000,00 | -R$ 609.977.000,00 | -R$ 649.541.000,00 | |
| -R$ 89.297.000,00 | -R$ 89.297.000,00 | R$ 225.786.000,00 | R$ 1.044.827.000,00 |
| Indicador | 13/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 17,81% | 17,81% | 19,29% | 19,80% | |
| 11,28% | 11,28% | 12,68% | 12,76% | |
| 22,47% | 22,47% | 24,34% | 24,87% | |
| 22,35% | 22,35% | 24,78% | 25,15% | |
| 2,20x | 2,20x | 1,96x | 2,06x | |
| 3,13 | 3,13 | 3,37 | 3,78 |
