Carregando indicadores.
Fundamentos
Cada coluna indica a data de fim do período reportado.
| Indicador | 04/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 9,08x | 9,59x | 9,83x | 9,63x | 11,52x |
| P/VP | 6,18x | 6,53x | 7,06x | 7,19x | 7,28x |
| EV/EBITDA |
| 7,14x |
| 7,31x |
| 7,20x |
| 8,32x |
| Dividend yield | 15,22% | 627,80% | 510,70% | 707,50% | 228,40% |
|---|
Carregando proventos.
Carregando consenso.
Carregando sobre a empresa.
Carregando governança.
Carregando controle acionário.
Carregando subsidiárias.
Carregando documentos.
Carregando aluguel.
Carregando fundos.
Carregando participações em índices.
Carregando ativos relacionados.
Distribuição ao acionista
| Tipo | Data ex | Valor bruto |
|---|---|---|
| Dividendo | Data ex14/08/2026 | Valor brutoR$ 0,62 |
| Dividendo | Data ex15/05/2026 | Valor brutoR$ 0,52 |
| Dividendo | Data ex04/02/2026 | Valor brutoR$ 0,45 |
| Dividendo | Data ex16/12/2025 | Valor brutoR$ 1,86 |
| Dividendo | Data ex27/11/2025 | Valor brutoR$ 0,86 |
| Dividendo | Data ex30/09/2025 | Valor brutoR$ 0,69 |
| Dividendo | Data ex17/04/2025 | Valor brutoR$ 0,53 |
| Dividendo | Data ex10/02/2025 | Valor brutoR$ 0,60 |
| Dividendo | Data ex04/10/2024 | Valor brutoR$ 0,34 |
| Dividendo | Data ex08/05/2024 | Valor brutoR$ 0,91 |
Mostrando 3 de 17 registros.
Análise de mercado
Assine para acessar preço-alvo, histórico e recomendações das casas de análise.
Assinar para acessarA empresa
Somos uma companhia com foco na incorporação e construção de empreendimentos residenciais enquadrados no programa habitacional Minha Casa Minha Vida e Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo–SBPE
Administração
Mostrando 6 de 10 integrantes.
Participação
| Acionista | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações | 30,967% | 23,608% | 21,1% | 19,213% | 15,081% |
| Outros | 24,155% | 35,98% | 43,72% | 45,608% | 52,261% |
| Fabio Elias Cury | 18,3% | 19,724% | 19,724% | 19,724% | 18,689% |
| Cury Empreendimentos Imobiliários S.A. | 12,668% | 12,668% | 12,668% | 12,668% | 12,003% |
| Itaú Unibanco S.A. | 6,163% | — | — | — | — |
| BC Gestão de Recursos Ltda. | 5,5% | — | — | — | — |
| Paulo Sergio Beyruti Curi | 1,605% | 1,414% | 1,414% | 1,414% | 1,34% |
| Leonardo Mesquita da Cruz | 0,321% | 0,351% | 0,351% | 0,351% | 0,304% |
| Ronaldo Cury de Capua | 0,321% | 0,339% | 0,339% | 0,339% | 0,321% |
| Ações Tesouraria | 0% | 0,682% | 0,682% | 0,682% | 0% |
| BC Gestão de Recursos Ltda | — | 5,234% | — | — | — |
Mostrando 3 de 11 acionistas.
Estrutura
Mostrando 3 de 283 subsidiárias.
Relações com investidores
Mostrando 3 de 391 documentos.
Exposição institucional
| Fundo | Categoria | Exposição | Referência |
|---|---|---|---|
| Ágora Arrojada Index FIf Classe Investimento Ações Responsabilidade Limitada | CategoriaAções | Exposição19,681%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Ágora Small Caps Index FIf Classe Investimento Ações Responsabilidade Limitada | CategoriaAções | Exposição19,334%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Jgp Real Estate Multiestrategia FIf MM CP Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição10,245%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Caixa Construção Civil FI FInanceiro Ações Responsabilidade Limitada | CategoriaAções | Exposição8,802%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Indie Brasilprev Prev FI FInanceiro MM | CategoriaMultimercado | Exposição5,959%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Az Quest Top LB Prev Master FIfe FIf MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição5,617%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Apex LB IV FIf MM Prev FIfe Responsabilibilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição5,319%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Indie FIfe Prev FI FInanceiro Ci Mult Resp Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição5,303%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Apex Master LB FI FInanceiro MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição5,226%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Itaú Momento Esg Ações FI FInanceiro Sustentável Responsabilidade Limitada | CategoriaAções | Exposição5,173%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Apex LB II Icatu FIf MM Prev FIfe Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição5,161%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| BB Avanti FI FInanceiro Ações Responsabilidade Limitada | CategoriaAções | Exposição4,568%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Toth Ações Absoluto FI FInanceiro Ações Responsabilidade Limitada | CategoriaAções | Exposição4,555%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| BB Top MM LB Quantitativo LP FI FInanceiro Resp Lim | CategoriaMultimercado | Exposição4,503%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Petros Seleção Retorno Real FIf Classe Investimento Ações Resp Limitada | CategoriaAções | Exposição4,48%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Amw FI FInanceiro Ações | CategoriaAções | Exposição4,35%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Bradesco Hub Maple Valor FIfe FIf Classe Investimento Ações Resp Limitada | CategoriaAções | Exposição4,322%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Versa Tracker FI FInanceiro MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição4,236%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Itaú Dunamis Master FI FInanceiro Ações Responsabilidade Limitada | CategoriaAções | Exposição4,129%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Xp Investor LB FI FInanceiro MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição3,843%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
Mostrando 3 de 20 registros.
Presença em índices
IMOB
IBSD
IBHB
GPTW
SCSR
ICON
SMLL
IBEW
INDX
IBBE
Mostrando 3 de 22 índices.
Mercado de empréstimo
O período selecionado filtra o gráfico.
03/09/2026
| Data | Taxa média | Quantidade | Volume financeiro |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Taxa média20,97% | Quantidade19.344.691 | Volume financeiroR$ 630.469.124,56 |
| 02/09/2026 | Taxa média23,13% | Quantidade20.401.818 | Volume financeiroR$ 660.533.493,93 |
| 01/09/2026 | Taxa média23,89% | Quantidade20.441.735 | Volume financeiroR$ 657.024.138,81 |
| 31/08/2026 | Taxa média25,58% | Quantidade19.822.479 | Volume financeiroR$ 632.639.455,42 |
| 28/08/2026 | Taxa média28,27% | Quantidade18.825.336 | Volume financeiroR$ 596.723.223,49 |
| 27/08/2026 | Taxa média29,48% | Quantidade18.591.525 | Volume financeiroR$ 583.404.275,87 |
| 26/08/2026 | Taxa média32,15% | Quantidade19.469.963 | Volume financeiroR$ 609.359.068,60 |
| 25/08/2026 | Taxa média34,08% | Quantidade19.361.347 | Volume financeiroR$ 604.780.227,01 |
| 24/08/2026 | Taxa média34,17% | Quantidade20.372.702 | Volume financeiroR$ 637.686.733,24 |
| 21/08/2026 | Taxa média34,55% | Quantidade21.445.817 | Volume financeiroR$ 673.556.436,90 |
Mostrando 3 de 496 registros.