Melnick
22 de set., 17h53
- Abertura
- R$ 2,95
- Máxima
- R$ 2,99
- Mínima
- R$ 2,93
- Fechamento
- R$ 2,99
- Volume
- 2.045.790
Indicadores do dia
- Abertura
- R$ 2,97
- Máxima
- R$ 2,99
- Mínima
- R$ 2,93
- Fech. anterior
- R$ 2,97
- Volume
- 1 mi
Indicadores
Carregando indicadores.
Melnick
22 de set., 17h53
Carregando indicadores.
Fundamentos
Cada coluna indica a data de fim do período reportado.
| Indicador | 22/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 5,16x | 5,63x | 5,71x | 6,95x | 7,64x |
| P/VP | 0,56x | 0,61x | 0,65x | 0,73x | 0,78x |
| EV/EBITDA |
Descubra
| 9,89x |
| 10,41x |
| 12,88x |
| 9,60x |
| Dividend yield | 14,03% | 0,00% | 1.620,70% | 1.467,20% | 1.043,90% |
|---|
Carregando proventos.
Carregando consenso.
Carregando sobre a empresa.
Carregando governança.
Carregando controle acionário.
Carregando subsidiárias.
Carregando documentos.
Carregando aluguel.
Carregando fundos.
Carregando participações em índices.
Distribuição ao acionista
| Tipo | Data ex | Valor bruto |
|---|---|---|
| Dividendo | Data ex29/04/2026 | Valor brutoR$ 0,10 |
| Dividendo | Data ex16/12/2025 | Valor brutoR$ 0,32 |
| Dividendo | Data ex25/06/2025 | Valor brutoR$ 0,11 |
| Dividendo | Data ex29/04/2025 | Valor brutoR$ 0,14 |
| Dividendo | Data ex16/12/2024 | Valor brutoR$ 0,20 |
| Dividendo | Data ex29/04/2024 | Valor brutoR$ 0,20 |
| Dividendo | Data ex15/12/2023 | Valor brutoR$ 0,09 |
| Dividendo | Data ex04/10/2023 | Valor brutoR$ 0,20 |
| Dividendo | Data ex28/04/2023 | Valor brutoR$ 0,28 |
| Dividendo | Data ex16/11/2022 | Valor brutoR$ 0,05 |
Mostrando 3 de 15 registros.
Análise de mercado
Assine para acessar preço-alvo, histórico e recomendações das casas de análise.
A empresa
Construção, incorporação, loteamento e comercialização de condomínios e empreendimentos imobiliários de qualquer natureza.
Administração
Mostrando 6 de 10 integrantes.
Participação
| Acionista | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Even Construtora e Incorporadora S.A. | 43,08% | 44,144% | 44,508% | — | — | — |
| Outros | 26,539% | 26,322% | 25,803% | 21,883% | 34,439% | 33,113% |
| Melnick Participações S.A. | 20,273% | 20,273% | 20,44% | 20,44% | — | — |
| RUANE, CUNNIFF & GOLDFARB INC. | 10,098% | — | — | — | — | — |
| Ações Tesouraria | 0% | 2,782% | 1,98% | 1,722% | 1,119% | 1,793% |
| NOVA MILANO INVESTIMENTOS | — | 6,479% | — | — | — | — |
| Real Investor Gestão de Recursos LTDA | — | — | 7,269% | 10,001% | 17,799% | 15,651% |
| EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A | — | — | — | 23,151% | — | — |
| MELPAR INVEST LTDA | — | — | — | 22,803% | 46,643% | 49,444% |
Mostrando 3 de 9 acionistas.
Estrutura
Mostrando 3 de 212 subsidiárias.
Relações com investidores
Mostrando 3 de 307 documentos.
Mercado de empréstimo
O período selecionado filtra o gráfico.
21/09/2026
| Data | Taxa média | Quantidade | Volume financeiro |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Taxa média0,15% | Quantidade2.440.372 | Volume financeiroR$ 7.084.192,74 |
| 18/09/2026 | Taxa média0,15% | Quantidade2.443.914 | Volume financeiroR$ 7.094.527,54 |
| 17/09/2026 | Taxa média0,15% | Quantidade2.415.893 | Volume financeiroR$ 7.007.543,71 |
| 16/09/2026 | Taxa média0,15% | Quantidade2.537.511 | Volume financeiroR$ 7.354.316,22 |
| 15/09/2026 | Taxa média0,15% | Quantidade2.521.130 | Volume financeiroR$ 7.253.522,93 |
| 14/09/2026 | Taxa média0,15% | Quantidade2.663.601 | Volume financeiroR$ 7.671.587,04 |
| 11/09/2026 | Taxa média0,15% | Quantidade2.587.974 | Volume financeiroR$ 7.445.764,88 |
| 10/09/2026 | Taxa média0,15% | Quantidade2.578.524 | Volume financeiroR$ 7.394.660,05 |
| 09/09/2026 | Taxa média0,15% | Quantidade2.509.857 | Volume financeiroR$ 7.089.700,53 |
| 08/09/2026 | Taxa média0,15% | Quantidade2.644.904 | Volume financeiroR$ 7.456.852,51 |
Mostrando 3 de 495 registros.
Exposição institucional
| Fundo | Categoria | Exposição | Referência |
|---|---|---|---|
| Genève Masterpiece FIf Ações Resp Limitada | CategoriaAções | Exposição23,963%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Argucia Quark FI FInanceiro MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição13,272%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Thunderstruck FI FInanceiro Ações Responsabilidade Limitada | CategoriaAções | Exposição12,948%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Vav FIA | CategoriaAções | Exposição7,314%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Origem FI FInanceiro Ações | CategoriaAções | Exposição6,987%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Conchiglia FIM | CategoriaMultimercado | Exposição4,923%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Affari FI FInanceiro MM | CategoriaMultimercado | Exposição4,744%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Barthélemy FIM | CategoriaMultimercado | Exposição4,608%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Argucia Endowment FI FInanceiro MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição2,714%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| BB 3f FI FInanceiro MM CP LP | CategoriaMultimercado | Exposição2,434%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Amg Nitro FI FInanceiro MM | CategoriaMultimercado | Exposição2,289%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Potenza FIA | CategoriaAções | Exposição2,145%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Capibaribe FI FInanceiro Ações | CategoriaAções | Exposição1,978%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Banrisul Performance FI FInanceiro Ações Responsabilidade Limitada | CategoriaAções | Exposição1,845%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Real Investor LS Plus Master FI FInanceiro MM Resp Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição1,674%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Real Investor Icatu Prev Master FI FInanceiro MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição1,432%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Real Investor Xp Seg Prev FI FInanceiro MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição1,432%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Real Investor Master FI FInanceiro MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição1,431%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Banrisul Infra Estrutura FI FInanceiro Ações Responsabilidade Limitada | CategoriaAções | Exposição1,415%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Real Investor 70 Prevdencia FI FInanceiro MM | CategoriaMultimercado | Exposição1,349%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
Mostrando 3 registros. Há mais itens.
Presença em índices
IGNM
IGCX
ITAG
Mostrando 3 de 3 índices.