Tex Renaux
16 de nov. de 2026
- Abertura
- R$ 1,75
- Máxima
- R$ 1,75
- Mínima
- R$ 1,75
- Fechamento
- R$ 1,75
- Volume
- 175
Quanto teria rendido?
Simulação no período do gráficoConsidera só a variação do preço de fechamento no período, sem proventos, taxas ou Imposto de Renda. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.
Indicadores do dia
- Fech. anterior
- R$ 1,75
Preço justo
Valuation
Estimativas de valor justo por diferentes métodos.
Valuation indisponível no momento.
Fundamentos
Indicadores históricos
- P/L
- -0,10x19/11/2026
- P/VP
- -0,02x19/11/2026
- EV/EBITDA
- -22,42x19/11/2026
- Dividend yield
- 0,00%19/11/2026
| Indicador | 19/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| -0,10x | -0,12x | -0,11x | -0,14x | |
| -0,02x | -0,02x | -0,02x | -0,02x | |
| -22,42x | -22,77x | -32,18x | -40,76x | |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Indicador | 19/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 168.484.000,00 | R$ 168.484.000,00 | R$ 173.731.000,00 | R$ 169.196.000,00 | |
| R$ 162.000,00 | R$ 162.000,00 | R$ 273.000,00 | R$ 105.000,00 | |
| R$ 346.840.000,00 | R$ 346.840.000,00 | R$ 374.132.000,00 | R$ 357.099.000,00 | |
| R$ 346.678.000,00 | R$ 346.678.000,00 | R$ 373.859.000,00 | R$ 356.994.000,00 | |
| -R$ 456.056.000,00 | -R$ 456.056.000,00 | -R$ 440.135.000,00 | -R$ 417.293.000,00 |
| Indicador | 19/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 108.908.000,00 | R$ 108.908.000,00 | R$ 114.832.000,00 | R$ 115.873.000,00 | |
| -R$ 16.038.999,00 | -R$ 16.038.999,00 | -R$ 12.167.998,00 | -R$ 9.242.997,00 | |
| -R$ 16.039.000,00 | -R$ 16.039.000,00 | -R$ 12.168.000,00 | -R$ 9.243.000,00 | |
| -R$ 71.311.000,00 | -R$ 71.311.000,00 | -R$ 66.724.000,00 | -R$ 57.441.000,00 |
| Indicador | 19/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 7.681.000,00 | R$ 7.681.000,00 | R$ 1.856.000,00 | -R$ 2.403.000,00 | |
| -R$ 1.132.000,00 | -R$ 1.132.000,00 | -R$ 1.243.000,00 | R$ 988.000,00 | |
| -R$ 6.555.000,00 | -R$ 6.555.000,00 | -R$ 449.000,00 | R$ 1.357.000,00 |
| Indicador | 19/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 14,67% | 14,67% | 18,37% | 15,34% | |
| -65,48% | -65,48% | -58,11% | -49,57% | |
| -14,73% | -14,73% | -10,60% | -7,98% | |
| -21,61x | -21,61x | -30,72x | -38,62x | |
| 0,33 | 0,33 | 0,37 | 0,34 |
