Carregando indicadores.
Fundamentos
Cada coluna indica a data de fim do período reportado.
| Indicador | 11/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 7,27x | 6,37x | 8,74x | 9,81x | 9,08x |
| P/VP | 0,90x | 0,79x | 0,91x | 2,02x | 0,89x |
| EV/EBITDA |
| 3,90x |
| 5,16x |
| 6,34x |
| 5,42x |
| Dividend yield | 7,71% | 754,60% | 666,20% | 0,00% | 689,30% |
|---|
Carregando proventos.
Carregando consenso.
A empresa
Informações da empresa indisponíveis no momento.
Carregando governança.
Carregando controle acionário.
Carregando subsidiárias.
Carregando documentos.
Carregando aluguel.
Carregando fundos.
Carregando participações em índices.
Carregando ativos relacionados.
Distribuição ao acionista
| Tipo | Data ex | Valor bruto |
|---|---|---|
| JCP | Data ex21/07/2026 | Valor brutoR$ 0,53 |
| JCP | Data ex20/04/2026 | Valor brutoR$ 0,53 |
| JCP | Data ex20/01/2026 | Valor brutoR$ 0,54 |
| JCP | Data ex02/01/2026 | Valor brutoR$ 0,16 |
| JCP | Data ex21/10/2025 | Valor brutoR$ 0,54 |
| JCP | Data ex17/07/2025 | Valor brutoR$ 0,54 |
| JCP | Data ex17/04/2025 | Valor brutoR$ 0,40 |
| JCP | Data ex22/01/2025 | Valor brutoR$ 0,40 |
| JCP | Data ex17/10/2024 | Valor brutoR$ 0,35 |
| Dividendo | Data ex17/10/2024 | Valor brutoR$ 0,05 |
Mostrando 3 de 27 registros.
Análise de mercado
Assine para acessar preço-alvo, histórico e recomendações das casas de análise.
Assinar para acessarAdministração
Mostrando 6 de 61 integrantes.
Participação
| Acionista | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterrebeeck B.V | 47,252% | 47,252% | 47,252% | 47,319% | 47,252% | 47,252% |
| Grupo Empresarial Santander, S.L | 42,245% | 42,245% | 42,245% | 42,305% | 42,245% | 42,245% |
| Outros | 9,965% | 10,045% | 9,96% | 9,639% | 9,741% | 10,099% |
| Ações Tesouraria | 0,502% | 0,422% | 0,507% | 0,702% | 0,725% | 0,368% |
| Banco Santander S/A Espanha | 0,036% | 0,036% | 0,036% | 0,036% | 0,036% | 0,036% |
Mostrando 3 de 5 acionistas.
Estrutura
Mostrando 3 de 17 subsidiárias.
Relações com investidores
Mostrando 3 de 479 documentos.
Mercado de empréstimo
O período selecionado filtra o gráfico.
10/09/2026
| Data | Taxa média | Quantidade | Volume financeiro |
|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Taxa média1,17% | Quantidade15.345.075 | Volume financeiroR$ 467.486.450,11 |
| 09/09/2026 | Taxa média1,17% | Quantidade15.391.449 | Volume financeiroR$ 468.693.831,22 |
| 08/09/2026 | Taxa média1,22% | Quantidade15.101.223 | Volume financeiroR$ 459.260.988,19 |
| 04/09/2026 | Taxa média1,22% | Quantidade14.556.948 | Volume financeiroR$ 442.468.789,40 |
| 03/09/2026 | Taxa média1,26% | Quantidade15.828.237 | Volume financeiroR$ 479.870.468,01 |
| 02/09/2026 | Taxa média1,26% | Quantidade15.222.950 | Volume financeiroR$ 461.818.874,85 |
| 01/09/2026 | Taxa média1,42% | Quantidade15.994.805 | Volume financeiroR$ 484.544.778,97 |
| 31/08/2026 | Taxa média1,42% | Quantidade16.586.297 | Volume financeiroR$ 502.002.968,66 |
| 28/08/2026 | Taxa média1,42% | Quantidade17.525.275 | Volume financeiroR$ 529.772.815,94 |
| 27/08/2026 | Taxa média1,42% | Quantidade17.842.128 | Volume financeiroR$ 538.623.949,27 |
Mostrando 3 de 495 registros.
Exposição institucional
| Fundo | Categoria | Exposição | Referência |
|---|---|---|---|
| Neo Equity Hedge P FI FInanceiro MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição4,305%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Neo Equity Hedge Itaú P FI FInanceiro MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição4,273%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Neo Argo LOng And Short Master FIf MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição2,833%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Neo Equity Hedge P BB FI FInanceiro MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição1,843%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Neo Vitale Master FIf MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição1,673%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Neo Provectus II FIf MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição1,639%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Itaú Excelência Social Ações FI FInanceiro Sustentável Responsabilidade Limitada | CategoriaAções | Exposição1,212%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Neo Provectus I FI FInanceiro MM Resp Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição1,17%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Neo Multi Estratégia Master FI FInanceiro MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição0,823%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Neo Provectus I Prev FIfe FI FInanceiro MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição0,807%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Sequóia FIA | CategoriaAções | Exposição0,652%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Neo Multimanager Bbdc FI FInanceiro Ci Mult Resp Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição0,591%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Itaú Ftse Rafi Brazil 50 Capped Index FI FInanceiro Ações Resp Limitada | CategoriaAções | Exposição0,547%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| BB Top Ações Índice Sustentabilidade Empresarial Is FIA Resp Limitada | CategoriaAções | Exposição0,42%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Rva Emb Vi FIf Ci Ações Resp Limitada | CategoriaAções | Exposição0,34%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Safra LB Master FI FInanceiro Ci Ações Responsabilidade Limitada | CategoriaAções | Exposição0,297%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Mbprev V FI FInanceiro Ações Responsabilidade Limitada | CategoriaAções | Exposição0,28%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| BNP Paribas Master Ibrx Classe Investimento Ações Responsabilidade Limitada | CategoriaAções | Exposição0,251%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Tenax Equity Hedge FI FInanceiro MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição0,231%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Constância Absoluto FIf Classe Investimento MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição0,228%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
Mostrando 3 de 20 registros.
Presença em índices
BNCO
IFNC
ISEE
ICO2
IDVR
IBEW
IVBX
IBBE
IBEP
IBBC
Mostrando 3 de 16 índices.