RENT99
Nenhum dado disponível para o gráfico.
Preço justo
Valuation
Estimativas de valor justo por diferentes métodos.
Valuation indisponível no momento.
Fundamentos
Indicadores históricos
- P/L
- 15,35x13/11/2026
- P/VP
- 2,39x13/11/2026
- EV/EBITDA
- 6,38x13/11/2026
- Dividend yield
- 0,00%13/11/2026
| Indicador | 13/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 15,35x | 20,30x | 26,38x | 46,53x | |
| 2,39x | 1,65x | 1,72x | 2,01x | |
| 6,38x | 7,74x | 8,31x | 9,42x | |
| 0,00% | 2,51% | 2,29% | 1,83% |
| Indicador | 13/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 90.651.216.000,00 | R$ 90.651.216.000,00 | R$ 90.820.332.000,00 | R$ 85.467.583.000,00 | |
| R$ 11.374.748.000,00 | R$ 11.374.748.000,00 | R$ 10.149.360.000,00 | R$ 9.664.793.000,00 | |
| R$ 45.315.707.000,00 | R$ 45.315.707.000,00 | R$ 44.636.144.000,00 | R$ 41.957.806.000,00 | |
| R$ 33.940.959.000,00 | R$ 33.940.959.000,00 | R$ 34.486.784.000,00 | R$ 32.293.013.000,00 | |
| R$ 27.560.186.000,00 | R$ 27.560.186.000,00 | R$ 27.102.546.000,00 | R$ 26.309.612.000,00 |
| Indicador | 13/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 47.899.371.000,00 | R$ 47.899.371.000,00 | R$ 46.353.378.000,00 | R$ 43.926.667.000,00 | |
| R$ 15.627.357.000,00 | R$ 15.627.357.000,00 | R$ 15.005.092.000,00 | R$ 14.542.535.000,00 | |
| R$ 9.968.317.000,00 | R$ 9.968.317.000,00 | R$ 8.784.646.000,00 | R$ 8.480.606.000,00 | |
| R$ 4.288.822.000,00 | R$ 4.288.822.000,00 | R$ 3.421.535.000,00 | R$ 2.249.913.000,00 |
| Indicador | 13/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 329.050.000,00 | R$ 329.050.000,00 | -R$ 66.150.000,00 | R$ 3.337.561.000,00 | |
| -R$ 463.686.000,00 | -R$ 463.686.000,00 | -R$ 416.179.000,00 | -R$ 271.395.000,00 | |
| -R$ 1.552.972.000,00 | -R$ 1.552.972.000,00 | R$ 348.506.000,00 | -R$ 3.215.249.000,00 |
| Indicador | 13/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 15,56% | 15,56% | 12,62% | 8,55% | |
| 13,18% | 13,18% | 11,85% | 8,57% | |
| 8,95% | 8,95% | 7,38% | 5,12% | |
| 32,63% | 32,63% | 32,37% | 33,11% | |
| 2,17x | 2,17x | 2,30x | 2,22x | |
| 1,24 | 1,24 | 1,14 | 1,23 |
