Carregando indicadores.
Fundamentos
Cada coluna indica a data de fim do período reportado.
| Indicador | 11/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 17,19x | 15,87x | 18,64x | 19,15x | 21,03x |
| P/VP | 3,95x | 3,65x | 4,34x | 4,63x | 3,53x |
| EV/EBITDA |
| 7,22x |
| 6,72x |
| 7,77x |
| 8,34x |
| 8,82x |
| Dividend yield | 11,17% | 450,10% | 412,00% | 335,90% | 88,10% |
|---|
Carregando proventos.
Carregando consenso.
Carregando sobre a empresa.
Carregando governança.
Carregando controle acionário.
Carregando subsidiárias.
Carregando documentos.
Carregando aluguel.
Carregando fundos.
Carregando participações em índices.
Distribuição ao acionista
| Tipo | Data ex | Valor bruto |
|---|---|---|
| JCP | Data ex25/06/2026 | Valor brutoR$ 0,18 |
| JCP | Data ex26/03/2026 | Valor brutoR$ 0,16 |
| JCP | Data ex18/12/2025 | Valor brutoR$ 0,18 |
| Dividendo | Data ex18/12/2025 | Valor brutoR$ 3,50 |
| JCP | Data ex23/09/2025 | Valor brutoR$ 0,23 |
| JCP | Data ex16/06/2025 | Valor brutoR$ 0,20 |
| JCP | Data ex26/03/2025 | Valor brutoR$ 0,18 |
| JCP | Data ex18/12/2024 | Valor brutoR$ 0,20 |
| JCP | Data ex26/09/2024 | Valor brutoR$ 0,16 |
| JCP | Data ex28/06/2024 | Valor brutoR$ 0,16 |
Mostrando 3 de 18 registros.
Análise de mercado
Assine para acessar preço-alvo, histórico e recomendações das casas de análise.
Assinar para acessarA empresa
Fundada em 1977, a Rede D’Or São Luiz é a maior rede integrada de cuidados em saúde no Brasil, com presença em 10 estados nacionais. Conta com 51 hospitais próprios, 1 hospital administrado e mais de 45 clínicas oncológicas.
Administração
Mostrando 6 de 19 integrantes.
Participação
| Acionista | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACIFIC MEZZ PTE LIMITED | 23,33% | 21,624% | 18,99% | 18,99% | 18,499% | 12,749% |
| Jorge Neval Moll Filho | 18,91% | 18,675% | 16,399% | 16,399% | 16,399% | 16,399% |
| DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 13,791% | 13,135% | — | — | — | — |
| Outros | 12,216% | 17,527% | 22,898% | 24,018% | 29,124% | 33,704% |
| HPT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 6,598% | 5,207% | 4,408% | 2,987% | — | — |
| Alice Junqueira Moll | 3,152% | 3,112% | 2,733% | 2,733% | 2,733% | 2,733% |
| Jorge Neval Moll Neto | 3,152% | 3,112% | 2,733% | 2,733% | 2,733% | 2,733% |
| Renata Junqueira Moll Bernardes | 3,152% | 3,112% | 2,733% | 2,733% | 2,733% | 2,733% |
| André Francisco Junqueira Moll | 3,152% | 3,112% | 2,733% | 2,733% | 2,733% | 2,733% |
| Pedro Junqueira Moll | 3,152% | 3,112% | 2,733% | 2,733% | 2,733% | 2,733% |
| Paulo Junqueira Moll | 3,152% | 3,112% | 2,733% | 2,733% | 2,733% | 2,733% |
| Ações Tesouraria | 2,156% | 1,936% | 1,587% | 1,515% | 1,493% | 3,935% |
| HPT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 1,743% | 1,375% | 1,164% | 0,789% | — | — |
| RDSL Investimento Secundário Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia | 1,678% | 1,324% | 1,121% | 0,759% | — | — |
| Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fundo de Invest. em Particip. Multiestratégia II | 0,543% | 0,428% | 0,376% | 0,376% | — | — |
| Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fundo de Invest. em Particip. Multiestratégia | 0,123% | 0,097% | 0,086% | 0,086% | — | — |
| DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | — | — | 11,535% | 13,446% | — | 13,446% |
| Chardonnay Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior | — | — | 0,973% | 0,236% | 0,829% | 1,692% |
| SULTASO LUX S.à.R.L | — | — | 0,721% | — | — | — |
| SULEMISA LUX S.à.R.L | — | — | 0,721% | — | — | — |
| Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas | — | — | 0,676% | 0,676% | 0,617% | 0% |
| SULAVER LUX S.à.R.L | — | — | 0,598% | — | — | — |
| SULARIS LUX S.à.R.L | — | — | 0,598% | — | — | — |
| SULASAPAR Participações S.A. | — | — | 0,35% | 1,793% | 0,35% | 0,35% |
| Videiras Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior | — | — | 0,131% | 0,131% | — | — |
| Chantal De Larragoiti Lucas | — | — | 0,063% | 0,063% | — | — |
| Riesling Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | — | — | 0,056% | 0,056% | — | — |
| Christiane Claude De Larragoiti Lucas | — | — | 0,051% | 0,051% | 0,015% | — |
| Fundo de Investimento em Ações Lafite Investimento no Exterior | — | — | 0,037% | — | — | — |
| Isabelle Rose Marie De Segur Lamoignon | — | — | 0,028% | 0,028% | 0% | 0% |
| Figeac Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | — | — | 0,027% | — | — | — |
| Sophie Marie Antoinette De Segur | — | — | 0,004% | 0,004% | 0% | 0% |
| Fundo de Investimento de Ações Piemonte Investimento no Exterior | — | — | 0,003% | 0,003% | 0,003% | — |
| Ema Mercedes Anita Sanchez De Larragoiti | — | — | 0,001% | — | — | — |
| LAKO PARTICIPAÇÕES S.A. | — | — | — | 1,195% | — | — |
| DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | — | — | — | — | 13,446% | — |
| SULEMISA LUX S.A.R.L | — | — | — | — | 0,721% | 0,591% |
| SULTASO LUX S.A.R.L | — | — | — | — | 0,721% | 0,505% |
| SULARIS S.A.R.L | — | — | — | — | 0,598% | — |
| SULAVER S.A.R.L | — | — | — | — | 0,598% | 0% |
| VIDEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | — | — | — | — | 0,187% | 0,205% |
| PIEMONTE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | — | — | — | — | — | 0,024% |
Mostrando 3 de 42 acionistas.
Estrutura
Mostrando 3 de 194 subsidiárias.
Relações com investidores
Mostrando 3 de 472 documentos.
Mercado de empréstimo
O período selecionado filtra o gráfico.
10/09/2026
| Data | Taxa média | Quantidade | Volume financeiro |
|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Taxa média0,16% | Quantidade20.390.197 | Volume financeiroR$ 720.002.393,79 |
| 09/09/2026 | Taxa média0,20% | Quantidade20.655.046 | Volume financeiroR$ 723.878.106,88 |
| 08/09/2026 | Taxa média0,20% | Quantidade21.149.127 | Volume financeiroR$ 735.150.756,56 |
| 04/09/2026 | Taxa média0,22% | Quantidade23.000.470 | Volume financeiroR$ 799.319.206,77 |
| 03/09/2026 | Taxa média0,22% | Quantidade25.887.470 | Volume financeiroR$ 897.745.435,99 |
| 02/09/2026 | Taxa média0,23% | Quantidade26.169.901 | Volume financeiroR$ 905.420.037,89 |
| 01/09/2026 | Taxa média0,23% | Quantidade25.173.390 | Volume financeiroR$ 862.731.518,16 |
| 31/08/2026 | Taxa média0,24% | Quantidade24.973.163 | Volume financeiroR$ 855.574.478,41 |
| 28/08/2026 | Taxa média0,24% | Quantidade22.116.538 | Volume financeiroR$ 755.106.189,14 |
| 27/08/2026 | Taxa média0,24% | Quantidade19.790.978 | Volume financeiroR$ 672.141.123,34 |
Mostrando 3 de 495 registros.
Exposição institucional
| Fundo | Categoria | Exposição | Referência |
|---|---|---|---|
| Piemonte 2 FI FInanceiro Ações | CategoriaAções | Exposição90,402%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Videiras FIA | CategoriaAções | Exposição44,179%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Bordeaux V 3 FI FInanceiro MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição40,646%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| BTG Pactual Reference Absoluto Fundo Mútuo Privatização Do Fgts Carteira Livre | Categoriafmp-fgts | Exposição13,642%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Caixa Consumo FI FInanceiro Ações Responsabilidade Limitada | CategoriaAções | Exposição10,882%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| LOgos Total Return Master FI FInanceiro MM | CategoriaMultimercado | Exposição10,558%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Elo FI FInanceiro Ações | CategoriaAções | Exposição10,332%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Faísca FI FInanceiro Ações Responsabilidade Limitada | CategoriaAções | Exposição10,109%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Xp Investor LB FI FInanceiro MM Responsabilidade Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição9,571%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Mantaro LB Prev FIfe FI FInanceiro MM | CategoriaMultimercado | Exposição8,796%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo Privatização Fgts Carteira Livre | Categoriafmp-fgts | Exposição8,597%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Indie FIfe Prev FI FInanceiro Ci Mult Resp Limitada | CategoriaMultimercado | Exposição8,247%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Indie Brasilprev Prev FI FInanceiro MM | CategoriaMultimercado | Exposição8,244%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Mantaro 70 Rv Prev FIM FIfe | CategoriaMultimercado | Exposição7,683%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Mantaro LB Master FI FInanceiro MM | CategoriaMultimercado | Exposição7,655%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Absolute Pace Master FI FInanceiro MM | CategoriaMultimercado | Exposição7,342%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Itaú Momento Esg Ações FI FInanceiro Sustentável Responsabilidade Limitada | CategoriaAções | Exposição6,508%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Leblon Itaú Prev FIfe FI FInanceiro Ações Responsabilidade Limitada | CategoriaAções | Exposição6,141%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Leblon Prev FIM FIfe | CategoriaMultimercado | Exposição6,125%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
| Ajg FI FInanceiro Ações Responsabilidade Limitada | CategoriaAções | Exposição5,784%Exposição líquida | Referência01/05/2026 |
Mostrando 3 de 20 registros.
Presença em índices
ICON
IVBX
IBHB
IGNM
IBEP
ICO2
IGCX
IBBC
IBXL
MLCX
Mostrando 3 de 18 índices.