Wetzel S/A
18 de nov. de 2026
- Abertura
- R$ 23,90
- Máxima
- R$ 23,90
- Mínima
- R$ 23,90
- Fechamento
- R$ 23,90
- Volume
- 2.390
Quanto teria rendido?
Simulação no período do gráficoConsidera só a variação do preço de fechamento no período, sem proventos, taxas ou Imposto de Renda. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.
Indicadores do dia
- Fech. anterior
- R$ 23,90
Fundamentos
Indicadores históricos
- P/L
- 0,72x19/11/2026
- P/VP
- 0,69x19/11/2026
- EV/EBITDA
- 3,60x19/11/2026
- Dividend yield
- 0,00%19/11/2026
| Indicador | 19/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,72x | 0,93x | -0,71x | -1,59x | |
| 0,69x | 0,90x | -0,90x | -6,70x | |
| 3,60x | 3,90x | -8,85x | -28,76x | |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Indicador | 19/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 641.279.000,00 | R$ 641.279.000,00 | R$ 332.402.000,00 | R$ 329.530.000,00 | |
| R$ 9.925.000,00 | R$ 9.925.000,00 | R$ 147.000,00 | R$ 282.000,00 | |
| R$ 134.540.000,00 | R$ 134.540.000,00 | R$ 114.871.000,00 | R$ 109.758.000,00 | |
| R$ 124.615.000,00 | R$ 124.615.000,00 | R$ 114.724.000,00 | R$ 109.476.000,00 | |
| R$ 71.229.000,00 | R$ 71.229.000,00 | -R$ 33.248.000,00 | -R$ 7.726.000,00 |
| Indicador | 19/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 214.341.000,00 | R$ 214.341.000,00 | R$ 186.939.000,00 | R$ 191.211.000,00 | |
| R$ 48.246.000,00 | R$ 48.246.000,00 | -R$ 16.333.000,00 | -R$ 5.607.000,00 | |
| R$ 37.006.000,00 | R$ 37.006.000,00 | -R$ 23.619.000,00 | -R$ 12.889.000,00 | |
| R$ 68.724.000,00 | R$ 68.724.000,00 | -R$ 41.916.000,00 | -R$ 32.689.000,00 |
| Indicador | 19/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 57.072.000,00 | R$ 57.072.000,00 | -R$ 10.481.000,00 | -R$ 21.543.000,00 | |
| -R$ 75.997.000,00 | -R$ 75.997.000,00 | -R$ 10.489.000,00 | -R$ 9.499.000,00 | |
| R$ 24.976.000,00 | R$ 24.976.000,00 | R$ 9.875.000,00 | R$ 22.983.000,00 |
| Indicador | 19/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 96,48% | 96,48% | 0,00% | 0,00% | |
| 136,07% | 136,07% | -40,24% | -18,63% | |
| 32,06% | 32,06% | -22,42% | -17,10% | |
| 22,51% | 22,51% | -8,74% | -2,93% | |
| 2,58x | 2,58x | -7,02x | -19,52x | |
| 0,71 | 0,71 | 0,53 | 0,62 |
