Movida
24 de set.
- Abertura
- R$ 8,65
- Máxima
- R$ 8,99
- Mínima
- R$ 8,35
- Fechamento
- R$ 8,92
- Volume
- 103.630.276
Indicadores do dia
- Fech. anterior
- R$ 8,92
- Volume
- 23,2 mil
Indicadores
Carregando indicadores.
Movida
24 de set.
Carregando indicadores.
Fundamentos
Cada coluna indica a data de fim do período reportado.
| Indicador | 24/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 7,20x | 7,58x | 12,13x | 10,63x | 11,31x |
| P/VP | 0,92x | 0,97x | 1,43x | 1,12x | 1,09x |
| EV/EBITDA |
| 3,37x |
| 3,86x |
| 3,79x |
| 3,49x |
| Dividend yield | 8,75% | 0,00% | 114,50% | 166,80% | 176,60% |
|---|
| Indicador | 24/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 37.340.960.000,00 | R$ 37.340.960.000,00 | R$ 35.936.374.000,00 | R$ 34.925.260.000,00 | R$ 29.641.564.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 3.464.793.000,00 | R$ 3.464.793.000,00 | R$ 5.480.876.000,00 | R$ 4.121.580.000,00 | R$ 3.316.905.000,00 |
| Dívida bruta | R$ 23.799.608.000,00 | R$ 23.799.608.000,00 | R$ 23.649.514.000,00 | R$ 21.909.922.000,00 | R$ 18.671.281.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 20.334.815.000,00 | R$ 20.334.815.000,00 | R$ 18.168.638.000,00 | R$ 17.788.342.000,00 | R$ 15.354.376.000,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 3.901.507.000,00 | R$ 3.901.507.000,00 | R$ 3.056.664.000,00 | R$ 2.967.804.000,00 | R$ 2.788.634.000,00 |
| Indicador | 24/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 14.971.293.000,00 | R$ 14.971.293.000,00 | R$ 14.884.468.000,00 | R$ 14.672.054.000,00 | R$ 14.261.236.000,00 |
| EBITDA | R$ 6.224.115.000,00 | R$ 6.224.115.000,00 | R$ 5.916.496.000,00 | R$ 5.686.159.000,00 | R$ 5.440.389.000,00 |
| EBIT | R$ 3.638.042.000,00 | R$ 3.638.042.000,00 | R$ 3.408.254.000,00 | R$ 3.256.129.000,00 | R$ 3.090.370.000,00 |
| Lucro líquido | R$ 432.464.000,00 | R$ 432.464.000,00 | R$ 364.410.000,00 | R$ 318.364.000,00 | R$ 278.191.000,00 |
| Indicador | 24/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | -R$ 949.335.000,00 | -R$ 949.335.000,00 | R$ 368.740.000,00 | R$ 1.390.409.000,00 | R$ 1.347.321.000,00 |
| Caixa de investimentos | -R$ 315.998.000,00 | -R$ 315.998.000,00 | -R$ 278.007.000,00 | -R$ 262.677.000,00 | -R$ 255.351.000,00 |
| Caixa de financiamentos | R$ 1.911.351.000,00 | R$ 1.911.351.000,00 | R$ 892.827.000,00 | -R$ 483.583.000,00 | R$ 11.163.000,00 |
| Indicador | 24/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 11,08% | 11,08% | 11,92% | 10,73% | 9,98% |
| ROIC | 13,54% | 13,54% | 14,59% | 14,37% | 13,97% |
| Margem líquida | 2,89% | 2,89% | 2,45% | 2,17% | 1,95% |
| Margem EBITDA | 41,57% | 41,57% | 39,75% | 38,76% | 38,15% |
| Dívida líquida/EBITDA | 3,27x | 3,27x | 3,07x | 3,13x | 2,82x |
| Liquidez corrente | 0,69 | 0,69 | 0,85 | 0,56 | 0,69 |
Descubra
Carregando proventos.
Carregando consenso.
Carregando sobre a empresa.
Carregando governança.
Carregando controle acionário.
Carregando subsidiárias.
Carregando documentos.
Carregando aluguel.
Carregando fundos.
Carregando participações em índices.
Pares disponíveis para assinantes.
Entrar para acessarComparação de ativos disponível para assinantes.
Entrar para acessarDistribuição ao acionista
Análise de mercado
A empresa
A Movida se destaca como uma das maiores companhias de locação de veículos do Brasil em tamanho de frota e receita. A Companhia consolida todas as atividades de “rent a car” e de gestão e terceirização de frotas do Grupo JSL.
Administração
Participação
Estrutura
Relações com investidores
Mercado de empréstimo
O período selecionado filtra o gráfico.
23/09/2026
Exposição institucional
Presença em índices