LUXM3
25 de mai. de 2015
- Abertura
- R$ 0,26
- Máxima
- R$ 0,26
- Mínima
- R$ 0,26
- Fechamento
- R$ 0,26
- Volume
- 1.993
Quanto teria rendido?
Simulação no período do gráficoConsidera só a variação do preço de fechamento no período, sem proventos, taxas ou Imposto de Renda. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.
Preço justo
Valuation
Estimativas de valor justo por diferentes métodos.
Valuation indisponível no momento.
Fundamentos
Indicadores históricos
- P/L
- 11,86x19/11/2026
- P/VP
- 1,13x19/11/2026
- EV/EBITDA
- 4,32x19/11/2026
- Dividend yield
- 0,00%19/11/2026
| Indicador | 19/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 11,86x | 4,18x | 3,51x | 4,62x | |
| 1,13x | 0,72x | 0,73x | 0,99x | |
| 4,32x | 1,35x | 1,24x | 1,85x | |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,87% |
| Indicador | 19/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 242.433.000,00 | R$ 242.433.000,00 | R$ 244.335.000,00 | R$ 240.489.000,00 | |
| R$ 29.221.000,00 | R$ 29.221.000,00 | R$ 29.569.000,00 | R$ 26.831.000,00 | |
| R$ 17.104.000,00 | R$ 17.104.000,00 | R$ 17.518.000,00 | R$ 17.896.000,00 | |
| -R$ 12.117.000,00 | -R$ 12.117.000,00 | -R$ 12.051.000,00 | -R$ 8.935.000,00 | |
| R$ 179.295.000,00 | R$ 179.295.000,00 | R$ 175.397.000,00 | R$ 172.201.000,00 |
| Indicador | 19/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 157.922.000,00 | R$ 157.922.000,00 | R$ 157.945.000,00 | R$ 156.593.000,00 | |
| R$ 44.245.000,00 | R$ 44.245.000,00 | R$ 48.186.000,00 | R$ 46.492.000,00 | |
| R$ 22.688.000,00 | R$ 22.688.000,00 | R$ 27.678.000,00 | R$ 27.193.000,00 | |
| R$ 17.143.000,00 | R$ 17.143.000,00 | R$ 20.385.000,00 | R$ 20.512.000,00 |
| Indicador | 19/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 44.757.000,00 | R$ 44.757.000,00 | R$ 45.159.000,00 | R$ 42.587.000,00 | |
| -R$ 34.382.000,00 | -R$ 34.382.000,00 | -R$ 29.394.000,00 | -R$ 29.676.000,00 | |
| -R$ 3.768.000,00 | -R$ 3.768.000,00 | -R$ 4.066.000,00 | -R$ 4.366.000,00 |
| Indicador | 19/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 9,56% | 9,56% | 11,62% | 11,91% | |
| 8,98% | 8,98% | 11,32% | 11,31% | |
| 10,86% | 10,86% | 12,91% | 13,10% | |
| 28,02% | 28,02% | 30,51% | 29,69% | |
| -0,27x | -0,27x | -0,25x | -0,19x | |
| 2,14 | 2,14 | 1,84 | 1,82 |
