Laureate Education Inc
11 de nov., 18h10
- Abertura
- US$ 35,33
- Máxima
- US$ 36,38
- Mínima
- US$ 34,90
- Fechamento
- US$ 35,61
- Volume
- 1.273.572
Quanto teria rendido?
Simulação no período do gráficoConsidera só a variação do preço de fechamento no período, sem proventos, taxas ou Imposto de Renda. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.
Indicadores do dia
- Abertura
- US$ 35,24
- Máxima
- US$ 36,39
- Mínima
- US$ 35,13
- Fech. anterior
- US$ 35,61
Fundamentos
Indicadores históricos
- P/L
- 17,22x11/11/2026
- P/VP
- 4,07x11/11/2026
- EV/EBITDA
- 9,44x11/11/2026
- Dividend yield
- 0,00%11/11/2026
| Indicador | 11/11/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 17,22x | Valor indisponível | Valor indisponível | 19,94x | |
4,07xFonte e referências
| 0,00x | 0,00x | 5,72x | |
| 9,44x | Valor indisponível | Valor indisponível | 5,27x | |
| 0,00% | Valor indisponível | Valor indisponível | 0,00% |
| Indicador | 11/11/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| US$ 2.206.350.000,00 | US$ 2.206.350.000,00 | US$ 1.862.060.000,00 | US$ 2.125.616.000,00 | |
| US$ 146.703.000,00 | US$ 146.703.000,00 | US$ 91.350.000,00 | US$ 89.392.000,00 | |
| US$ 73.123.000,00 | US$ 73.123.000,00 | US$ 59.027.000,00 | US$ 112.241.000,00 | |
| -US$ 73.580.000,00 | -US$ 73.580.000,00 | -US$ 32.323.000,00 | US$ 22.849.000,00 | |
| US$ 1.187.937.000,00 | US$ 1.187.937.000,00 | US$ 959.549.000,00 | US$ 950.069.000,00 |
| Indicador | 11/11/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| US$ 1.701.930.000,00 | US$ 1.701.930.000,00 | US$ 1.566.642.000,00 | US$ 1.484.288.000,00 | |
| US$ 505.597.000,00 | US$ 505.597.000,00 | US$ 442.224.000,00 | US$ 411.513.000,00 | |
| US$ 431.102.000,00 | US$ 431.102.000,00 | US$ 373.983.000,00 | US$ 341.895.000,00 | |
| US$ 281.630.000,00 | US$ 281.630.000,00 | US$ 296.474.000,00 | US$ 107.590.000,00 |
| Indicador | 11/11/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| US$ 366.461.000,00 | US$ 366.461.000,00 | US$ 232.990.000,00 | US$ 250.278.000,00 | |
| -US$ 102.646.000,00 | -US$ 102.646.000,00 | -US$ 57.549.000,00 | -US$ 51.918.000,00 | |
| -US$ 222.465.000,00 | -US$ 222.465.000,00 | -US$ 166.938.000,00 | -US$ 201.888.000,00 |
| Indicador | 11/11/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 23,71% | 23,71% | 30,90% | 11,32% | |
| Valor indisponível | Valor indisponível | Valor indisponível | Valor indisponível | |
| 16,55% | 16,55% | 18,92% | 7,25% | |
| 29,71% | 29,71% | 28,23% | 27,72% | |
| -0,15x | -0,15x | -0,07x | 0,06x | |
| 0,67 | 0,67 | 0,62 | 0,50 |
