FIGE4
1 de mar. de 2016
- Abertura
- R$ 5,39
- Máxima
- R$ 5,39
- Mínima
- R$ 5,39
- Fechamento
- R$ 5,39
- Volume
- 3.801
Quanto teria rendido?
Simulação no período do gráficoConsidera só a variação do preço de fechamento no período, sem proventos, taxas ou Imposto de Renda. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.
Fundamentos
Indicadores históricos
- P/L
- 1,61x19/11/2026
- P/VP
- 0,13x19/11/2026
- EV/EBITDA
- 1,07x19/11/2026
- Dividend yield
- 0,00%19/11/2026
| Indicador | 19/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,61x | 1,61x | 1,60x | 1,62x | |
| 0,13x | 0,39x | 0,40x | 0,00x | |
| 1,07x | 1,07x | 1,06x | 1,07x | |
| 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,41% |
| Indicador | 19/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 200.863.000,00 | R$ 200.863.000,00 | R$ 196.929.000,00 | R$ 194.334.000,00 | |
| R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | |
| -R$ 1.998,00 | -R$ 1.998,00 | -R$ 1.998,00 | -R$ 1.998,00 | |
| R$ 198.697.000,00 | R$ 198.697.000,00 | R$ 194.625.000,00 | R$ 190.775.000,00 |
| Indicador | 19/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 25.964.000,00 | R$ 25.964.000,00 | R$ 26.132.000,00 | R$ 25.890.000,00 | |
| R$ 24.386.001,00 | R$ 24.386.001,00 | R$ 24.543.002,00 | R$ 24.363.003,00 | |
| R$ 24.386.000,00 | R$ 24.386.000,00 | R$ 24.543.000,00 | R$ 24.363.000,00 | |
| R$ 16.190.000,00 | R$ 16.190.000,00 | R$ 16.291.000,00 | R$ 16.140.000,00 |
| Indicador | 19/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 251.000,00 | R$ 251.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| -R$ 251.000,00 | -R$ 251.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Indicador | 19/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 8,15% | 8,15% | 8,37% | 8,46% | |
| 12,27% | 12,27% | 12,61% | 12,77% | |
| 62,36% | 62,36% | 62,34% | 62,34% | |
| 93,92% | 93,92% | 93,92% | 94,10% | |
| 0,00x | 0,00x | 0,00x | 0,00x | |
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
