Estrela
6 de nov. de 2026
- Abertura
- R$ 2,01
- Máxima
- R$ 2,33
- Mínima
- R$ 2,00
- Fechamento
- R$ 2,33
- Volume
- 1.067
Quanto teria rendido?
Simulação no período do gráficoConsidera só a variação do preço de fechamento no período, sem proventos, taxas ou Imposto de Renda. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.
Indicadores do dia
- Fech. anterior
- R$ 2,33
Fundamentos
Indicadores históricos
- P/L
- 0,13x13/11/2026
- P/VP
- -0,08x13/11/2026
- EV/EBITDA
- 0,58x13/11/2026
- Dividend yield
- 0,00%13/11/2026
| Indicador | 13/11/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 30/06/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,13x | 0,30x | 0,24x | -0,97x | |
| -0,08x | -0,19x | -0,23x | -0,04x | |
| 0,58x | 0,67x | 0,72x | -41,98x | |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Indicador | 13/11/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 30/06/2025 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 353.051.000,00 | R$ 353.051.000,00 | R$ 390.000.000,00 | R$ 354.604.000,00 | |
| R$ 504.000,00 | R$ 504.000,00 | R$ 557.000,00 | R$ 397.000,00 | |
| R$ 126.282.001,00 | R$ 126.282.001,00 | R$ 140.077.001,00 | R$ 115.061.001,00 | |
| R$ 125.778.001,00 | R$ 125.778.001,00 | R$ 139.520.001,00 | R$ 114.664.001,00 | |
| -R$ 226.654.000,00 | -R$ 226.654.000,00 | -R$ 198.430.000,00 | -R$ 592.373.000,00 |
| Indicador | 13/11/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 30/06/2025 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 150.810.000,00 | R$ 150.810.000,00 | R$ 156.354.000,00 | R$ 160.779.000,00 | |
| R$ 251.314.000,00 | R$ 251.314.000,00 | R$ 255.267.000,00 | -R$ 3.329.000,00 | |
| R$ 248.462.000,00 | R$ 248.462.000,00 | R$ 252.481.000,00 | -R$ 6.086.000,00 | |
| R$ 142.138.000,00 | R$ 142.138.000,00 | R$ 192.370.000,00 | -R$ 25.918.000,00 |
| Indicador | 13/11/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 30/06/2025 |
|---|---|---|---|---|
| -R$ 208.448.000,00 | -R$ 208.448.000,00 | -R$ 219.194.000,00 | -R$ 30.765.000,00 | |
| R$ 183.295.000,00 | R$ 183.295.000,00 | R$ 183.331.000,00 | -R$ 1.034.000,00 | |
| R$ 25.251.000,00 | R$ 25.251.000,00 | R$ 35.947.000,00 | R$ 31.193.000,00 |
| Indicador | 13/11/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 30/06/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| -246,30% | -246,30% | -428,59% | 1,27% | |
| 94,25% | 94,25% | 123,03% | -16,12% | |
| 166,64% | 166,64% | 163,26% | -2,07% | |
| 0,50x | 0,50x | 0,55x | -34,44x | |
| 0,25 | 0,25 | 0,33 | 0,15 |
