EGGY3
8 de abr. de 2026
- Abertura
- R$ 0,17
- Máxima
- R$ 0,17
- Mínima
- R$ 0,17
- Fechamento
- R$ 0,17
- Volume
- 4.816.831
Quanto teria rendido?
Simulação no período do gráficoConsidera só a variação do preço de fechamento no período, sem proventos, taxas ou Imposto de Renda. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.
Sem histórico suficiente para este período.
Preço justo
Valuation
Estimativas de valor justo por diferentes métodos.
Valuation indisponível no momento.
Fundamentos
Indicadores históricos
- P/L
- -230,92x16/11/2026
- P/VP
- 2,69x16/11/2026
- EV/EBITDA
- 7,81x16/11/2026
- Dividend yield
- 4,03%16/11/2026
| Indicador | 16/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| -230,92x | -230,92x | -26,92x | 0,00x | |
| 2,69x | 2,69x | 2,66x | 0,00x | |
| 7,81x | 7,81x | 11,88x | 1,42x | |
| 4,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Indicador | 16/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 2.387.644.000,00 | R$ 2.387.644.000,00 | R$ 2.497.157.000,00 | R$ 2.685.979.000,00 | |
| R$ 45.624.000,00 | R$ 45.624.000,00 | R$ 144.370.000,00 | R$ 68.514.000,00 | |
| R$ 826.781.000,00 | R$ 826.781.000,00 | R$ 957.766.000,00 | R$ 909.732.000,00 | |
| R$ 781.157.000,00 | R$ 781.157.000,00 | R$ 813.396.000,00 | R$ 841.218.000,00 | |
| R$ 946.186.000,00 | R$ 946.186.000,00 | R$ 954.480.000,00 | R$ 1.101.145.000,00 |
| Indicador | 16/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 2.308.375.000,00 | R$ 2.308.375.000,00 | R$ 2.349.127.000,00 | R$ 2.468.035.000,00 | |
| R$ 425.407.000,00 | R$ 425.407.000,00 | R$ 282.259.000,00 | R$ 594.070.000,00 | |
| R$ 71.719.000,00 | R$ 71.719.000,00 | -R$ 49.872.000,00 | R$ 287.756.000,00 | |
| -R$ 11.003.000,00 | -R$ 11.003.000,00 | -R$ 94.368.000,00 | R$ 108.808.000,00 |
| Indicador | 16/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 697.255.000,00 | R$ 697.255.000,00 | R$ 808.185.000,00 | R$ 779.671.000,00 | |
| -R$ 402.191.000,00 | -R$ 402.191.000,00 | -R$ 474.484.000,00 | -R$ 483.303.000,00 | |
| -R$ 275.997.000,00 | -R$ 275.997.000,00 | -R$ 257.729.000,00 | -R$ 435.254.000,00 |
| Indicador | 16/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| -1,16% | -1,16% | -9,89% | 9,88% | |
| 7,53% | 7,53% | -4,27% | 11,27% | |
| -0,48% | -0,48% | -4,02% | 4,41% | |
| 18,43% | 18,43% | 12,02% | 24,07% | |
| 1,84x | 1,84x | 2,88x | 1,42x | |
| 1,24 | 1,24 | 1,45 | 1,18 |
