Dtcom-Direct
3 de nov. de 2026
- Abertura
- R$ 1,91
- Máxima
- R$ 1,91
- Mínima
- R$ 1,85
- Fechamento
- R$ 1,85
- Volume
- 4.723
Quanto teria rendido?
Simulação no período do gráficoConsidera só a variação do preço de fechamento no período, sem proventos, taxas ou Imposto de Renda. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.
Indicadores do dia
- Fech. anterior
- R$ 1,85
Fundamentos
Indicadores históricos
- P/L
- -10,70x16/11/2026
- P/VP
- -29,93x16/11/2026
- EV/EBITDA
- -12,34x16/11/2026
- Dividend yield
- 0,00%16/11/2026
| Indicador | 16/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| -10,70x | -11,56x | -31,20x | -45,07x | |
| -29,93x | -32,36x | -135,68x | 60,47x | |
| -12,34x | -13,38x | -61,93x | 152,85x | |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Indicador | 16/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 3.443.000,00 | R$ 3.443.000,00 | R$ 4.061.000,00 | R$ 5.778.000,00 | |
| R$ 820.000,00 | R$ 820.000,00 | R$ 1.940.000,00 | R$ 3.708.000,00 | |
| R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | |
| -R$ 819.998,00 | -R$ 819.998,00 | -R$ 1.939.998,00 | -R$ 3.707.998,00 | |
| -R$ 688.000,00 | -R$ 688.000,00 | -R$ 201.000,00 | R$ 486.000,00 |
| Indicador | 16/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 6.039.000,00 | R$ 6.039.000,00 | R$ 7.144.000,00 | R$ 7.931.000,00 | |
| -R$ 1.602.000,00 | -R$ 1.602.000,00 | -R$ 409.000,00 | R$ 168.000,00 | |
| -R$ 1.841.000,00 | -R$ 1.841.000,00 | -R$ 924.000,00 | -R$ 541.000,00 | |
| -R$ 1.925.000,00 | -R$ 1.925.000,00 | -R$ 874.000,00 | -R$ 652.000,00 |
| Indicador | 16/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| -R$ 2.349.000,00 | -R$ 2.349.000,00 | -R$ 5.014.000,00 | -R$ 860.000,00 | |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Indicador | 16/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | -134,16% | |
| 122,08% | 122,08% | 43,16% | 16,79% | |
| -31,88% | -31,88% | -12,23% | -8,22% | |
| -26,53% | -26,53% | -5,73% | 2,12% | |
| 0,51x | 0,51x | 4,74x | -22,07x | |
| 0,82 | 0,82 | 1,07 | 1,36 |
