CRPG3
29 de jul. de 2026
- Abertura
- R$ 17,00
- Máxima
- R$ 17,00
- Mínima
- R$ 17,00
- Fechamento
- R$ 17,00
- Volume
- 3.400
Quanto teria rendido?
Simulação no período do gráficoConsidera só a variação do preço de fechamento no período, sem proventos, taxas ou Imposto de Renda. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.
Preço justo
Valuation
Estimativas de valor justo por diferentes métodos.
Valuation indisponível no momento.
Fundamentos
Indicadores históricos
- P/L
- -4,10x13/11/2026
- P/VP
- 1,03x13/11/2026
- EV/EBITDA
- -4,64x13/11/2026
- Dividend yield
- 0,00%13/11/2026
| Indicador | 13/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| -4,10x | -2,58x | -3,79x | -6,62x | |
| 1,03x | 0,44x | 0,80x | 0,95x | |
| -4,64x | -2,80x | -4,62x | -7,81x | |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Indicador | 13/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.025.528.000,00 | R$ 1.025.528.000,00 | R$ 1.010.888.000,00 | R$ 944.267.000,00 | |
| R$ 42.291.000,00 | R$ 42.291.000,00 | R$ 81.245.000,00 | R$ 39.844.000,00 | |
| R$ 10.254.000,00 | R$ 10.254.000,00 | R$ 2.212.000,00 | R$ 4.174.000,00 | |
| -R$ 32.037.000,00 | -R$ 32.037.000,00 | -R$ 79.033.000,00 | -R$ 35.670.000,00 | |
| R$ 488.807.000,00 | R$ 488.807.000,00 | R$ 518.193.000,00 | R$ 550.076.000,00 |
| Indicador | 13/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.036.401.000,00 | R$ 1.036.401.000,00 | R$ 967.114.000,00 | R$ 836.217.000,00 | |
| -R$ 101.147.001,00 | -R$ 101.147.001,00 | -R$ 81.078.000,00 | -R$ 63.529.000,00 | |
| -R$ 117.810.000,00 | -R$ 117.810.000,00 | -R$ 114.936.000,00 | -R$ 96.590.000,00 | |
| -R$ 122.455.000,00 | -R$ 122.455.000,00 | -R$ 119.695.000,00 | -R$ 80.437.000,00 |
| Indicador | 13/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| -R$ 84.726.000,00 | -R$ 84.726.000,00 | R$ 13.271.000,00 | -R$ 64.047.000,00 | |
| R$ 104.906.000,00 | R$ 104.906.000,00 | R$ 66.955.000,00 | R$ 83.126.000,00 | |
| -R$ 8.752.000,00 | -R$ 8.752.000,00 | -R$ 8.608.000,00 | -R$ 8.656.000,00 |
| Indicador | 13/11/2026 | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| -25,05% | -25,05% | -23,10% | -14,62% | |
| -25,79% | -25,79% | -26,17% | -18,78% | |
| -11,82% | -11,82% | -12,38% | -9,62% | |
| -9,76% | -9,76% | -8,38% | -7,60% | |
| 0,32x | 0,32x | 0,97x | 0,56x | |
| 1,62 | 1,62 | 1,59 | 1,90 |
