BSLI9
Nenhum dado disponível para o gráfico.
Preço justo
Valuation
Estimativas de valor justo por diferentes métodos.
Valuation indisponível no momento.
Fundamentos
Indicadores históricos
- P/L
- 14,04x19/11/2026
- P/VP
- 2,46x19/11/2026
- EV/EBITDA
- 9,15x19/11/2026
- Dividend yield
- 0,00%19/11/2026
| Indicador | 19/11/2026 | 30/06/2025 | 31/03/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 14,04x | 5,72x | 11,40x | 12,55x | |
| 2,46x | 979,69x | 1,65x | 0,91x | |
| 9,15x | 3,58x | 7,18x | 4,57x | |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Indicador | 19/11/2026 | 30/06/2025 | 31/03/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 74.509.301.000,00 | R$ 74.509.301.000,00 | R$ 70.727.409.000,00 | R$ 62.504.412.000,00 | |
| R$ 246.553.000,00 | R$ 246.553.000,00 | R$ 267.548.000,00 | R$ 2.029.253.000,00 | |
| R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | |
| -R$ 246.552.998,00 | -R$ 246.552.998,00 | -R$ 267.547.998,00 | -R$ 2.029.252.998,00 | |
| R$ 3.984.960.000,00 | R$ 3.984.960.000,00 | R$ 4.054.961.000,00 | R$ 3.535.542.000,00 |
| Indicador | 19/11/2026 | 30/06/2025 | 31/03/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 9.473.939.000,00 | R$ 9.473.939.000,00 | R$ 9.974.411.000,00 | R$ 8.909.356.000,00 | |
| R$ 1.044.847.002,00 | R$ 1.044.847.002,00 | R$ 875.707.003,00 | R$ 410.000.000,00 | |
| R$ 1.044.847.000,00 | R$ 1.044.847.000,00 | R$ 875.707.000,00 | R$ 410.000.000,00 | |
| R$ 698.331.000,00 | R$ 698.331.000,00 | R$ 575.216.000,00 | R$ 311.019.000,00 |
| Indicador | 19/11/2026 | 30/06/2025 | 31/03/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| -R$ 1.869.634.000,00 | -R$ 1.869.634.000,00 | -R$ 1.774.713.000,00 | R$ 1.476.678.000,00 | |
| R$ 2.595.848.000,00 | R$ 2.595.848.000,00 | -R$ 189.459.000,00 | -R$ 187.725.000,00 | |
| R$ 2.191.881.000,00 | R$ 2.191.881.000,00 | R$ 1.281.921.000,00 | R$ 546.600.000,00 |
| Indicador | 19/11/2026 | 30/06/2025 | 31/03/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 17,52% | 17,52% | 14,19% | 8,80% | |
| 21,83% | 21,83% | 15,19% | 20,65% | |
| 7,37% | 7,37% | 5,77% | 3,49% | |
| 11,03% | 11,03% | 8,78% | 4,60% | |
| -0,24x | -0,24x | -0,31x | -4,95x | |
| 23,34 | 23,34 | 46,29 | 52,50 |
