AUAU99
Nenhum dado disponível para o gráfico.
Preço justo
Valuation
Estimativas de valor justo por diferentes métodos.
Valuation indisponível no momento.
Fundamentos
Indicadores históricos
- P/L
- 226,66x19/11/2026
- P/VP
- 6,42x19/11/2026
- EV/EBITDA
- 29,15x19/11/2026
- Dividend yield
- 0,00%19/11/2026
| Indicador | 19/11/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 226,66x | 61,59x | 93,30x | 481,15x | |
| 6,42x | 0,91x | 1,15x | 1,02x | |
| 29,15x | 7,83x | 10,31x | 5,38x | |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,41% |
| Indicador | 19/11/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 3.895.571.000,00 | R$ 3.895.571.000,00 | R$ 3.932.838.000,00 | R$ 3.944.594.133,61 | |
| R$ 433.371.000,00 | R$ 433.371.000,00 | R$ 561.977.000,00 | R$ 514.399.000,00 | |
| R$ 386.382.000,00 | R$ 386.382.000,00 | R$ 404.503.000,00 | R$ 434.727.000,00 | |
| -R$ 46.989.000,00 | -R$ 46.989.000,00 | -R$ 157.474.000,00 | -R$ 79.672.000,00 | |
| R$ 1.713.005.000,00 | R$ 1.713.005.000,00 | R$ 1.708.254.000,00 | R$ 1.716.262.000,00 |
| Indicador | 19/11/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 3.671.510.300,18 | R$ 3.671.510.300,18 | R$ 3.586.622.000,00 | R$ 3.513.743.000,00 | |
| R$ 375.460.000,00 | R$ 375.460.000,00 | R$ 347.190.000,00 | R$ 310.972.000,00 | |
| R$ 179.610.000,00 | R$ 179.610.000,00 | R$ 152.227.000,00 | R$ 121.055.000,00 | |
| R$ 48.496.000,00 | R$ 48.496.000,00 | R$ 40.042.000,00 | R$ 3.645.000,00 |
| Indicador | 19/11/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 577.891.000,00 | R$ 577.891.000,00 | R$ 587.912.000,00 | R$ 526.965.000,00 | |
| -R$ 349.971.000,00 | -R$ 349.971.000,00 | -R$ 287.995.000,00 | -R$ 245.491.000,00 | |
| -R$ 254.624.000,00 | -R$ 254.624.000,00 | -R$ 253.644.000,00 | -R$ 344.324.000,00 |
| Indicador | 19/11/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2,83% | 2,83% | 2,34% | 0,21% | |
| 9,05% | 9,05% | 9,03% | 17,67% | |
| 1,32% | 1,32% | 1,12% | 0,10% | |
| 10,23% | 10,23% | 9,68% | 8,85% | |
| -0,13x | -0,13x | -0,45x | -0,26x | |
| 1,24 | 1,24 | 1,45 | 1,71 |
