Screener de renda fixa
Renda Fixa37 títulos, mostrando 20, para pessoa física
Compare até 4 títulos lado a lado. Marque os títulos e toque em Comparar.
| Título | Taxa | Rende ao ano | Lucro bruto | IR | Lucro líquido | Resgate | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2074Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,51% | 10,71% | R$ 1.327 | R$ 19915% do lucro | R$ 1.128R$ 6.128 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 30,15 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2079Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,51% | 10,71% | R$ 1.327 | R$ 19915% do lucro | R$ 1.128R$ 6.128 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 30,38 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2084Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,51% | 10,71% | R$ 1.327 | R$ 19915% do lucro | R$ 1.128R$ 6.128 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 30,99 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2031Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,51% | 10,71% | R$ 1.327 | R$ 19915% do lucro | R$ 1.128R$ 6.128 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 39,84 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2044Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,52% | 10,72% | R$ 1.328 | R$ 19915% do lucro | R$ 1.129R$ 6.129 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 31,19 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2069Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,52% | 10,72% | R$ 1.328 | R$ 19915% do lucro | R$ 1.129R$ 6.129 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 33,51 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2064Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,52% | 10,72% | R$ 1.328 | R$ 19915% do lucro | R$ 1.129R$ 6.129 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 34,32 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 08/2050Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,53% | 10,72% | R$ 1.329 | R$ 19915% do lucro | R$ 1.130R$ 6.130 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 34,49 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2048Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,52% | 10,72% | R$ 1.328 | R$ 19915% do lucro | R$ 1.129R$ 6.129 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 35,08 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 08/2040Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,52% | 10,72% | R$ 1.328 | R$ 19915% do lucro | R$ 1.129R$ 6.129 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 35,50 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2047Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,52% | 10,72% | R$ 1.328 | R$ 19915% do lucro | R$ 1.129R$ 6.129 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 37,70 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2059Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,52% | 10,72% | R$ 1.328 | R$ 19915% do lucro | R$ 1.129R$ 6.129 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 39,36 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2046Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,52% | 10,72% | R$ 1.328 | R$ 19915% do lucro | R$ 1.129R$ 6.129 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 40,51 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2045Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,52% | 10,72% | R$ 1.328 | R$ 19915% do lucro | R$ 1.129R$ 6.129 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 43,54 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2043Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,54% | 10,73% | R$ 1.330 | R$ 20015% do lucro | R$ 1.131R$ 6.131 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 33,44 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2042Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,57% | 10,76% | R$ 1.334 | R$ 20015% do lucro | R$ 1.134R$ 6.134 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 35,82 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 08/2060Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,57% | 10,76% | R$ 1.334 | R$ 20015% do lucro | R$ 1.134R$ 6.134 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 39,83 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 05/2045Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,58% | 10,77% | R$ 1.335 | R$ 20015% do lucro | R$ 1.135R$ 6.135 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 40,76 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2054Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,58% | 10,77% | R$ 1.335 | R$ 20015% do lucro | R$ 1.135R$ 6.135 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 41,96 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2041Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,62% | 10,80% | R$ 1.339 | R$ 20115% do lucro | R$ 1.138R$ 6.138 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 38,29 |
Simulação pela taxa mais praticada de cada oferta, com CDI, Selic e IPCA de hoje mantidos no prazo. IR pela tabela regressiva (LCI, LCA e debêntures incentivadas são isentas para pessoa física); não inclui a custódia da B3 do Tesouro. Quando o título vence antes do prazo, a conta reaplica na mesma taxa. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.