Screener de renda fixa
Renda Fixa1.187 títulos, mostrando 20, para pessoa física
Compare até 4 títulos lado a lado. Marque os títulos e toque em Comparar.
| Título | Taxa | Rende ao ano | Lucro bruto | IR | Lucro líquido | Resgate | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compra em corretoras · Vence em 11/2027Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 3,63% | 8,43% | R$ 879 | Isento | R$ 879R$ 5.879 no fim | Venda no mercado secundário | R$ 493,16 |
Compra em corretoras · Vence em 10/2027Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 4,01% | 8,82% | R$ 921 | Isento | R$ 921R$ 5.921 no fim | Venda no mercado secundário | R$ 1.433,85 |
Compra em corretoras · Vence em 12/2027Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 4,04% | 8,86% | R$ 925 | Isento | R$ 925R$ 5.925 no fim | Venda no mercado secundário | R$ 533,01 |
Compra em corretoras · Vence em 10/2027Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 4,3% | 9,13% | R$ 955 | Isento | R$ 955R$ 5.955 no fim | Venda no mercado secundário | R$ 1.430,26 |
Compra em corretoras · Vence em 03/2028Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 4,56% | 9,40% | R$ 984 | Isento | R$ 984R$ 5.984 no fim | Venda no mercado secundário | R$ 330,77 |
Compra em corretoras · Vence em 03/2028Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 4,56% | 9,40% | R$ 984 | Isento | R$ 984R$ 5.984 no fim | Venda no mercado secundário | R$ 461,81 |
Compra em corretoras · Vence em 10/2027Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 4,59% | 9,43% | R$ 987 | Isento | R$ 987R$ 5.987 no fim | Venda no mercado secundário | R$ 1.597,43 |
Compra em corretoras · Vence em 03/2029Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 4,6% | 9,44% | R$ 989 | Isento | R$ 989R$ 5.989 no fim | Venda no mercado secundário | R$ 662,82 |
Compra em corretoras · Vence em 12/2028 | IPCA + 4,71% | 9,56% | R$ 1.002 | Isento | R$ 1.002R$ 6.002 no fim | Venda no mercado secundário | R$ 1.553,12 |
Compra em corretoras · Vence em 06/2028Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 4,82% | 9,68% | R$ 1.015 | Isento | R$ 1.015R$ 6.015 no fim | Venda no mercado secundário | R$ 902,76 |
Compra em corretoras · Vence em 06/2027Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 5,1% | 9,96% | R$ 1.046 | Isento | R$ 1.046R$ 6.046 no fim | Venda no mercado secundário | R$ 224,65 |
Compra em corretoras · Vence em 06/2027Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 5,14% | 10,01% | R$ 1.051 | Isento | R$ 1.051R$ 6.051 no fim | Venda no mercado secundário | R$ 353,36 |
Compra em corretoras · Vence em 02/2028Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 5,14% | 10,01% | R$ 1.051 | Isento | R$ 1.051R$ 6.051 no fim | Venda no mercado secundário | R$ 708,34 |
Compra em corretoras · Vence em 02/2028Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 5,2% | 10,07% | R$ 1.058 | Isento | R$ 1.058R$ 6.058 no fim | Venda no mercado secundário | R$ 688,66 |
Compra em corretoras · Vence em 03/2028Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 5,25% | 10,12% | R$ 1.063 | Isento | R$ 1.063R$ 6.063 no fim | Venda no mercado secundário | R$ 589,77 |
Compra em corretoras · Vence em 10/2027Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 5,29% | 10,17% | R$ 1.069 | Isento | R$ 1.069R$ 6.069 no fim | Venda no mercado secundário | R$ 1.418,30 |
Compra em corretoras · Vence em 06/2027Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 5,47% | 10,35% | R$ 1.089 | Isento | R$ 1.089R$ 6.089 no fim | Venda no mercado secundário | R$ 403,89 |
Compra em corretoras · Vence em 07/2027Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 5,49% | 10,38% | R$ 1.092 | Isento | R$ 1.092R$ 6.092 no fim | Venda no mercado secundário | R$ 1.280,34 |
Compra em corretoras · Vence em 04/2028Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 5,54% | 10,42% | R$ 1.096 | Isento | R$ 1.096R$ 6.096 no fim | Venda no mercado secundário | R$ 534,49 |
Compra em corretoras · Vence em 09/2027Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 5,54% | 10,42% | R$ 1.096 | Isento | R$ 1.096R$ 6.096 no fim | Venda no mercado secundário | R$ 1.413,51 |
Simulação pela taxa mais praticada de cada oferta, com CDI, Selic e IPCA de hoje mantidos no prazo. IR pela tabela regressiva (LCI, LCA e debêntures incentivadas são isentas para pessoa física); não inclui a custódia da B3 do Tesouro. Quando o título vence antes do prazo, a conta reaplica na mesma taxa. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.