37 títulos, mostrando 20, para pessoa física
Compare até 4 títulos lado a lado. Marque os títulos e toque em Comparar.
| Título | Taxa | Rende ao ano | Lucro bruto | IR | Lucro líquido | Garantia | Resgate | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2036 | Selic + 0% | 11,80% | R$ 1.470 | R$ 22015% do lucro | R$ 1.249R$ 6.249 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 30,05 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2084Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,45% | 9,70% | R$ 1.196 | R$ 17915% do lucro | R$ 1.017R$ 6.017 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 30,47 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2029 | 12,31% a.a. | 10,55% | R$ 1.307 | R$ 19615% do lucro | R$ 1.111R$ 6.111 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 30,99 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2035Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,68% | 9,90% | R$ 1.223 | R$ 18315% do lucro | R$ 1.039R$ 6.039 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 31,08 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2079Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,45% | 9,70% | R$ 1.196 | R$ 17915% do lucro | R$ 1.017R$ 6.017 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 31,18 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2046Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,56% | 9,80% | R$ 1.209 | R$ 18115% do lucro | R$ 1.028R$ 6.028 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 31,25 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 08/2050Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,55% | 9,79% | R$ 1.208 | R$ 18115% do lucro | R$ 1.027R$ 6.027 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 31,79 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2069Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,46% | 9,71% | R$ 1.197 | R$ 18015% do lucro | R$ 1.018R$ 6.018 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,15 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2054Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,57% | 9,81% | R$ 1.211 | R$ 18215% do lucro | R$ 1.029R$ 6.029 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,16 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2032Vender antes pode dar ganho ou perda | 12,49% a.a. | 10,71% | R$ 1.327 | R$ 19915% do lucro | R$ 1.128R$ 6.128 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,59 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 08/2032Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,68% | 9,90% | R$ 1.223 | R$ 18315% do lucro | R$ 1.039R$ 6.039 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,73 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2074Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,45% | 9,70% | R$ 1.196 | R$ 17915% do lucro | R$ 1.017R$ 6.017 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 33,09 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2034Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,68% | 9,90% | R$ 1.223 | R$ 18315% do lucro | R$ 1.039R$ 6.039 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 33,14 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2045Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,56% | 9,80% | R$ 1.209 | R$ 18115% do lucro | R$ 1.028R$ 6.028 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 33,29 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2064Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,49% | 9,73% | R$ 1.201 | R$ 18015% do lucro | R$ 1.020R$ 6.020 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 34,85 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2033Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,67% | 9,89% | R$ 1.222 | R$ 18315% do lucro | R$ 1.038R$ 6.038 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,36 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2044Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,57% | 9,81% | R$ 1.211 | R$ 18215% do lucro | R$ 1.029R$ 6.029 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,41 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2059Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,52% | 9,76% | R$ 1.204 | R$ 18115% do lucro | R$ 1.023R$ 6.023 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,51 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2037Vender antes pode dar ganho ou perda | 12,51% a.a. | 10,72% | R$ 1.329 | R$ 19915% do lucro | R$ 1.130R$ 6.130 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,77 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2043Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,58% | 9,82% | R$ 1.212 | R$ 18215% do lucro | R$ 1.030R$ 6.030 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 37,67 |
Simulação pela taxa mais praticada de cada oferta, com CDI, Selic e IPCA de hoje mantidos no prazo. IR pela tabela regressiva (LCI, LCA e debêntures incentivadas são isentas para pessoa física); não inclui a custódia da B3 do Tesouro. Quando o título vence antes do prazo, a conta reaplica na mesma taxa. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.