37 títulos, mostrando 20, para pessoa física
Compare até 4 títulos lado a lado. Marque os títulos e toque em Comparar.
| Título | Taxa | Rende ao ano | Lucro bruto | IR | Lucro líquido | Garantia | Resgate | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compra no Tesouro Direto · Vence em 03/2031Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | Selic + 0,09% | 12,17% | R$ 4.564 | R$ 68515% do lucro | R$ 3.879R$ 8.879 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 199,92 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2036 | Selic + 0% | 12,08% | R$ 4.522 | R$ 67815% do lucro | R$ 3.844R$ 8.844 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 30,05 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2037Vender antes pode dar ganho ou perda | 12,51% a.a. | 10,97% | R$ 4.014 | R$ 60215% do lucro | R$ 3.412R$ 8.412 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,77 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2032 | 12,49% a.a. | 10,95% | R$ 4.006 | R$ 60115% do lucro | R$ 3.405R$ 8.405 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,59 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2029Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | 12,31% a.a. | 10,79% | R$ 3.934 | R$ 59015% do lucro | R$ 3.344R$ 8.344 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 30,99 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 05/2037Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,7% | 10,13% | R$ 3.648 | R$ 54715% do lucro | R$ 3.101R$ 8.101 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 46,52 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2038Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,69% | 10,12% | R$ 3.644 | R$ 54715% do lucro | R$ 3.097R$ 8.097 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 51,21 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2037Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,69% | 10,12% | R$ 3.644 | R$ 54715% do lucro | R$ 3.097R$ 8.097 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 54,61 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2036Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,69% | 10,12% | R$ 3.644 | R$ 54715% do lucro | R$ 3.097R$ 8.097 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 58,24 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2035Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,68% | 10,11% | R$ 3.640 | R$ 54615% do lucro | R$ 3.094R$ 8.094 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 31,08 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 08/2032Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,68% | 10,11% | R$ 3.640 | R$ 54615% do lucro | R$ 3.094R$ 8.094 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,73 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2034Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,68% | 10,11% | R$ 3.640 | R$ 54615% do lucro | R$ 3.094R$ 8.094 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 33,14 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2033Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,67% | 10,10% | R$ 3.636 | R$ 54515% do lucro | R$ 3.091R$ 8.091 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,36 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2032Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,67% | 10,10% | R$ 3.636 | R$ 54515% do lucro | R$ 3.091R$ 8.091 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 37,71 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2039Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,67% | 10,10% | R$ 3.636 | R$ 54515% do lucro | R$ 3.091R$ 8.091 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 48,12 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2040Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,65% | 10,09% | R$ 3.628 | R$ 54415% do lucro | R$ 3.084R$ 8.084 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 45,23 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2031 | IPCA + 6,62% | 10,06% | R$ 3.617 | R$ 54315% do lucro | R$ 3.074R$ 8.074 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 40,26 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2041Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,62% | 10,06% | R$ 3.617 | R$ 54315% do lucro | R$ 3.074R$ 8.074 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 42,57 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2049Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,61% | 10,05% | R$ 3.613 | R$ 54215% do lucro | R$ 3.071R$ 8.071 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 43,94 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2042Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,59% | 10,03% | R$ 3.605 | R$ 54115% do lucro | R$ 3.064R$ 8.064 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 40,09 |
Simulação pela taxa mais praticada de cada oferta, com CDI, Selic e IPCA de hoje mantidos no prazo. IR pela tabela regressiva (LCI, LCA e debêntures incentivadas são isentas para pessoa física); não inclui a custódia da B3 do Tesouro. Quando o título vence antes do prazo, a conta reaplica na mesma taxa. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.