37 títulos, mostrando 20, para pessoa física
Compare até 4 títulos lado a lado. Marque os títulos e toque em Comparar.
| Título | Taxa | Rende ao ano | Lucro bruto | IR | Lucro líquido | Garantia | Resgate | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2036 | Selic + 0% | 12,08% | R$ 4.522 | R$ 67815% do lucro | R$ 3.844R$ 8.844 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 30,05 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2084Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,45% | 9,90% | R$ 3.547 | R$ 53215% do lucro | R$ 3.015R$ 8.015 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 30,47 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2029Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | 12,31% a.a. | 10,79% | R$ 3.934 | R$ 59015% do lucro | R$ 3.344R$ 8.344 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 30,99 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2035Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,68% | 10,11% | R$ 3.640 | R$ 54615% do lucro | R$ 3.094R$ 8.094 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 31,08 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2079Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,45% | 9,90% | R$ 3.547 | R$ 53215% do lucro | R$ 3.015R$ 8.015 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 31,18 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2046Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,56% | 10,01% | R$ 3.594 | R$ 53915% do lucro | R$ 3.055R$ 8.055 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 31,25 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 08/2050Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,55% | 10,00% | R$ 3.590 | R$ 53815% do lucro | R$ 3.051R$ 8.051 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 31,79 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2069Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,46% | 9,91% | R$ 3.551 | R$ 53315% do lucro | R$ 3.019R$ 8.019 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,15 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2054Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,57% | 10,01% | R$ 3.597 | R$ 54015% do lucro | R$ 3.058R$ 8.058 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,16 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2032 | 12,49% a.a. | 10,95% | R$ 4.006 | R$ 60115% do lucro | R$ 3.405R$ 8.405 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,59 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 08/2032Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,68% | 10,11% | R$ 3.640 | R$ 54615% do lucro | R$ 3.094R$ 8.094 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,73 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2074Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,45% | 9,90% | R$ 3.547 | R$ 53215% do lucro | R$ 3.015R$ 8.015 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 33,09 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2034Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,68% | 10,11% | R$ 3.640 | R$ 54615% do lucro | R$ 3.094R$ 8.094 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 33,14 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2045Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,56% | 10,01% | R$ 3.594 | R$ 53915% do lucro | R$ 3.055R$ 8.055 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 33,29 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2064Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,49% | 9,93% | R$ 3.563 | R$ 53415% do lucro | R$ 3.028R$ 8.028 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 34,85 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2033Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,67% | 10,10% | R$ 3.636 | R$ 54515% do lucro | R$ 3.091R$ 8.091 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,36 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2044Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,57% | 10,01% | R$ 3.597 | R$ 54015% do lucro | R$ 3.058R$ 8.058 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,41 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2059Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,52% | 9,96% | R$ 3.574 | R$ 53615% do lucro | R$ 3.038R$ 8.038 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,51 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2037Vender antes pode dar ganho ou perda | 12,51% a.a. | 10,97% | R$ 4.014 | R$ 60215% do lucro | R$ 3.412R$ 8.412 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,77 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2043Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,58% | 10,02% | R$ 3.601 | R$ 54015% do lucro | R$ 3.061R$ 8.061 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 37,67 |
Simulação pela taxa mais praticada de cada oferta, com CDI, Selic e IPCA de hoje mantidos no prazo. IR pela tabela regressiva (LCI, LCA e debêntures incentivadas são isentas para pessoa física); não inclui a custódia da B3 do Tesouro. Quando o título vence antes do prazo, a conta reaplica na mesma taxa. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.