37 títulos, mostrando 20, para pessoa física
Compare até 4 títulos lado a lado. Marque os títulos e toque em Comparar.
| Título | Taxa | Rende ao ano | Lucro bruto | IR | Lucro líquido | Garantia | Resgate | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compra no Tesouro Direto · Vence em 03/2031 | Selic + 0,09% | 11,98% | R$ 2.379 | R$ 35715% do lucro | R$ 2.022R$ 7.022 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 199,92 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2036 | Selic + 0% | 11,90% | R$ 2.359 | R$ 35415% do lucro | R$ 2.005R$ 7.005 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 30,05 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2037Vender antes pode dar ganho ou perda | 12,51% a.a. | 10,81% | R$ 2.121 | R$ 31815% do lucro | R$ 1.803R$ 6.803 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,77 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2032Vender antes pode dar ganho ou perda | 12,49% a.a. | 10,79% | R$ 2.117 | R$ 31815% do lucro | R$ 1.800R$ 6.800 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,59 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2029Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | 12,31% a.a. | 10,63% | R$ 2.083 | R$ 31215% do lucro | R$ 1.771R$ 6.771 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 30,99 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 05/2037Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,7% | 9,99% | R$ 1.946 | R$ 29215% do lucro | R$ 1.654R$ 6.654 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 46,52 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2038Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,69% | 9,99% | R$ 1.944 | R$ 29215% do lucro | R$ 1.652R$ 6.652 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 51,21 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2037Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,69% | 9,99% | R$ 1.944 | R$ 29215% do lucro | R$ 1.652R$ 6.652 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 54,61 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2036Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,69% | 9,99% | R$ 1.944 | R$ 29215% do lucro | R$ 1.652R$ 6.652 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 58,24 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2035Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,68% | 9,98% | R$ 1.942 | R$ 29115% do lucro | R$ 1.651R$ 6.651 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 31,08 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 08/2032Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,68% | 9,98% | R$ 1.942 | R$ 29115% do lucro | R$ 1.651R$ 6.651 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,73 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2034Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,68% | 9,98% | R$ 1.942 | R$ 29115% do lucro | R$ 1.651R$ 6.651 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 33,14 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2033Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,67% | 9,97% | R$ 1.940 | R$ 29115% do lucro | R$ 1.649R$ 6.649 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,36 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2032Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,67% | 9,97% | R$ 1.940 | R$ 29115% do lucro | R$ 1.649R$ 6.649 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 37,71 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2039Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,67% | 9,97% | R$ 1.940 | R$ 29115% do lucro | R$ 1.649R$ 6.649 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 48,12 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2040Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,65% | 9,95% | R$ 1.937 | R$ 29015% do lucro | R$ 1.646R$ 6.646 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 45,23 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2031Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,62% | 9,92% | R$ 1.931 | R$ 29015% do lucro | R$ 1.641R$ 6.641 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 40,26 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2041Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,62% | 9,92% | R$ 1.931 | R$ 29015% do lucro | R$ 1.641R$ 6.641 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 42,57 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2049Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,61% | 9,92% | R$ 1.929 | R$ 28915% do lucro | R$ 1.640R$ 6.640 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 43,94 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2042Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,59% | 9,90% | R$ 1.925 | R$ 28915% do lucro | R$ 1.637R$ 6.637 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 40,09 |
Simulação pela taxa mais praticada de cada oferta, com CDI, Selic e IPCA de hoje mantidos no prazo. IR pela tabela regressiva (LCI, LCA e debêntures incentivadas são isentas para pessoa física); não inclui a custódia da B3 do Tesouro. Quando o título vence antes do prazo, a conta reaplica na mesma taxa. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.