37 títulos, mostrando 20, para pessoa física
Compare até 4 títulos lado a lado. Marque os títulos e toque em Comparar.
| Título | Taxa | Rende ao ano | Lucro bruto | IR | Lucro líquido | Garantia | Resgate | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2036 | Selic + 0% | 11,90% | R$ 2.359 | R$ 35415% do lucro | R$ 2.005R$ 7.005 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 30,05 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2084Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,45% | 9,77% | R$ 1.897 | R$ 28515% do lucro | R$ 1.613R$ 6.613 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 30,47 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2029Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | 12,31% a.a. | 10,63% | R$ 2.083 | R$ 31215% do lucro | R$ 1.771R$ 6.771 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 30,99 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2035Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,68% | 9,98% | R$ 1.942 | R$ 29115% do lucro | R$ 1.651R$ 6.651 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 31,08 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2079Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,45% | 9,77% | R$ 1.897 | R$ 28515% do lucro | R$ 1.613R$ 6.613 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 31,18 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2046Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,56% | 9,87% | R$ 1.920 | R$ 28815% do lucro | R$ 1.632R$ 6.632 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 31,25 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 08/2050Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,55% | 9,86% | R$ 1.918 | R$ 28815% do lucro | R$ 1.630R$ 6.630 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 31,79 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2069Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,46% | 9,78% | R$ 1.899 | R$ 28515% do lucro | R$ 1.614R$ 6.614 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,15 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2054Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,57% | 9,88% | R$ 1.922 | R$ 28815% do lucro | R$ 1.633R$ 6.633 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,16 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2032Vender antes pode dar ganho ou perda | 12,49% a.a. | 10,79% | R$ 2.117 | R$ 31815% do lucro | R$ 1.800R$ 6.800 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,59 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 08/2032Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,68% | 9,98% | R$ 1.942 | R$ 29115% do lucro | R$ 1.651R$ 6.651 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,73 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2074Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,45% | 9,77% | R$ 1.897 | R$ 28515% do lucro | R$ 1.613R$ 6.613 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 33,09 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2034Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,68% | 9,98% | R$ 1.942 | R$ 29115% do lucro | R$ 1.651R$ 6.651 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 33,14 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2045Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,56% | 9,87% | R$ 1.920 | R$ 28815% do lucro | R$ 1.632R$ 6.632 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 33,29 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2064Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,49% | 9,80% | R$ 1.905 | R$ 28615% do lucro | R$ 1.619R$ 6.619 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 34,85 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2033Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,67% | 9,97% | R$ 1.940 | R$ 29115% do lucro | R$ 1.649R$ 6.649 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,36 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2044Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,57% | 9,88% | R$ 1.922 | R$ 28815% do lucro | R$ 1.633R$ 6.633 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,41 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2059Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,52% | 9,83% | R$ 1.910 | R$ 28715% do lucro | R$ 1.624R$ 6.624 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,51 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2037Vender antes pode dar ganho ou perda | 12,51% a.a. | 10,81% | R$ 2.121 | R$ 31815% do lucro | R$ 1.803R$ 6.803 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,77 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2043Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,58% | 9,89% | R$ 1.924 | R$ 28915% do lucro | R$ 1.635R$ 6.635 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 37,67 |
Simulação pela taxa mais praticada de cada oferta, com CDI, Selic e IPCA de hoje mantidos no prazo. IR pela tabela regressiva (LCI, LCA e debêntures incentivadas são isentas para pessoa física); não inclui a custódia da B3 do Tesouro. Quando o título vence antes do prazo, a conta reaplica na mesma taxa. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.