37 títulos, mostrando 20, para pessoa física
Compare até 4 títulos lado a lado. Marque os títulos e toque em Comparar.
| Título | Taxa | Rende ao ano | Lucro bruto | IR | Lucro líquido | Garantia | Resgate | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2036Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | Selic + 0% | 12,45% | R$ 13.134 | R$ 1.97015% do lucro | R$ 11.164R$ 16.164 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 30,05 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2084Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,45% | 10,17% | R$ 9.612 | R$ 1.44215% do lucro | R$ 8.170R$ 13.170 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 30,47 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2029Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | 12,31% a.a. | 11,10% | R$ 10.964 | R$ 1.64515% do lucro | R$ 9.320R$ 14.320 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 30,99 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2035Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 6,68% | 10,39% | R$ 9.930 | R$ 1.48915% do lucro | R$ 8.440R$ 13.440 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 31,08 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2079Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,45% | 10,17% | R$ 9.612 | R$ 1.44215% do lucro | R$ 8.170R$ 13.170 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 31,18 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2046Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,56% | 10,28% | R$ 9.770 | R$ 1.46615% do lucro | R$ 8.305R$ 13.305 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 31,25 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 08/2050Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,55% | 10,27% | R$ 9.757 | R$ 1.46415% do lucro | R$ 8.293R$ 13.293 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 31,79 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2069Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,46% | 10,18% | R$ 9.625 | R$ 1.44415% do lucro | R$ 8.181R$ 13.181 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,15 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2054Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,57% | 10,29% | R$ 9.783 | R$ 1.46715% do lucro | R$ 8.316R$ 13.316 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,16 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2032Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | 12,49% a.a. | 11,26% | R$ 11.222 | R$ 1.68315% do lucro | R$ 9.539R$ 14.539 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,59 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 08/2032Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 6,68% | 10,39% | R$ 9.930 | R$ 1.48915% do lucro | R$ 8.440R$ 13.440 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,73 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2074Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,45% | 10,17% | R$ 9.612 | R$ 1.44215% do lucro | R$ 8.170R$ 13.170 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 33,09 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2034Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 6,68% | 10,39% | R$ 9.930 | R$ 1.48915% do lucro | R$ 8.440R$ 13.440 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 33,14 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2045Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,56% | 10,28% | R$ 9.770 | R$ 1.46615% do lucro | R$ 8.305R$ 13.305 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 33,29 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2064Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,49% | 10,21% | R$ 9.664 | R$ 1.45015% do lucro | R$ 8.215R$ 13.215 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 34,85 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2033Vence antes: a conta reaplica na mesma taxa | IPCA + 6,67% | 10,38% | R$ 9.916 | R$ 1.48715% do lucro | R$ 8.429R$ 13.429 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,36 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2044Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,57% | 10,29% | R$ 9.783 | R$ 1.46715% do lucro | R$ 8.316R$ 13.316 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,41 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2059Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,52% | 10,23% | R$ 9.704 | R$ 1.45615% do lucro | R$ 8.248R$ 13.248 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,51 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2037 | 12,51% a.a. | 11,28% | R$ 11.251 | R$ 1.68815% do lucro | R$ 9.563R$ 14.563 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,77 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2043Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,58% | 10,30% | R$ 9.797 | R$ 1.46915% do lucro | R$ 8.327R$ 13.327 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 37,67 |
Simulação pela taxa mais praticada de cada oferta, com CDI, Selic e IPCA de hoje mantidos no prazo. IR pela tabela regressiva (LCI, LCA e debêntures incentivadas são isentas para pessoa física); não inclui a custódia da B3 do Tesouro. Quando o título vence antes do prazo, a conta reaplica na mesma taxa. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.