37 títulos, mostrando 20, para pessoa física
Compare até 4 títulos lado a lado. Marque os títulos e toque em Comparar.
| Título | Taxa | Rende ao ano | Lucro bruto | IR | Lucro líquido | Garantia | Resgate | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compra no Tesouro Direto · Vence em 03/2031 | Selic + 0,09% | 11,43% | R$ 693 | R$ 12117,5% do lucro | R$ 571R$ 5.571 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 199,92 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2036 | Selic + 0% | 11,34% | R$ 688 | R$ 12017,5% do lucro | R$ 567R$ 5.567 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 30,05 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2037Vender antes pode dar ganho ou perda | 12,51% a.a. | 10,32% | R$ 626 | R$ 10917,5% do lucro | R$ 516R$ 5.516 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,77 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2032Vender antes pode dar ganho ou perda | 12,49% a.a. | 10,30% | R$ 625 | R$ 10917,5% do lucro | R$ 515R$ 5.515 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,59 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2029Vender antes pode dar ganho ou perda | 12,31% a.a. | 10,16% | R$ 616 | R$ 10817,5% do lucro | R$ 508R$ 5.508 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 30,99 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 05/2037Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,7% | 9,55% | R$ 579 | R$ 10117,5% do lucro | R$ 478R$ 5.478 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 46,52 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2038Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,69% | 9,55% | R$ 579 | R$ 10117,5% do lucro | R$ 477R$ 5.477 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 51,21 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2037Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,69% | 9,55% | R$ 579 | R$ 10117,5% do lucro | R$ 477R$ 5.477 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 54,61 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2036Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,69% | 9,55% | R$ 579 | R$ 10117,5% do lucro | R$ 477R$ 5.477 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 58,24 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2035Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,68% | 9,54% | R$ 578 | R$ 10117,5% do lucro | R$ 477R$ 5.477 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 31,08 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 08/2032Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,68% | 9,54% | R$ 578 | R$ 10117,5% do lucro | R$ 477R$ 5.477 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 32,73 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2034Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,68% | 9,54% | R$ 578 | R$ 10117,5% do lucro | R$ 477R$ 5.477 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 33,14 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2033Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,67% | 9,53% | R$ 578 | R$ 10117,5% do lucro | R$ 476R$ 5.476 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 35,36 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2032Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,67% | 9,53% | R$ 578 | R$ 10117,5% do lucro | R$ 476R$ 5.476 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 37,71 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2039Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,67% | 9,53% | R$ 578 | R$ 10117,5% do lucro | R$ 476R$ 5.476 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 48,12 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2040Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,65% | 9,51% | R$ 577 | R$ 10117,5% do lucro | R$ 476R$ 5.476 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 45,23 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2031Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,62% | 9,49% | R$ 575 | R$ 10117,5% do lucro | R$ 474R$ 5.474 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 40,26 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2041Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,62% | 9,49% | R$ 575 | R$ 10117,5% do lucro | R$ 474R$ 5.474 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 42,57 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2049Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,61% | 9,48% | R$ 575 | R$ 10117,5% do lucro | R$ 474R$ 5.474 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 43,94 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2042Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 6,59% | 9,46% | R$ 574 | R$ 10017,5% do lucro | R$ 473R$ 5.473 no fim | Garantido pelo Tesouro Nacional. | Todo dia, preço do dia | R$ 40,09 |
Simulação pela taxa mais praticada de cada oferta, com CDI, Selic e IPCA de hoje mantidos no prazo. IR pela tabela regressiva (LCI, LCA e debêntures incentivadas são isentas para pessoa física); não inclui a custódia da B3 do Tesouro. Quando o título vence antes do prazo, a conta reaplica na mesma taxa. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.