Renda Fixa
Tesouro Direto
Títulos públicos federais, garantidos pelo Tesouro Nacional. Compre pelo site do Tesouro Direto ou pela sua corretora.- Tesouro Selic quase não oscila e dá para resgatar todo dia.
- No Prefixado e no IPCA+, o preço muda se vender antes do vencimento: pode dar ganho ou perda.
- Há custódia da B3 de 0,20% ao ano (com isenção parcial no Tesouro Selic) e IR regressivo sobre o rendimento.
35 títulos, mostrando 20, para pessoa física
Compare até 4 títulos lado a lado. Marque os títulos e toque em Comparar.
| Título | Taxa | Rende ao ano | Lucro bruto | IR | Lucro líquido | Resgate | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2032Vender antes pode dar ganho ou perda | 15,06% a.a. | 12,93% | R$ 1.619 | R$ 24315% do lucro | R$ 1.376R$ 6.376 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 34,19 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2037Vender antes pode dar ganho ou perda | 15,01% a.a. | 12,89% | R$ 1.614 | R$ 24215% do lucro | R$ 1.372R$ 6.372 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 31,68 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2029 | 14,59% a.a. | 12,52% | R$ 1.565 | R$ 23515% do lucro | R$ 1.331R$ 6.331 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 37,47 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 03/2031 | Selic + 0,11% | 11,91% | R$ 1.484 | R$ 22315% do lucro | R$ 1.262R$ 6.262 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 201,81 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 01/2036 | Selic + 0% | 11,80% | R$ 1.470 | R$ 22015% do lucro | R$ 1.249R$ 6.249 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 30,02 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 08/2032Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,71% | 10,84% | R$ 1.344 | R$ 20215% do lucro | R$ 1.142R$ 6.142 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 31,21 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2036Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,68% | 10,81% | R$ 1.341 | R$ 20115% do lucro | R$ 1.139R$ 6.139 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 54,78 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2035Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,68% | 10,81% | R$ 1.341 | R$ 20115% do lucro | R$ 1.139R$ 6.139 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 58,96 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2034Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,67% | 10,80% | R$ 1.339 | R$ 20115% do lucro | R$ 1.138R$ 6.138 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 31,75 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2037Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,66% | 10,79% | R$ 1.338 | R$ 20115% do lucro | R$ 1.138R$ 6.138 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 50,97 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2033Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,65% | 10,78% | R$ 1.337 | R$ 20115% do lucro | R$ 1.137R$ 6.137 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 34,21 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2038Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,63% | 10,77% | R$ 1.335 | R$ 20015% do lucro | R$ 1.135R$ 6.135 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 47,50 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2032Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,59% | 10,72% | R$ 1.329 | R$ 19915% do lucro | R$ 1.130R$ 6.130 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 36,88 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2039Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,59% | 10,72% | R$ 1.329 | R$ 19915% do lucro | R$ 1.130R$ 6.130 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 44,33 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2040Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,54% | 10,68% | R$ 1.324 | R$ 19915% do lucro | R$ 1.125R$ 6.125 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 41,44 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2049Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,51% | 10,65% | R$ 1.320 | R$ 19815% do lucro | R$ 1.122R$ 6.122 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 40,40 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2041Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,49% | 10,64% | R$ 1.318 | R$ 19815% do lucro | R$ 1.120R$ 6.120 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 38,77 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 08/2060Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,46% | 10,61% | R$ 1.315 | R$ 19715% do lucro | R$ 1.117R$ 6.117 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 40,25 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2084Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,45% | 10,60% | R$ 1.314 | R$ 19715% do lucro | R$ 1.116R$ 6.116 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 30,03 |
Compra no Tesouro Direto · Vence em 12/2079Vender antes pode dar ganho ou perda | IPCA + 7,45% | 10,60% | R$ 1.314 | R$ 19715% do lucro | R$ 1.116R$ 6.116 no fim | Diária, pelo preço do dia | R$ 31,00 |
Simulação pela taxa mais praticada de cada oferta, com CDI, Selic e IPCA de hoje mantidos no prazo. IR pela tabela regressiva (LCI, LCA e debêntures incentivadas são isentas para pessoa física); não inclui a custódia da B3 do Tesouro. Quando o título vence antes do prazo, a conta reaplica na mesma taxa. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.