Fundos encontrados
20 fundos carregados, há mais resultados.
| Selecionar | Fundo | Classe | Rent. 12m | Vol. 12m | Aplicação mínima | Resgate | PL | Disponibilidade | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA00.524.617/0001-06 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Cambial | -1,73% | 10,59% | R$ 5.000,00 | D+1 | R$ 25,2 mi | 3 instituições | ||
| ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA00.822.954/0001-80 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Cambial | -1,22% | 10,62% | R$ 5.000,00 | D+1 | R$ 316,3 mi | 3 instituições | ||
| GOLDEN DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA00.826.911/0001-72 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Renda fixa | +12,67% | 0,08% | R$ 1.000,00 | D+0 | R$ 8,7 mi | 3 instituições | ||
| ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA00.829.280/0001-45 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Renda fixa | +14,75% | 0,14% | R$ 1,00 | D+0 | R$ 1,9 bi | 3 instituições | ||
| ITAU EMPRESA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA00.829.282/0001-34 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Renda fixa | +12,72% | 0,09% | R$ 20.000,00 | D+0 | R$ 15,4 mi | 3 instituições | ||
| ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA00.829.288/0001-01 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Renda fixa | +14,50% | 0,10% | R$ 5.000,00 | D+0 | R$ 3 bi | 3 instituições | ||
| ITAÚ CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA00.829.292/0001-70 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Renda fixa | +14,25% | 0,10% | R$ 100,00 | D+0 | R$ 391,2 mi | 3 instituições | ||
| ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA00.832.407/0001-85 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Renda fixa | +14,66% | 0,17% | R$ 1,00 | D+0 | R$ 2,9 bi | 3 instituições | ||
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA00.832.435/0001-00 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Renda fixa | +14,62% | 0,10% | R$ 1,00 | D+0 | R$ 10,2 bi | 3 instituições | ||
| ITAÚ BBA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA00.832.443/0001-49 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Renda fixa | +13,72% | 0,93% | R$ 30.000,00 | D+0 | R$ 67,3 mi | 3 instituições | ||
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA00.832.445/0001-38 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Renda fixa | +13,97% | 0,10% | R$ 500,00 | D+0 | R$ 68,6 mi | 3 instituições | ||
| ITAÚ PRIVATE SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA00.838.868/0001-65 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Multimercado | +13,90% | 0,09% | R$ 100,00 | D+1 | R$ 7,6 mi | 3 instituições | ||
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA00.973.117/0001-51 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Multimercado | +14,23% | 0,41% | R$ 1.000,00 | D+1 | R$ 60,4 mi | 3 instituições | ||
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA01.063.897/0001-65 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Ações | +0,12% | 22,39% | R$ 1,00 | D+3 | R$ 159,4 mi | 3 instituições | ||
| CONFIANÇA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA01.111.801/0001-97 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Multimercado | +14,22% | 1,08% | R$ 0,00 | D+0 | R$ 1,1 bi | 3 instituições | ||
| ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA01.129.004/0001-37 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Renda fixa | +14,57% | 0,10% | R$ 1,00 | D+0 | R$ 42,5 bi | 3 instituições | ||
| ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA01.271.827/0001-00 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Renda fixa | +13,75% | 0,93% | R$ 5.000,00 | D+0 | R$ 259,5 mi | 3 instituições | ||
| ITAÚ BBA CORPORATE RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA01.340.605/0001-94 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA◐ Cobertura parcial | Renda fixa | — | — | R$ 400.000,00 | D+0 | — | 3 instituições | ||
| TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA01.361.074/0001-16 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Renda fixa | +14,30% | 0,47% | R$ 1,00 | D+0 | R$ 4,4 bi | 3 instituições | ||
| TARGET D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA01.536.201/0001-70 · ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Multimercado | +13,63% | 0,59% | R$ 1.000,00 | D+1 | R$ 131,8 mi | 3 instituições |
Ausências aparecem como — (não informada pela fonte). Rentabilidade passada não garante resultados futuros. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.