Trend S&P 500 Dolar FIF em Ações RL
31.874.833/0001-05Gestora: XP Allocation Asset Management LTDA.Administrador: BNP ParibasBenchmark: CDI
Resumo
Rentabilidade · base 100 · 12 meses
Trend S&P 500 Dolar FIF em Ações RL +9,57%CDI +14,54%
Composição da carteira
Carteira de mai/202696,4% do PL
| Classe | Peso | Valor |
|---|---|---|
| Cotas de Fundos | 96,4% | R$ 229,3 mi |
| Ativo | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| 42101885000165 | Cotas de Fundos | 96,2% |
| 32319500000187 | Cotas de Fundos | 0,0% |
| 44162109000109 | Cotas de Fundos | 0,0% |
| 45683352000127 | Cotas de Fundos | 0,0% |
| 45688636000106 | Cotas de Fundos | 0,0% |
| 45688718000150 | Cotas de Fundos | 0,0% |
| 46098698000120 | Cotas de Fundos | 0,0% |
| 46328680000178 | Cotas de Fundos | 0,0% |
| 46328752000187 | Cotas de Fundos |
Risco · 12 meses
- Perda máxima
- -13,95%
- Correlação com o Ibovespa
- -0,13
- Meses até recuperar
- 5
Custos, liquidez e tributação
- Aplicação inicial
- R$ 100,00
- Movimentação mínima
- —
- Taxa de administração máxima
- 0,7%
- Taxa de performance
- —
- Cotização do resgate
- —
- Menor prazo de resgate
- D+2
- Tributação
- Curto prazo
Onde investir
Condições públicas por instituição. Confirme disponibilidade e termos antes de investir.
| Instituição | Aplicação mínima | Taxa adm. máx. | Resgate |
|---|---|---|---|
| Banco XP S.A. | R$ 100,00 | 0,7% | D+2 |
| Banco XP S.A. (Rico) | R$ 100,00 | 0,7% | D+2 |
| Banco XP S.A. (XP Empresas) | R$ 100,00 | 0,7% | D+2 |
| Azimut Brasil | R$ 100,00 | 0,7% | D+2 |
| Monte Bravo | R$ 100,00 |
Comparáveis da mesma classe
Rentabilidade passada não garante resultados futuros. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.