09.143.435/0001-60
09.143.435/0001-60Gestora: GTI ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Benchmark: Ibovespa
Resumo
Rentabilidade · base 100 · 12 meses
09.143.435/0001-60 +13,90%CDI +14,55%
Composição da carteira
Carteira de mai/20261,0% do PL
| Classe | Peso | Valor |
|---|---|---|
| Cotas de Fundos | 1,0% | R$ 2,3 mi |
| Ativo | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| 17898543000170 | Cotas de Fundos | 0,1% |
| 18416553000195 | Cotas de Fundos | 0,1% |
| 18416618000100 | Cotas de Fundos | 0,1% |
| 18418812000117 | Cotas de Fundos | 0,1% |
| 18418825000196 | Cotas de Fundos | 0,1% |
| 18418851000114 | Cotas de Fundos | 0,1% |
| 18418874000129 | Cotas de Fundos | 0,1% |
| 18418894000108 | Cotas de Fundos | 0,1% |
| 18418915000187 | Cotas de Fundos | 0,1% |
Risco · 12 meses
- Perda máxima
- -21,39%
- Correlação com o Ibovespa
- 0,90
- Meses até recuperar
- —
Custos, liquidez e tributação
- Aplicação inicial
- R$ 500,00
- Movimentação mínima
- —
- Taxa de administração máxima
- 2,2%
- Taxa de performance
- 15%
- Cotização do resgate
- —
- Menor prazo de resgate
- D+17
- Tributação
- Curto prazo
Onde investir
Condições públicas por instituição. Confirme disponibilidade e termos antes de investir.
| Instituição | Aplicação mínima | Taxa adm. máx. | Resgate |
|---|---|---|---|
| Nubank | R$ 500,00 | 2% | D+17 |
| Banco XP S.A. | R$ 1.000,00 | 2,2% | D+17 |
| Banco XP S.A. (Rico) | R$ 1.000,00 | 2,2% | D+17 |
| Banco XP S.A. (XP Empresas) | R$ 1.000,00 | 2,2% | D+17 |
| Azimut Brasil | R$ 1.000,00 |
Comparáveis da mesma classe
Rentabilidade passada não garante resultados futuros. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.