06.118.222/0001-90
06.118.222/0001-90Gestora: MODULO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Benchmark: Ibovespa
Resumo
Rentabilidade · base 100 · 12 meses
06.118.222/0001-90 +3,45%CDI +14,55%
Composição da carteira
Carteira de mai/202618,9% do PL
| Classe | Peso | Valor |
|---|---|---|
| Cotas de Fundos | 18,9% | R$ 9,4 mi |
| Ativo | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| 56393401000103 | Cotas de Fundos | 5,3% |
| 17898543000170 | Cotas de Fundos | 1,4% |
| 18416553000195 | Cotas de Fundos | 1,4% |
| 18416618000100 | Cotas de Fundos | 1,4% |
| 18418812000117 | Cotas de Fundos | 1,4% |
| 18418825000196 | Cotas de Fundos | 1,4% |
| 18418851000114 | Cotas de Fundos | 1,4% |
| 18418874000129 | Cotas de Fundos | 1,4% |
| 18418894000108 | Cotas de Fundos | 1,4% |
Risco · 12 meses
- Perda máxima
- -16,81%
- Correlação com o Ibovespa
- 0,89
- Meses até recuperar
- —
Custos, liquidez e tributação
- Aplicação inicial
- R$ 5.000,00
- Movimentação mínima
- —
- Taxa de administração máxima
- 2,5%
- Taxa de performance
- 20%
- Cotização do resgate
- —
- Menor prazo de resgate
- D+29
- Tributação
- Curto prazo
Onde investir
Condições públicas por instituição. Confirme disponibilidade e termos antes de investir.
| Instituição | Aplicação mínima | Taxa adm. máx. | Resgate |
|---|---|---|---|
| Itaú | R$ 5.000,00 | 2,5% | D+29 |
| Itaú Empresas | R$ 5.000,00 | 2,5% | D+29 |
| Íon | R$ 5.000,00 | 2,5% | D+29 |
| BTG Banking | R$ 5.000,00 | 2% | D+56 |
| BTG Investimentos | R$ 5.000,00 |
Comparáveis da mesma classe
Rentabilidade passada não garante resultados futuros. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.